SBO PK 2017 C
|
Eindstand
Nr | Naam | Cat. | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boghossian, Linet | w | 6.0 | NED | V | 1305 | 1870 | +3.28 | 22.0 | 18.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Crompvoets, Robert | 5.5 | NED | M | 1479 | 1552 | +0.29 | 27.0 | 17.25 | = | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | |
3 | Kanger, Thomas | 4.0 | NED | M | 1511 | 1391 | -0.81 | 26.5 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 0 | 0 | |
4 | Van den Belt, Martijn | 4.0 | NED | M | 1464 | 1544 | +0.58 | 24.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Van Teijens, Onno | 4.0 | NED | M | 1526 | 1368 | -0.87 | 23.0 | 9.25 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Hofstee, Peter | 2.0 | NED | M | 0 | 1198 | 1198 | 26.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Trejic, Amir | 2.0 | NED | M | 1541 | 717 | -2.47 | 23.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | |
8 | Straatman, Douwe | 1.5 | NED | M | 0 | 1122 | 1122 | 24.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | = | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 16:14