SBO PK 2017 B
|
Eindstand
Nr | Naam | Cat. | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Jonge, Edwin | 5.5 | NED | M | 1791 | 1825 | +0.26 | 25.0 | 18.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
2 | Waardenburg, Marlinde | w | 5.0 | NED | V | 1499 | 1774 | +2.14 | 26.5 | 14.25 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bril, Hans | 4.5 | NED | M | 1526 | 1807 | +1.84 | 30.5 | 18.75 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 1 | |
4 | Blom, Erik | 4.5 | NED | M | 1675 | 1800 | +0.84 | 28.0 | 16.75 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | |
5 | Van Bart, Peter | 4.5 | NED | M | 1770 | 1757 | -0.08 | 26.0 | 16.0 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6 | Huisman, Jan | 4.0 | NED | M | 1762 | 1699 | -0.37 | 24.5 | 12.0 | ½ | = | ½ | = | 1 | 0 | 1 | |
7 | Doevelaar, Cees | 3.5 | NED | M | 1710 | 1630 | -0.53 | 26.0 | 12.5 | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | ½ | |
8 | Bril, Karel | 3.5 | NED | M | 1613 | 1588 | -0.18 | 25.0 | 10.25 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | |
9 | Mengels, Joop | 3.5 | NED | M | 1605 | 1668 | +0.59 | 22.0 | 9.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Waardenburg, Feline | w | 3.5 | NED | V | 1584 | 1673 | +0.82 | 22.0 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
11 | Van der Werff, Rienk | 2.5 | NED | M | 1644 | 1428 | -1.68 | 22.0 | 3.75 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Boghossian, Vigen | 2.0 | NED | M | 1555 | 1473 | -0.44 | 25.5 | 7.25 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | |
13 | Luiten, Reinier | 1.5 | NED | M | 1617 | 1353 | -1.21 | 20.0 | 3.5 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | – | – | |
14 | De Lange, Gerard | 1.0 | NED | M | 1563 | 1222 | -2.00 | 20.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 17:24