SBO PK 2017 A
|
Eindstand
Nr | Naam | Cat. | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plasman, Hans | 5.0 | NED | M | 2128 | 2077 | -0.27 | 28.0 | 18.5 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
2 | Elgersma, Onno | 5.0 | NED | M | 1803 | 2135 | +3.03 | 27.5 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
3 | Ellenbroek, Ton | 5.0 | NED | M | 1983 | 2055 | +0.75 | 23.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Jutba, Alvin | 4.5 | NED | M | 2032 | 1951 | -0.47 | 22.5 | 12.25 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Piest, Sjaak | 4.0 | NED | M | 1933 | 1971 | +0.40 | 29.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
6 | Lardinois, Wouter | 4.0 | NED | M | 1906 | 1916 | +0.21 | 25.0 | 11.0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
7 | Monsma, Menno | 3.0 | NED | M | 2052 | 1825 | -2.05 | 25.0 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
8 | Bruil, Rembrandt | 3.0 | NED | M | 1913 | 1922 | +0.11 | 24.5 | 13.25 | ½ | = | = | 1 | ½ | – | – | |
9 | Boghossian, Wahe | 2.5 | NED | M | 1535 | 1753 | +1.53 | 22.0 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Kuik, Han | 2.0 | NED | M | 1803 | 1760 | -0.29 | 26.5 | 6.0 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | |
11 | Schleipfenbauer, Bent | 2.0 | NED | M | 1878 | 1757 | -0.43 | 24.5 | 8.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | – | – | |
12 | Benninga, Mark | 2.0 | NED | M | 1683 | 1608 | -0.60 | 23.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
13 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1895 | 1476 | -1.92 | 17.0 | 4.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | – | – |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 17:23