B-Groep

B Voornaam Naam Rating gp1 gp2 gp3 gp4 gp5 gp7 gp8 gp9 gp10 Totaal Kolom1
1 Yannic Husers 1776 46,9 35,7 33,3 34,8 10,0 38,6 199,3 1e
2 Vigen Boghossian 1668 20,0 19,2 44,3 32,1 15,7 131,3 2e
3 Joop Mengels 1625 36,7 10,0 25,2 30,0 101,9 3e
4 Rene Dijken 1641 20,0 20,0 13,1 43,3 96,4 4e
5 Thomas Hummel 1831 39,2 25,9 27,1 92,2
6 Peter Bart 1787 20,0 19,2 23,3 27,1 89,6
7 Gerard Harbers 1839 46,7 32,8 79,5
8 Jan Huisman 1767 45,0 32,9 77,9
9 Johnny Hampsink 1722 50,0 27,1 77,1
10 Benjo Hilbrink 1664 25,4 33,3 58,7
11 Lisanne Waardenburg 1754 12,9 43,3 56,2
12 Leo Klapwijk 1820 27,9 24,3 52,2
13 Lars Schooten 1761 50,0 50,0
14 Marten Zwaagstra 1657 24,3 24,3 48,6
15 Dick Voorintholt 1683 46,7 46,7
16 Maarten Daalen 1659 45,0 45,0
17 Rienk Werff 1656 43,3 43,3
18 Arie Spuij 1606 41,4 41,4
19 Erik Akkersdijk 1842 39,2 39,2
20 Jan Brinkman 1844 39,2 39,2
21 Niklas Wiedenhoft 1695 39,2 39,2
22 Karel Bril 1631 35,7 35,7
23 Henk Brons 1740 32,9 32,9
24 Rembrandt Bruil 1808 32,9 32,9
25 Axel Grunnekemeijer 1678 30,0 30,0
26 Gerwin Lenthe 1702 30,0 30,0
27 Wouter Grouve 1736 23,3 23,3
28 Robin Bos 1720 21,4 21,4
29 Peter Goud 1623 20,0 20,0
30 Klaas Jong 1757 20,0 20,0
31 Goswin Zeeman 1734 20,0 20,0
32 Harmen Vosman 1694 19,2 19,2
33 Rutger Hesselink 1778 18,6 18,6
34 Tom Engberink 1620 16,7 16,7
35 Mark Dunnewind 1607 15,7 15,7
36 Leen Willigen 1616 10,0 10,0
toernooi naam datum plaats
1 Rapidtoernoei SC Raalte 3-10-2015 Raalte
2 Max Euwe Sam Sam 14-11-2015 Enschede
3 Jan Krul-toernooi (SBO snelschaakkampioenschap) 16-1-2016 Hengelo
4 Connected Schaaktoernooi Hardenberg 20-2-2016 Hardenberg
5 Park Stokhorst 20-3-2016 Enschede
6 Almelo snelschaaktoernooi 26-3-2016 Almelo
7 IBIS schaaktoernooi 16-4-2016 Haaksbergen
8 SG Max Euwe snelschaaktoernnooi 16-5-2016 Enschede
9 SBO slotgp senioren 11-6-2016
10 PK Hengelo