A-Groep

A Voornaam Naam Rating gp1 gp2 gp3 gp4 gp5 gp7 gp8 gp9 gp10 pk Totaal Kolom1
1 Achim Buendgen 2116 50,0 47,1 44,3 34,8 176,2 1e
2 Alvin Jutba 1871 17,3 12,9 32,9 50,0 30,0 32,9 176,0 2e
3 Etien Alssema 1862 37,7 40,9 21,4 24,3 29,3 153,6 3e
4 Erik Blom 1859 23,3 50,0 35,7 109,0
6 Jochem Mullink 2017 26,4 35,5 30,0 91,9
7 Frank Kroeze 2367 47,1 43,1 90,2
8 Marcel Krosenbrink 1996 26,4 26,6 10 27,1 90,1 4e
9 Ton Ellenbroek 1939 10,0 32,8 35,7 78,5
10 Christian Scho 2109 40,9 32,8 73,7
11 Wouter Haas 1997 40,9 31,4 72,3
12 Jasper Jong 2111 26,4 32,8 59,2
13 Mariska Bertholee 2239 50,0 50,0
14 Guy Bielderman 2082 10,0 35,7 45,7
15 Gerrit Jan Bokkel 2002 41,4 41,4
16 Ben Poelstra 2096 41,4 41,4
17 Zyon Kollen 2266 41,0 41,0
18 Maarten Vinke 2033 40,9 40,9
19 Peter Mijnheer 2136 38,6 38,6
20 Bram Klapwijk 2186 37,6 37,6
21 Wouter Lardinois 1892 35,7 35,7
22 Johan Dries 2029 35,7 35,7
23 Tim Lammens 2314 34,1 34,1
24 Vincent Vleeming 1855 32,9 32,9
25 Arie Wageningen 2021 32,9 32,9
26 Joan Reinders 1863 30,0 30,0
27 Sjoerd Willigen 2018 30,0 30,0
28 Kristianne Tempelman 1947 29,3 29,3
29 Alexandr Mityaev 1976 27,1 27,1
30 Sjaak Piest 1944 27,1 27,1
31 Dinant Postma 2148 27,1 27,1
32 Caroline Slingerland 2018 27,1 27,1
33 Thomas Veelen 1952 27,1 27,1
34 Anne Veltman 2031 26,4 26,4
35 Richard Hendriks 2071 21,4 21,4
36 Radboud Roos 1925 21,4 21,4
37 Raoul Oudeweetering 2108 13,6 13,6
38 Rob Bertholee 2311 12,9 12,9
toernooi naam datum plaats
1 Rapidtoernoei SC Raalte 3-10-2015 Raalte
2 Max Euwe Sam Sam 14-11-2015 Enschede
3 Jan Krul-toernooi (SBO snelschaakkampioenschap) 16-1-2016 Hengelo
4 Connected Schaaktoernooi Hardenberg 20-2-2016 Hardenberg
5 Park Stokhorst 20-3-2016 Enschede
6 Almelo snelschaaktoernooi 26-3-2016 Almelo
7 IBIS schaaktoernooi 16-4-2016 Haaksbergen
8 SG Max Euwe snelschaaktoernnooi 16-5-2016 Enschede
9 SBO slotgp senioren 11-6-2016
10 PK Hengelo