*) Update 4 maart: de indeling in de groepen is gewijzigd om dit overeen te laten komen met het reglement. De vastgestelde ratinggrenzen zijn >=1850 (groep A), 1600-1849 (groep B), <=1599 (groep C). Voor meer info zie het reglement hieronder.
De toernooi-afkortingen in de tabellen met de tussenstand zijn als volgt:
- GP #1 – Rapidtoernooi Raalte (verwerkt)
- GP #2 – Schaaknacht Rijssen (verwerkt)
- GP #3 – Snelschaaktoernooi Winterswijk (verwerkt)
- GP #4 – Rapidtoernooi Hardenberg (verwerkt)
- GP #5 – Rapidtoernooi Park Stokhorst
- GP #6 – Kroegloperstoernooi Almelo
- GP #7 – Snelschaaktoernooi Max Euwe
- GP #8 – Rapidtoernooi Stork
Kijk voor het volledige en meest actuele overzicht van de aankomende toernooien en voor de uitslagen van de gespeelde toernooien op de pagina Lijst SBO Grand Prix’s. Voor een uitleg over de berekening van de punten kun je het geldende reglement raadplegen, dat staat op de downloadpagina met reglementen. Let op: om in aanmerking te komen voor een prijs moet je aan minimaal 40% (naar beneden afgerond) van de toernooien hebben meegedaan (bij 8 meetellende toernooien betekent dit minimaal meedoen aan 3 toernooien).
Tussenstand Groep A (rating >=1850)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | GP #5 | GP #6 | GP #7 | GP #8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamphuis, Jasper | 2128 | Max Euwe | 0 | 40 | 0 | 38,6 | 78,6 | ||||
Alssema, Etien | 2084 | ENO | 0 | 40 | 0 | 30,0 | 70,0 | ||||
Kruimer, Matthias | 2057 | Rijssen | 0 | 40 | 0 | 24,3 | 64,3 | ||||
Luimes, Arent | 1890 | WSG | 0 | 20 | 32 | 0,0 | 52,0 | ||||
op den Dries, Johan | 2115 | ENO | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | ||||
van Lith, Arjan | 2123 | WSG | 0 | 0 | 50 | 0,0 | 50,0 | ||||
Husers, Yannic | 1958 | Almelo | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 47,1 | ||||
Mullink, Jochem | 2170 | WSG | 0 | 0 | 44 | 0,0 | 44,0 | ||||
Loesing, Henrik | 1971 | WSG | 0 | 0 | 44 | 0,0 | 44,0 | ||||
Kloppenburg, Geert | 1900 | Almelo | 0 | 25 | 0 | 15,7 | 40,7 | ||||
Hoekstra, Max | 1868 | Rijssen | 0 | 40 | 0 | 0,0 | 40,0 | ||||
Buijnsters, Floris | 1974 | Almelo | 0 | 40 | 0 | 0,0 | 40,0 | ||||
Reinders, Joan | 1925 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 38,6 | 38,6 | ||||
Lujan Garcia, Rogelio | 1894 | Almelo | 36,7 | 0 | 0 | 0,0 | 36,7 | ||||
Spuij, Arie | 1873 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 32,9 | 32,9 | ||||
Abbink, Henri | 2009 | WSG | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 32,0 | ||||
Schuurmans, Han | 1884 | WSG | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 32,0 | ||||
te Sligte, Bert | 1869 | WSG | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 32,0 | ||||
Kreijkes, Aron | 1923 | Rijssen | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | ||||
van der Veen, Jan | 2010 | HZP | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 27,1 | ||||
Poelstra, Ben | 1976 | Almelo | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 27,1 | ||||
Zwaagstra, Marten | 1854 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 27,1 | ||||
Waardenburg, Feline | 1920 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 24,3 | 24,3 | ||||
de Roos, Radboud | 1927 | Raalte | 23,3 | 0 | 0 | 0,0 | 23,3 | ||||
Meulenkolk, Jan-Geert | 1866 | Rijssen | 0 | 12,5 | 10 | 0,0 | 22,5 | ||||
Waardenburg, Marlinde | 1902 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | ||||
van der Lee, Patrick | 1914 | WSG | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | ||||
Harbers, Gerard | 1954 | WSG | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 20,0 | ||||
Wamelink, Oscar | 1871 | WSG | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 20,0 | ||||
Krosenbrink, Marcel | 1898 | WSG | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 14,0 | ||||
Voortman, Niels | 1922 | ENO | 0 | 12,5 | 0 | 0,0 | 12,5 | ||||
Blom, Erik | 1904 | Raalte | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 |
Tussenstand Groep B (rating 1600-1849)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | GP #5 | GP #6 | GP #7 | GP #8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van den Belt, Martijn | 1793 | Rijssen | 0 | 50 | 0 | 32,9 | 82,9 | ||||
Vaillant, Paul | 1710 | Almelo | 36,7 | 0 | 11,8 | 27,1 | 75,6 | ||||
Formanoy, David | 1686 | Almelo | 36,7 | 0 | 0 | 21,4 | 58,1 | ||||
Brummelaar, Lesley | 1734 | Rijssen | 0 | 30 | 0 | 27,1 | 57,1 | ||||
Superlano, Rilzzon | 1838 | Raalte | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | ||||
Hoens, Matthijs | 1805 | WSG | 0 | 0 | 50 | 0,0 | 50,0 | ||||
Meulenkolk, Maarten | 1767 | Rijssen | 0 | 44,3 | 0 | 0,0 | 44,3 | ||||
Breider, Jayden | 1755 | Almelo | 0 | 0 | 0 | 44,3 | 44,3 | ||||
Wiedenhoft, Niklas | 1802 | Max Euwe | 0 | 0 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | ||||
van Harxen, Luc | 1720 | WSG | 0 | 0 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | ||||
Maris, Erik | 1715 | WSG | 0 | 0 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | ||||
ten Bolscher, Stijn | 1620 | Rijssen | 0 | 38,6 | 0 | 0,0 | 38,6 | ||||
Hop, Tom | 1832 | HZP | 36,7 | 0 | 0 | 0,0 | 36,7 | ||||
Huisman, Jan | 1821 | Raalte | 36,7 | 0 | 0 | 0,0 | 36,7 | ||||
Alzekri, Zaker | 1740 | Mat-Ador | 36,7 | 0 | 0 | 0,0 | 36,7 | ||||
Sybesma, Pieter | 1768 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 35,7 | ||||
van Groning, Christian | 1778 | Minerva | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 35,7 | ||||
Hamhuis, Jasper | 1828 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 32,9 | 32,9 | ||||
Brouwer, René | 1785 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 32,9 | 32,9 | ||||
van Dam, Kars | 1753 | Almelo | 0 | 0 | 0 | 32,9 | 32,9 | ||||
van der Molen, Jarich | 1826 | Park Stokhorst | 0 | 0 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | ||||
Amkreutz, Mitch | 1662 | WSG | 0 | 0 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | ||||
van de Laar, Han | 1723 | WSG | 0 | 0 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | ||||
Kruimer, Arjen | 1769 | Rijssen | 0 | 30 | 0 | 0,0 | 30,0 | ||||
Brinks, Jurian | 1662 | Rijssen | 0 | 21,4 | 0 | 0,0 | 21,4 | ||||
Bril, Hans | 1721 | Raalte | 21,1 | 0 | 0 | 0,0 | 21,1 | ||||
Crompvoets, Robert | 1692 | Almelo | 21,1 | 0 | 0 | 0,0 | 21,1 | ||||
te Brinke, Henk | 1721 | WSG | 0 | 0 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | ||||
Klein Langenhorst, Gerard | 1726 | WSG | 0 | 0 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | ||||
Doppenberg, Henk | 1659 | WSG | 0 | 0 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | ||||
Wilps, Dinand | 1799 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 15,7 | 15,7 | ||||
Smit, Jan | 1604 | Rijssen | 0 | 15,7 | 0 | 0,0 | 15,7 | ||||
Borggreve, Martin | 1718 | Drienerlo | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 12,9 | ||||
Makkinje, Marc | 1662 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 12,9 | ||||
Mocking, Sjaak | 1791 | Raalte | 12,2 | 0 | 0 | 0,0 | 12,2 | ||||
Bril, Karel | 1748 | Raalte | 12,2 | 0 | 0 | 0,0 | 12,2 | ||||
Houwers, André | 1660 | WSG | 0 | 0 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | ||||
Markvoort, Gerrit | 1601 | Rijssen | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
Tussenstand Groep C (rating <=1599)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | GP #5 | GP #6 | GP #7 | GP #8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di Betta, Ritchie | 0 | Park Stokhorst | 0 | 0 | 37,5 | 32,9 | 70,4 | ||||
Neurink, Boudewijn | 0 | HEC | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | ||||
Lichtenberg, Jochem | 0 | Rijssen | 0 | 50 | 0 | 0,0 | 50,0 | ||||
Oulès, Louis | 0 | WSG | 0 | 0 | 50 | 0,0 | 50,0 | ||||
Nursen, Namik | 0 | WSG | 0 | 0 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | ||||
Winter, Finn | 0 | WSG | 0 | 0 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | ||||
Winter, Tommy | 0 | WSG | 0 | 0 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | ||||
op den Dries-Heuten, Rachel | 1547 | ENO | 36,7 | 0 | 0 | 0,0 | 36,7 | ||||
Brorens, Victor | 0 | Max Euwe | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 35,7 | ||||
Egberts, Daan | 0 | Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 35,7 | ||||
Poorts, Marco | 1443 | Almelo | 16,7 | 0 | 0 | 18,6 | 35,2 | ||||
ter Harmsel, Remco | 1588 | Rijssen | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 35,0 | ||||
Gerritsen Mulkes, Jasper | 0 | Rijssen | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 35,0 | ||||
Eckhardt, Jan | 1484 | WSG | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 25,0 | ||||
Bouwhuis, Jan | 1570 | Almelo | 0 | 0 | 0 | 24,3 | 24,3 | ||||
Winter, Mats | 0 | WSG | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 20,0 | ||||
Formanoy, Peter | 1533 | Almelo | 0 | 0 | 0 | 18,6 | 18,6 | ||||
Tepe, Ton | 1557 | Raalte | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 16,7 | ||||
Nijstad, Leroy | 1576 | Rijssen | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 15,0 | ||||
van Alst, Tijn | 0 | WSG | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 15,0 | ||||
Gerritsen Mulkes, Sven | 0 | Rijssen | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 15,0 | ||||
Koenders, Pepijn | 0 | WSG | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 10,0 |