De toernooi-afkortingen in de tabellen met de tussenstand zijn als volgt:
- GP #1 – Rapidtoernooi Raalte (verwerkt)
- GP #2 – Schaaknacht Rijssen (verwerkt)
- GP #3 – Snelschaaktoernooi Winterswijk
- GP #4 – Rapidtoernooi Hardenberg
- GP #5 – Rapidtoernooi Park Stokhorst
- GP #6 – Snelschaaktoernooi Max Euwe
- GP #7 – Slottoernooi
Kijk voor het volledige en meest actuele overzicht van de aankomende toernooien en voor de uitslagen van de gespeelde toernooien op de pagina Lijst SBO Grand Prix’s.
Tussenstand Groep A (rating >1900)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | GP #5 | GP #6 | GP #7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan op den Dries | 2078 | ENO | 50 | 50 | ||||||
Max Hoekstra | 1981 | Rijssen | 38,6 | 38,6 | ||||||
Jasper Kamphuis | 2159 | Max Euwe | 38,6 | 38,6 | ||||||
Matthias Kruimer | 2052 | Rijssen | 38,6 | 38,6 | ||||||
Etien Alssema | 2080 | ENO | 38,6 | 38,6 | ||||||
Floris Buijnsters | 1981 | Almelo | 38,6 | 38,6 | ||||||
Rogelio Lujan Garcia | 1929 | Almelo | 36,7 | 36,7 | ||||||
Radboud de Roos | 1927 | Raalte | 23,3 | 23,3 | ||||||
Geert Kloppenburg | 1964 | Almelo | 21,4 | 21,4 | ||||||
Arent Luimes | 1902 | WSG | 15,7 | 15,7 | ||||||
Erik Blom | 1904 | Raalte | 10 | 10 | ||||||
Niels Voortman | 1901 | ENO | 10 | 10 |
Tussenstand Groep B (rating 1700-1899)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | GP #5 | GP #6 | GP #7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rilzzon Superlano | 1838 | Raalte | 50 | 50 | ||||||
Martijn van den Belt | 1775 | Rijssen | 50 | 50 | ||||||
Maarten Meulenkolk | 1790 | Rijssen | 40 | 40 | ||||||
Tom Hop | 1832 | Het Zwarte Paard | 38,6 | 38,6 | ||||||
Jan Huisman | 1821 | Raalte | 38,6 | 38,6 | ||||||
Zaker Alzekri | 1740 | Mat-Ador | 38,6 | 38,6 | ||||||
Jan-Geert Meulenkolk | 1879 | Rijssen | 30 | 30 | ||||||
Hans Bril | 1721 | Raalte | 24,3 | 24,3 | ||||||
Robert Crompvoets | 1703 | Almelo | 24,3 | 24,3 | ||||||
Arjen Kruimer | 1788 | Rijssen | 15 | 15 | ||||||
Lesley Brummelaar | 1700 | Rijssen | 15 | 15 | ||||||
Sjaak Mocking | 1791 | Raalte | 12,9 | 12,9 | ||||||
Karel Bril | 1748 | Raalte | 12,9 | 12,9 |
Tussenstand Groep C (rating 1500-1699)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | GP #5 | GP #6 | GP #7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stijn ten Bolscher | 1622 | Rijssen | 50 | 50 | ||||||
David Formanoy | 1656 | Almelo | 43,4 | 43,4 | ||||||
Paul Vaillant | 1656 | Almelo | 43,4 | 43,4 | ||||||
Remco ter Harmsel | 1659 | Rijssen | 38 | 38 | ||||||
Jurian Brinks | 1667 | Rijssen | 38 | 38 | ||||||
Jan Smit | 1574 | Rijssen | 26 | 26 | ||||||
Rachel op den Dries-Heuten | 1547 | ENO | 23,3 | 23,3 | ||||||
Gerrit Markvoort | 1575 | Rijssen | 14 | 14 | ||||||
Leroy Nijstad | 1606 | Rijssen | 14 | 14 | ||||||
Ton Tepe | 1557 | Raalte | 10 | 10 |
Tussenstand Groep D (rating <= 1499)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | GP #5 | GP #6 | GP #7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boudewijn Neurink | 1302 | HEC | 50 | 50 | ||||||
Jochem Lichtenberg | 0 | Rijssen | 50 | 50 | ||||||
Jasper Gerritsen Mulkes | 1440 | Rijssen | 30 | 30 | ||||||
Marco Poorts | 1444 | Almelo | 10 | 10 | ||||||
Sven Gerritsen Mulkes | 1219 | Rijssen | 10 | 10 |