Op zaterdag 20 januari werd in Rijssen het SBO Jeugd Snelschaakkampioenschap gehouden. Een gezellige middag, met veel fanatieke spelers, waarbij ook veelvuldig werd geclaimd. De foutloze winnaar na 13 rondes was Victor Brorens, gevolgd door Christian van Groning met zilver en David Formanoy met brons. Zij mogen zich een jaar lang de beste snelschakers noemen. Extra knap was de zevende plaats van de acht(!)-jarige Jesper Langbroek, de enige speler uit de F’jes…
De medailles voor de leeftijdscategorieën werden als volgt verdeeld:
AB – 1e Christian van Groning/2e Yaro Bos/3e Bram Timmer
C – 1e David Formanoy/2e Silvan Trenning/3e Julian Ahuis
D – 1e Victor Brorens/2e Thias Kleinjan/3e Lars van Dijk
E – 1e Salah Isik/2e Jiska de Boer
F – 1e Jesper Langbroek
De volledige eindstand:
Nr. | Voornaam | Naam | Score | WP | SB |
1. | Victor | Brorens (D) | 13 | 98,5 | 98,5 |
2. | Christian | van Groning (AB) | 10,5 | 101,5 | 78,25 |
3. | David | Formanoy (C) | 9,5 | 102,5 | 66,25 |
4. | Yaro | Bos (AB) | 9 | 102 | 63 |
5. | Silvan | Trenning (C) | 8 | 101 | 54 |
6. | Julian | Ahuis (C) | 8 | 98,5 | 48,5 |
7. | Jesper | Langbroek | 7,5 | 92,5 | 46,25 |
8. | Bram | Timmer | 7 | 103,5 | 49,5 |
9. | Youri | Reinders (C) | 7 | 103 | 46 |
10. | Thias | Kleinjan (D) | 7 | 98 | 45,5 |
11. | Rutger | ter Harmsel | 7 | 86 | 35 |
12. | Jeroen | Schuurman (AB) | 7 | 80,5 | 36 |
13. | Bram | Schabbink (C) | 7 | 77 | 36,25 |
14. | Lars | van Dijk (D) | 7 | 75 | 31,25 |
15. | Furkan | Isik (D) | 7 | 71,5 | 28,5 |
16. | Noah | Koster (C) | 7 | 66 | 23,25 |
17. | Robbe | Kroeze (D) | 6,5 | 99,5 | 43,25 |
18. | Gijs | Beverdam (D) | 6,5 | 94 | 39,5 |
19. | Luca | de Boer | 6,5 | 73,5 | 22,75 |
20. | Nander | Klooster (D) | 6 | 90,5 | 34,5 |
21. | Arjen | Arends (C) | 6 | 87 | 32,25 |
22. | Jiska | Bouman | 6 | 84,5 | 25,75 |
23. | Nathan | Vos (D) | 6 | 72,5 | 19,25 |
24. | Jennifer | Li (C) | 6 | 68 | 17,25 |
25. | Salah | Isik (E) | 6 | 64,50 | 21,75 |
26. | Jefta | Vrijmoeth (D) | 4 | 66 | 9,25 |
27. | Alwin | Nijenhuis (D) | 4 | 64,50 | 7,25 |
28. | Jiska | de Boer | 2 | 65,5 | 1,25 |
29. | Nout | Overbeek | 1 | 64 | 0,5 |
*Schuingedrukte namen zijn geen lid van de SBO