Hierbij de uitslagen van het Hutton toernooi 2021.
Locatie: Hengelo, organisatie SBO.
Verslag volgt
Einduitslag
Bond | A | B | C | D | E | Matchpunten | Bordpunten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB | 4 | 10 | 6 | 9 | 8 | 37 | 65.5 |
2 | SGA | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 26 | 54.5 |
3 | HSB | 6 | 6 | 7 | 19 | 36.5 | ||
4 | NHSB | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 40.5 |
5 | Lei-SB | 6 | 7 | 5 | 18 | 33.5 | ||
6 | SBO | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 16 | 34 |
7 | NOSBO | 3 | 4 | 6 | 13 | 21.5 | ||
8 | OSBO | 4 | 1 | 5 | 14.5 | |||
9 | LISB | 0 | 0 | 3.5 |
A categorie
Kruistabel A categorie
Nr. | Bond | 1 | 2 | 3 | 4 | tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHSB A | 3.5 | 3.5 | 3 | 6 (10.0) | |
2 | RSB A | 0.5 | 3 | 2.5 | 4 (6.0) | |
3 | SBO A | 0.5 | 1 | 3 | 2 (4.5) | |
4 | SGA A | 1 | 1.5 | 1 | 0 (3.5) |
Scores spelers
Nr | ID | Speler | Bond | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 8829513 | Ricken, Katharina | NHSB | 3 |
2 | 8510315 | Boeren, Jurriaan | NHSB | 2.5 |
8498743 | De Jong, Mats | NHSB | 2.5 | |
8726256 | De Winter, Arthur | SGA | 2.5 | |
8730249 | Haase, Diederick | SBO | 2.5 | |
8477249 | Kerkmeester, Cedric | RSB | 2.5 | |
7 | 8419829 | Honkoop, Gillian | NHSB | 2 |
8 | 8650070 | Jakhari, Ansh | RSB | 1.5 |
9 | 8622031 | Hoekstra, Max | SBO | 1 |
8528278 | Meulenkolk, Jan-Geert | SBO | 1 | |
8510447 | Van Cleef, Matteo | SGA | 1 | |
8551983 | Van Dam, Thijs | RSB | 1 | |
8512053 | Zubair, Javeria | RSB | 1 | |
14 | 8480065 | Kruimer, Matthias | SBO | 0 |
8925213 | Lankester, Robin | SGA | 0 | |
8539564 | Lindenaar, Masha | SGA | 0 |
B categorie
Kruistabel B categorie
Nr. | Bond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB B | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 (16.5) | |
2 | SBO B | 1.5 | 4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 7 (13.5) | |
3 | Lei-SB B | 1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 6 (10.5) | |
4 | NOSBO B | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3 (6.0) | |
5 | NHSB B | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 1.5 | 2 (8.0) | |
6 | SGA B | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2 (5.5) |
Scores spelers
Nr | ID | Speler | Bond | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 8574929 | Arnold, Lorin | RSB | 5 |
2 | 8463510 | Bogouslavskii, Veronique | SBO | 4.5 |
3 | 8610294 | Aarts, Joaquin | RSB | 4 |
8648805 | Buijnsters, Floris | SBO | 4 | |
8881642 | Qi, Zimo | RSB | 4 | |
8631623 | Venema, Maxime | Lei-SB | 4 | |
7 | 8538453 | Achuthan, Dylan | RSB | 3.5 |
8 | 8553985 | Boghossian, Wahe | SBO | 3 |
8631612 | Venema, Katja | Lei-SB | 3 | |
10 | 8681926 | De Rooij, Kevin | NHSB | 2.5 |
8824695 | Wage, Sander | NOSBO | 2.5 | |
12 | 8562312 | Voorbergen, Milan | SBO | 2 |
8762446 | Hasrat, Aman | SGA | 2 | |
8843428 | Li, Kuo Kuo | Lei-SB | 2 | |
8632745 | Schoonenwolf, Jack | NHSB | 2 | |
8702419 | Van Rijs, Tim | NHSB | 2 | |
8718567 | Visser, Berend | NOSBO | 2 | |
8672070 | Knol, Daniël | SGA | 2 | |
19 | 8510799 | Honkoop, Stella | NHSB | 1.5 |
8568318 | Pillai, Abhishek | SGA | 1.5 | |
8562741 | Veltrop, Tristan | Lei-SB | 1.5 | |
22 | 8769376 | Van der Veen, Noël | NOSBO | 1 |
23 | 8753228 | Horenberg, Elliot | NOSBO | 0.5 |
24 | 8555987 | Lankester, Felix | SGA | 0 |
C categorie
Kruistabel C categorie
Nr. | Bond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGA C | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 (16.5) | |
2 | RSB C | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 6 (13.0) | |
3 | HSB C | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 (11.5) | |
4 | NHSB C | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4 | 4 (10.0) | |
5 | OSBO C | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 (8.0) | |
6 | SBO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1.0) |
Scores spelers
Nr | ID | Speler | Bond | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 8605586 | Blom, Rens | SGA | 5 |
2 | 8601824 | Labruyère, Roger | SGA | 4.5 |
3 | 8601527 | Basa, Manasvita | SGA | 4 |
8547825 | Lee, Jungmin | RSB | 4 | |
5 | 8789033 | Van der Duijs, Stefan | NHSB | 3.5 |
8545075 | Van Dongen, Jesse | HSB | 3.5 | |
8629346 | Bakija, Alan | RSB | 3.5 | |
8647606 | Damen, Josephine | OSBO | 3.5 | |
8796007 | Liu, Louis | RSB | 3.5 | |
10 | 8880256 | Agarwal, Pranav | NHSB | 3 |
8702804 | Shin, Hajun | HSB | 3 | |
8613803 | Waersegers, Brent | SGA | 3 | |
13 | 8588492 | Tangarife Ramirez, Katja | OSBO | 2.5 |
8532854 | Kanbier, Djezzmonde | HSB | 2.5 | |
8564798 | Van Leeuwen, Robin | HSB | 2.5 | |
16 | 8760950 | Brands, Joris | RSB | 2 |
17 | 8795941 | Van Hesselingen, Guido | NHSB | 1.5 |
18 | 8912178 | Lankheet, Hidde | SBO | 1 |
8621800 | Wieggers, Wouter | OSBO | 1 | |
8618720 | Van Wijngaarden, Koen | OSBO | 1 | |
8686623 | Schoonenwolf, Luke | NHSB | 1 | |
8547638 | De Jong, Quint | NHSB | 1 | |
23 | 8835904 | Atalyan, Thomas | SBO | 0 |
8684115 | Visser, Alma | SBO | 0 | |
8732889 | Mutlu, Joshua | SBO | 0 |
D categorie
Kruistabel D categorie
Nr. | Bond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB D | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 9 (16.5) | |||
2 | SGA D | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 7 (14.5) | |||
3 | Lei-SB D | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 (13.0) | |||
4 | HSB D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 6 (10.5) | |||
5 | SBO D | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (8.5) | |||
6 | NOSBO D | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 2.5 | 4 (6.0) | |||
7 | NHSB D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2 (4.5) | |||
8 | OSBO D | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 (6.5) |
Scores spelers
Nr | ID | Speler | Bond | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 8902740 | Wink, Luka | HSB | 5 |
8763414 | Lopes, Samuel | RSB | 5 | |
8700494 | Madularea, David | HSB | 5 | |
8834606 | Zdravkovic, Andrija | SGA | 5 | |
5 | 8700120 | Wortman, Rawi | RSB | 4 |
8762545 | Van Batenburg, Mees | RSB | 4 | |
8887274 | Los, Evan | Lei-SB | 4 | |
8909318 | Roolvink, William | SGA | 4 | |
9 | 8617807 | Arnold, Rhys | RSB | 3.5 |
10 | 8733846 | Zhu, Chenwu | Lei-SB | 3 |
8773787 | Dijkhuijsen, Thomas | Lei-SB | 3 | |
8849995 | Grigoriu, Eva | SBO | 3 | |
8646099 | de Vreugt Pezo, Max | SGA | 3 | |
8662357 | Tang, Dean | SBO | 3 | |
8795864 | Sigida, Ilya | Lei-SB | 3 | |
8803003 | Feenstra, Bram | OSBO | 3 | |
17 | 8776240 | Krylov, Philippe | SGA | 2.5 |
18 | 8881345 | Kolijn, David | NOSBO | 2 |
8816764 | Crismaru, Matei | NOSBO | 2 | |
8829810 | Frederiks, Jesse | OSBO | 2 | |
8929261 | Ambrona Navarro, Himar | NOSBO | 2 | |
8762512 | Geldof, Wouter | NHSB | 2 | |
23 | 8784457 | Breider, Jayden | SBO | 1.5 |
8688999 | Bok, Tjacko | NHSB | 1.5 | |
25 | 8880267 | Agarwal, Kushal | NHSB | 1 |
8751897 | Sapulette, Jay-Giani | SBO | 1 | |
8731239 | Westerhof, Fleur | OSBO | 1 | |
28 | 8798141 | Shin, Hajin | HSB | 0.5 |
8845518 | Smith, London | OSBO | 0.5 | |
30 | 8723462 | Jansen, Laura | HSB | 0 |
8744681 | De Rooij, Bryan | NHSB | 0 | |
8853713 | Kremer, Kaj | NOSBO | 0 | |
8845529 | Smith, Beau | OSBO | 0 |
E categorie
Kruistabel E categorie
Nr. | Bond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB E | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 8 (13.5) | |||
2 | HSB E* | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 7 (14.5)* | |||
3 | SGA E | 0.5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 (14.5) | |||
4 | NOSBO E | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 3 | 6 (9.5) | |||
5 | Lei-SB E | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (10.0) | |||
6 | NHSB E | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (8.0) | |||
7 | SBO E | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 (6.5) | |||
8 | LISB E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 (3.5) |
*HSB 2e op punten borden 1 t/m 3.
Scores spelers
Nr | ID | Speler | Bond | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 8857409 | Nyoto, Elyas | Lei-SB | 5 |
2 | 8814586 | Ritzerveld, Noah | HSB | 4.5 |
8850963 | Guillaumond, Matthieu | SGA | 4.5 | |
4 | 8827038 | Mohebbinezhad, Parsa | RSB | 4 |
8755868 | Rooijakkers, Liam | NHSB | 4 | |
8863833 | Koppenens, Oscar | RSB | 4 | |
8859345 | Bhawsar, Ashwath | SGA | 4 | |
8836399 | Tetova, Amir | RSB | 4 | |
8869729 | Ngangbam, Chingthang | HSB | 4 | |
8885822 | Kamans, Mattias | SBO | 4 | |
11 | 8908141 | Aravindhan, Achyuth | Lei-SB | 3 |
8923849 | Pathak, Raghav | SGA | 3 | |
8779199 | Geldof, Max | NHSB | 3 | |
8800924 | Drenthen, Abel | HSB | 3 | |
8730766 | Sprong, Mehran | NOSBO | 3 | |
8806259 | Hardeman, Imara | NOSBO | 3 | |
8783291 | Roebers, Bregje | SGA | 3 | |
8807733 | Ziedses des Plantes, Art | HSB | 3 | |
19 | 8829194 | Kolijn, Simon | NOSBO | 2 |
8881895 | Rozendaal, Stijn | SBO | 2 | |
21 | 8852118 | Etienne, Ghilon | NOSBO | 1.5 |
8808932 | Yantur, Arda | RSB | 1.5 | |
8925180 | Gupta, Akul | LISB | 1.5 | |
24 | 8768067 | Barbier, Emma | Lei-SB | 1 |
8725970 | Van Haastert, Benjamin | Lei-SB | 1 | |
8782015 | Kuijl, Ronan | NHSB | 1 | |
8887758 | Kshirsagar, Parth | LISB | 1 | |
8930592 | Lalkota, Sai | LISB | 1 | |
29 | 8762424 | Formanoy, David | SBO | 0.5 |
30 | 8792795 | Hemmink, Noa | SBO | 0 |
8870829 | Westerneng, Victor | NHSB | 0 | |
8945057 | Samala, Yuvan Yatin | LISB | 0 |
Individuele uitslagen van alle groepen zijn ook te vinden via links in het verslag van de NOSBO, zie https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/845-hutton-2021. Of via de directe links hieronder.
Uitslagen en eindstanden
Categorie A (3 ronden)
Categorie B
Categorie C
Categorie D
Categorie E
Individuele uitslagen
Uitslagen individueel A
Uitslagen individueel B
Uitslagen individueel C
Uitslagen individueel D
Uitslagen individueel E