Het team van Braceland orthodontie wint voor de 9e keer het bedrijfssnelschaaktoernooi. (zie Eregalerij bedrijfssnelschaaktoernooi). het team sloeg in de finaleronde toe door op bord 1 en 3 te winnen, en daarmee nipt met de winst naar huis te gaan. Konstruktiebureau Ten Vergert moest genoegen nemen met de 2e plek. De 3e plaats ging naar de SBO.
Met 25 teams was er een prima opkomst voor de 42e editie van het bedrijfssnelschaaktoernooi, dat na een (corona)pauze van 3 jaar weer op de SBO agenda staat.
In groepen 1, 3 en 4 werd gespeeld met een poulefase van 5 rondes. De uitslag van de poulefase bepaalde de indeling van de finalerondes.
Groep 2 speelde een round robin van 7 rondes.
foto’s volgen.
Hieronder de volledige uitslagen van alle groepen.
Groep 1
Winnaar groep 1: Braceland orthodontie
op basis van de uitslag finaleronde borden 1 tm 3.
Finaleronde
team 1 | team 2 | uitslag |
---|---|---|
Konstruktieb. ten Vergert | Braceland orthodontie | 2-2 |
DGT 1 | SBO 1 | 2-2 |
Verspaning Service Twente | Finovion | 2-2 |
Uitslag poulefase
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstruktieb. ten Vergert | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 10 | 18 | |
2 | Braceland orthodontie | 0,5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13.5 | |
3 | SBO 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
4 | DGT 1 | 0,5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9.5 | |
5 | Verspaning Service Twente | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
6 | Finovion Raalte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Groep 2
Winnaar groep 2: SBO 2
Nrs 1 en 2 gelijke MP, BP en onderling resultaat 2-2:
bordpunten borden 1 tm 3: SBO 2 12,5 en CAISS 11,5.
Uitslag
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | BP 1 tm 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAISS | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 12 | 20,5 | 11,5 | |
2 | SBO 2 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 12 | 20,5 | 12,5 | |
3 | Abacus 1 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17,5 | ||
4 | Enschede 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | ||
5 | Rechtbank Overijssel | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 8 | 16,5 | ||
6 | Noaberboeren Haaksbergen | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9,5 | 5,5 | |
7 | Team Dammen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 9,5 | 4,5 |
Groep 3
Winnaar groep 3: Thales 1
op basis van de uitslag finaleronde borden 1 tm 3.
Finaleronde
team 1 | team 2 | uitslag |
---|---|---|
Enschede 2 | Thales 1 | 2-2 |
Enschede 3 | Bauwatch 1 | 1-3 |
DGT 2 | Yamada | 3-1 |
Uitslag poulefase
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enschede 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15.5 | |
2 | Thales 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | |
3 | BauWatch 1 | 1,5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12.5 | |
4 | Enschede 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
5 | DGT 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
6 | Yamada Europe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Groep 4
Winnaar groep 4: Gesink Schildersbedrijf
op basis van de uitslag finaleronde borden 1 tm 3.
Finaleronde
team 1 | Team 2 | Uitslag |
---|---|---|
Gesing schildersbedrijf | Abacus 2 | 2-2 |
DGT 3 | Thales 2 | 1-3 |
Bauwatch 2 | DGT 4 | 3-0 |
Uitslag poulefase
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesing schildersbedrijf | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | |
2 | Abacus 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
3 | Thales 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
4 | DGT 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
5 | BauWatch 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
6 | DGT 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |