Storm Fallaux heeft het SBO Snelschaakkampioenschap als favoriet op zijn naam weten te schrijven. In de laatste ronde had de jeugdtrainer van SV Borne hier wel wat hulp voor nodig van zijn ABC-concurrenten Christian van Groning en Victor Brorens, die respectievelijk 2e en 3e zijn geëindigd.
Bij de DE groep was het Syb Haarsma uit Zwolle die de 1e prijs wist te veroveren. Tweede werd Bastian Graf en derde werd Maxim Leferink. Tot slot was de FGH groep erg spannend, aangezien hier het verschil gemaakt moest worden op weerstandspunten. Eerste op WP werd Joe Bosch, tweede werd Mike Cholakyan en derde werd Pepijn van Oosterhout. Sander Vinkers ging er met de verlotingsprijs vandoor: een boek van Simon de Schaker. 31 deelnemers hebben het ontzettend naar hun zin gehad in het Kulturhus Borne. Zie hieronder de eindstand:
1 | Fallaux, Storm | 2001 * | 12 (11.5) | ABC |
2 | Van Groning, Christian | 1803 * | 11 (11.0) | ABC |
3 | Brorens, Victor | 1964 * | 11 (11.0) | ABC |
4 | Haarsma, Syb | 1652 * | 10 (10.0) | DE |
5 | Formanoy, David | 1868 * | 10 (9.5) | ABC |
6 | Beverdam, Gijs | 0 * | 9 (10.0) | ABC |
7 | Kleinjan, Thias | 1689 * | 9 (9.0) | ABC |
8 | Graf, Bastian | 1311 * | 9 (8.5) | DE |
9 | Dimitrova, Polo | 1712 * | 9 (8.5) | ABC |
10 | Reinders, Youri | 1726 * | 8 (8.5) | ABC |
11 | Drees, Thijs | 1303 * | 8 (8.5) | ABC |
12 | Poorts, Marco | 1549 * | 8 (8.0) | ABC |
13 | Visser, Alma | 1431 * | 7 (7.0) | ABC |
14 | Egberts, Daan | 1428 * | 7 (7.0) | ABC |
15 | Bouman, Jiska | 0 * | 7 (7.0) | ABC |
16 | Leferink, Maxim | 1332 * | 7 (7.0) | DE |
17 | Bosch, Joe | 960 * | 6 (6.0) | FGH |
18 | Geerdinck, Jurre | 1036 * | 6 (6.0) | DE |
19 | Cholakyan, Mike | 0 * | 6 (6.0) | FGH |
20 | Van Oosterwijk, Pepijn | 0 * | 6 (6.0) | FGH |
21 | Vinkers, Sander | 0 * | 6 (5.5) | ABC |
22 | Drees, Stef | 0 * | 6 (5.5) | ABC |
23 | Wijnbergen, Devon | 0 * | 5 (5.0) | ABC |
24 | Vinkers, Robin | 0 * | 5 (5.0) | DE |
25 | Van Bel, Vincent | 916 * | 5 (5.0) | FGH |
26 | De Jong, Stijn | 0 * | 5 (5.0) | DE |
27 | Vloedbeld, Guus Jan | 875 * | 5 (5.0) | DE |
28 | Kruishaar, Jelle | 1004 * | 4 (4.5) | ABC |
29 | Bosch, Ethan | 430 * | 4 (4.5) | FGH |
30 | Harms, Thijs | 1074 * | 4 (4.0) | DE |
31 | Sanderman, Juda | 0 * | 2 (2.0) | FGH |
