Resultaat Slottoernooi Minerva (JGP) + HSC-Stork Rapidtoernooi (sen.)
Resultaat jeugd groep A
Nr | Naam | Score |
1 | Sapulette, Jay-Giani | 5,00 |
2 | Buijnsters, Floris | 4,50 |
3 | Breider, Jayden | 4,50 |
4 | Bertholee, David | 3,50 |
5 | Brorens, Victor | 3,00 |
6 | Bloemendal, Nije | 3,00 |
7 | Gelten, Evan | 2,50 |
8 | Van Groning, Christian | 2,00 |
Resultaat jeugd groep B
Nr | Naam | Score |
1 | Formanoy, David | 6,00 |
2 | Bos, Yaro | 5,50 |
3 | Dijkstra, Liam | 5,00 |
4 | Bertholee, Victor | 3,50 |
5 | Weessies, Nynke | 2,50 |
6 | Visser, Alma | 2,00 |
7 | Poorts, Marco | 2,00 |
8 | Putman, Nanoek | 1,50 |
Resultaat jeugd groep C
Nr | Naam | Score |
1 | Kleinjan, Thias | 6,00 |
2 | Uijen, Arwin | 4,50 |
3 | Egberts, Daan | 4,50 |
4 | Westerhof, Sophie | 4,00 |
5 | Ter Horst, Lars | 4,00 |
6 | Kroeze, Robbe | 3,00 |
7 | Arends, Arjen | 2,00 |
8 | Geerdinck, Jurre | 0,00 |
Resultaat jeugd groep D
Nr | Naam | Score |
1 | Uijen, Rowan | 6,50 |
2 | Alblas, Joris | 5,00 |
3 | Slütter, Tommie | 5,00 |
4 | Van Dam, Olivier | 4,50 |
5 | Koster, Noah | 2,50 |
6 | Brummelhuis, Koen | 2,00 |
7 | Eijsink, Vinz | 1,50 |
8 | Dsouza, Rochelle | 1,00 |
Resultaat jeugd groep E
Nr | Naam | Score |
1 | Swaly, Morris | 7,00 |
2 | Schabbink, Bram | 6,00 |
3 | Klooster, Nander | 5,00 |
4 | Jansen, Tijn | 4,00 |
5 | Slütter, Nora | 3,00 |
6 | Isik, Furkan | 2,00 |
7 | Isik, Salih | 1,00 |
8 | Gelten, Casper | 0,00 |
Resultaat senioren
Nr | Naam | Score |
1 | Mariska de Mie | 5,50 |
2 | Yannic Husers | 5,50 |
3 | Jimmy Geboers | 5,50 |
4 | Rogelio Lujan Garcia | 4,50 |
5 | Storm Fallaux | 4,50 |
6 | Zowie Zijdemans | 4,50 |
7 | Simon Gieske | 3,00 |
8 | Peter Hofstee | 3,00 |
9 | Jeroen Schuurman | 3,00 |
10 | Peter Formanoy | 2,00 |
11 | Fred Weessies | 1,00 |