Op vrijdagavond 28 maart 2025 vond het 43e bedrijvensnelschaaktoernooi plaats in het gemeentehuis van Hengelo. Het succesvolle event werd zoals altijd gekenmerkt door spannende wedstrijden, veel gezelligheid en spelplezier.
Het werd mede mogelijk gemaakt dankzij sponsorbijdragen van Powerspex, de SBO en DGT.
Er deden 26 teams mee van allerlei verschillende bedrijven zoals de Gemeente Enschede, de Rechtbank Overijssel, Carthago ICT, Mediant, Abacus, Powerspex en vele anderen. Het bedrijf Thales nam deel met maar liefst vijf teams.
De teams waren in vier groepen ingedeeld met mooie bekers voor de top 3 van elke groep en zoals traditie is, worsten voor de laatst geëindigde teams.
Het eerste team van de Schaakbond Overijssel (SBO) wist het toernooi te winnen door in de zesde ronde favorieten Braceland Orthodontie te verslaan en in de laatste ronde van DGT1 te winnen. Dit belooft nu al veel spanning voor het 44e bedrijvensnelschaaktoernooi in maart 2026!
Uitslag groep 1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBO 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 11 | 15.5 |
2 | Braceland Orthodontiepraktijk | 1½ | * | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 10 | 19 |
3 | DGT 1 | 1½ | 1 | * | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 8 | 17.5 |
4 | Mediant-Opschaak | 1½ | 0 | 0 | * | 2½ | 2 | 4 | 5 | 10 |
5 | SBO2 | 1½ | 0 | ½ | 1½ | * | 3½ | 3 | 4 | 10 |
6 | Carthago ICT | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | * | 1 | 2 | 6.5 |
7 | Thales 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | * | 2 | 5.5 |
Met dank aan Rob Bertholee hieronder 2 van zijn partijen op het 1e bord:
In groep 2 wist Thales 2 zich tussen de studententeams RSK Enschede en Abacus 1 te nestelen.
Uitslag groep 2,
winnaar RSK Enschede
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSK Enschede | * | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 11 | 20.5 |
2 | Thales 2 | 2 | * | 2 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 9 | 16.5 |
3 | Abacus 1 | ½ | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14.5 |
4 | CAISS | 0 | ½ | 2 | * | 2 | 3 | 2½ | 6 | 10 |
5 | Gemeente Enschede oud team 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | * | 2½ | 4 | 5 | 11 |
6 | DGT 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1½ | * | 2 | 2 | 7.5 |
7 | Rechtbank Overijssel | ½ | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | * | 1 | 4 |
In de gecombineerde groep 3 en 4 waren de niveauverschillen groot. Met een overgroot deel aan huisschakers zonder rating was de indeling in de groepen niet erg betrouwbaar helaas. Dat leidde tot veel 4-0 uitslagen. Gemeente Enschede oud team 2, ingedeeld in groep 4 wist alle teams uit groep 3 voor te blijven door alle partijen te winnen en werd met 12 matchpunten met overmacht winnaar van de poule.
Uitslag groep 3 en 4
winnaar groep 3: Abacus 2
winnaar groep 4: Gemeente Enschede oud team 2
Team | Groep | + | = | - | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemeente Enschede oud team 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.5 |
2 | Abacus 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 |
3 | BauWatch | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 |
4 | Mediant-Opschaak 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
Thales 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | |
6 | Thales 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 |
7 | Thales 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
8 | Cirex | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
9 | Powerspex | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
10 | DGT 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 |
11 | DGT 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
12 | DGT 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Zie ook de Eregalerij bedrijfssnelschaaktoernooi