Op zaterdag 3 juni vond het voorlaatste JGP-toernooi van dit jaar plaats in Hardenberg. Er werd door 24 deelnemers gespeeld in drie poules. De volledige uitslagen vindt u hieronder. Winnaar van het toernooi werd Aron Kreijkes met 6 uit 7, die hiermee na Max Euwe en Mat-Ador alweer zijn derde overwinning boekte en door deze hattrick kampioen werd bij de B-jeugd. Na dit toernooi zijn ook Victor Brorens (D), Nathan Vos (E) en Joris Alblas (F) kampioen in hun leeftijdscategorie. Gefeliciteerd allemaal! Bij de A en C is het nog geen uitgemaakte zaak…
Op zondag 25 juni worden bij het Slottoernooi de seizoensprijzen uitgereikt. Tevens zullen er weer ratingprijzen worden uitgedeeld.
Poule 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Aron | Kreijkes | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (1e) | 17 |
2 | Jayden | Breijder | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (2e) | 16 |
3 | Christian | van Groning | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,5 |
4 | Victor | Brorens | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 (3e) | 13,5 |
5 | Yaro | Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Alma | Visser | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 3,5 | 8,75 |
7 | Nienke | Weessies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2 |
8 | Marco | Poorts | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | x | 3,5 | 5,75 |
Poule 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Nanoek | Putman | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 (3e) | 14,75 |
2 | Daan | Egberts | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Arjen | Arends | 0,5 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 12,75 |
4 | Lars | ter Horst | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (2e) | 14 |
5 | Lucas | Pees | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,5 |
6 | Stan | Grootoonk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
7 | Ruben | David-Richard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0,5 | 3,5 | 7,75 |
8 | Thias | Kleinjan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | x | 5,5 (1e) | 15,75 |
Poule 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Rochelle | Dsouza | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
2 | Koen | van Lenthe | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 (2e) | 12 |
3 | Floris | van Groning | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
4 | Furkan | Isik | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Olivier | van Dam | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 7 (1e) | 21 |
6 | Noah | Koster | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 5 (3e) | 11 |
7 | Noah | Fransen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
8 | Salih | Isik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 |