Afgelopen zaterdag heeft weer traditiegetrouw de JGP Almelo plaatsgevonden. Winnaar van het toernooi is geworden Jay-Giani Sapulette, die daarmee nu op twee overwinningen dit seizoen komt. Eerder wist hij ook het Henk van den Berg-toernooi al op zijn naam te schrijven.
Na dit toernooi is de eerste JGP-winnaar van 2022-2023 bekend. Jurre Geerdinck kan niet meer ingehaald worden in de GH-categorie.
Hieronder staan de uitslagen en standen van de zes poules.
Poule 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Jay-Giani | Sapulette | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (1e) | 18 |
2 | Jayden | Breider | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 (3e) | 11 |
3 | Evan | Gelten | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
4 | Joshua | Mutlu | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
5 | Eva | Grigoriu | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6 | Victor | Brorens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6 (2e) | 16 |
7 | Finn | Kroeze | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 3 |
8 | Thomas | Atalyan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3 |
Poule 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | David | Bertholee | x | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 (1e) | 16,75 |
2 | Yaro | Bos | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 (2e) | 16 |
3 | Alma | Visser | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9,5 |
4 | Berry | Jansen | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,5 |
5 | Marco | Poorts | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 6,75 |
6 | Nanouk | Putman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
7 | Victor | Bertholee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 3 | 7,5 |
8 | Hanna | Parssoom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 (3e) | 13 |
Poule 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Julian | Ahuis | x | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 (2e) | 14,75 |
2 | Daan | Egberts | 0,5 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 (1e)* | 14,75 |
3 | Stijn | Rozendaal | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,5 |
4 | Arjen | Arends | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 (3e) | 14,5 |
5 | Demi | Poorts | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Jurre | Geerdinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Quinn | Hopster | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 3 | 8 |
8 | Robbe | Kroeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 |
*Daan is eerste geworden op basis van loting
Poule 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Rochelle | Dsouza | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Joris | Alblas | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 6 |
3 | Koen | Brummelhuis | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Thias | Kleinjan | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 (1e) | 19 |
5 | Lars | ter Horst | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 5 (3e) | 11 |
6 | Timur | Karaca | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0,5 | 3 | 10 |
7 | Ruben | David-Richard | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 6 (2e) | 16 |
8 | Quinn | van Boekhold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 2,5 | 3,5 |
Poule 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Nathan | Vos | x | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9,5 |
2 | Jasper | Geeshink | 0,5 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
3 | Joep | Nagel | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 (2e) | 15 |
4 | Nander | Klooster | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 (3e) | 13,5 |
5 | Joris | Nijmeijer | 0,5 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 |
6 | Bram | Schabbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 4 | 10 |
7 | Lucas | Pees | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 5 (1e) | 15,5 |
8 | Furkan | Isik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 5,5 |
Poule 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Casper | Gelten | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | Esper | Joustra | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Luuk | Mossel | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 (2e) | 15 |
4 | Vincent | van Bel | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Olivier | van Dam | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 7 (1e) | 21 |
6 | Salih | Isik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | Noah | Koster | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 5 (3e) | 10 |
8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |