Tijdens het Nederlands Jeugdschaak Kampioenschappen in Almelo is er ook weer een JGP-toernooi gespeeld als side-event.
Er werd door 36 spelers gespeeld in 5 poules, hierbij de resultaten:
Poule 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||||
1 | Jay-Giani | Sapulette | x | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
2 | Jayden | Breider | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 (3e) | 14,25 | ||
3 | Maurits | Hagen | 0,5 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4,5 | ||
4 | Jim | de Wit | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
5 | Aron | Kreijkes | 1 | 0,5 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 5,5 (2e) | 14,25 | ||
6 | Christian | van Groning | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2,5 | 6,5 | ||
7 | Boyd | Leenen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 6 (1e) | 17,5 | ||
8 | Finn | Kroeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Poule 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||||
1 | Arjen | Arends | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | Victor | Brorens | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (1e) | 21 | ||
3 | Marco | Poorts | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 (3e) | 7 | ||
4 | Cedric | Verwer | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 (3e) | 7 | ||
5 | Alexander | Regterschot | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4 (3e) | 7 | ||
6 | Frank | Terlouw | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6 (2e) | 15 | ||
7 | Siem | Westerhof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 1 | ||
8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Poule 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||||
1 | Demi | Poorts | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 (2e) | 15,5 | ||
2 | Joris | Alblas | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
3 | Nathan | Guillaumond | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 (3e) | 13,25 | ||
4 | Lucas | de Bruijne | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
5 | Floris | van Groning | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Pomme | Leenen | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6,5 (1e) | 18,75 | ||
7 | Jurre | Geerdinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 1 | ||
8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Poule 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||||
1 | Thijs | Harms | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | Robbe | Kroeze | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (3e) | 10 | ||
3 | Samuel | Simons | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (1e) | 21 | ||
4 | Thias | Kleinjan | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (2e) | 15 | ||
5 | Nathan | Vos | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
6 | Piter | Dijkhuijsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Bing | Leenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | 3 | ||
8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Poule 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||||
1 | Aralya | Gergin | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,25 | ||
2 | Simon | Rikkink | 1 | x | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 8,5 | ||
3 | Isa | Westerhof | 1 | 0,5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 3,5 | ||
4 | Jeroen | Schuurman | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (1e) | 21 | ||
5 | Benthe | Hagen | 0,5 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 4,5 (3e) | 10,25 | ||
6 | Ayana | Hardeman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
7 | Sem | Bekhuis | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 5,5 (2e) | 13,5 | ||
8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |