Afgelopen zaterdag werd alweer het 11e Reterink-toernooi gehouden voor de jeugd bij Mat-Ador. Het was alweer het 8e JGP-toernooi dit seizoen, nog drie zullen er de komende weken plaatsvinden in Almelo, Hardenberg en Hengelo.
Er waren 37 deelnemers, zowel van schaakclubs als van plaatselijke scholen, verspreid over 5 poules. De winnaar van deze editie is Aron Kreijkes uit Rijssen. De resultaten kunt u hieronder bekijken.
Na 8 toernooien is de JGP-tussenstand weer geüpdatet en deze is hier te vinden. Koplopers van de verschillende leeftijdscategorieën zijn: Floris Buijnsters (A), Aron Kreijkes (B), Jayden Breider (C), Victor Brorens (D), Nathan Vos (E), Joris Alblas (F) en Jurre Geerdinck (GH).
Poule 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Aron | Kreijkes | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 (1e) | 18,75 |
2 | Jayden | Breider | 0,5 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 (3e) | 13.25 |
3 | Ali | Al-Faghri | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Christian | van Groning | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (2e) | 15,5 |
5 | Daniël | Meimandy | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mon | Le | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | Victor | Brorens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 | 3 |
8 | David | Formanoy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 1 |
Poule 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Thomas | Atalyan | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (2e) | 13,5 |
2 | Marco | Poorts | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 (1e) | 19,75 |
3 | Julian | Ahuis | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 8,5 |
4 | Liam | Dijkstra | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (3e) | 12 |
5 | Arjen | Arends | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
6 | Luc | Jansen | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,5 | 5 |
7 | Robin | Jansen | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 4,75 |
8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Poule 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Floris | Asveld | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 (1e) | 17 |
2 | Demi | Poorts | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 (2e) | 15,75 |
3 | Hidde | Slot | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,5 |
4 | Timo | ten Brinke | 0 | 0,5 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,75 |
5 | Quinn | Hopster | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 5 (3e) | 13,5 |
6 | Joop | Hoogeveen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 4 | 9,5 |
7 | Lucas | Pees | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | 5,5 |
8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Poule 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Namik | Nursen | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (1e) | 17,5 |
2 | Robbe | Kroeze | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (2e) | 13 |
3 | Nander | Klooster | 0 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6,5 |
4 | Alex | Gasbarian | 1 | 0,5 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 13 |
5 | Mees | Rensen | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Furkan | Isik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3 | 5,5 |
7 | Tommie | Slütter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5 (3e) | 12 |
8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Poule 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | SB | |||
1 | Floris | van Groning | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 (3e) | 9 |
2 | Nathan | Vos | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 (2e) | 15 |
3 | Ahu | Nursen | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,25 |
4 | Aron | van der Meulen | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
5 | Jurre | Geerdinck | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 6 (1e) | 10 |
6 | Salih | Isik | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 6,5 |
7 | Jelle | Kruishaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 3,5 | 8,75 |
8 | Jayson | Vos | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | x | 3 | 7,5 |