Resultaat Minerva Halloweentoernooi 2024

Resultaat van het JSV Minerva Halloweentoernooi 2024.
De groepen 4 en 5 hebben in 1 poule gespeeld. Bij een gelijk aantal punten bepalen de weerstandspunten (WP) de volgorde.
In groep 3 hebben de nummers 2, 3 en 4 hetzelfde aantal punten behaald. De volgorde 2, 3 en 4 is bepaald door het onderling resultaat.

Groep Plaats Naam Score WP SB
1 1 Klein Tuente, Sam 6,50 25,50 23,75
1 2 Van Groning, Christian 6,00 22,00 16,00
1 3 Brorens, Victor 4,50 23,50 10,50
1 4 Formanoy, David 4,00 25,00 11,00
1 5 Ter Horst, Lars 3,00 25,00 5,00
1 6 Reinders, Youri 2,50 26,50 5,75
1 7 Kleinjan, Thias 1,50 26,50 3,25
1 8 Wang, Daniël 0,00 20,50 0,00
           
2 1 Dimitrova, Polo 7,00 21,00 21,00
2 2 Bos, Yaro 4,50 23,50 13,25
2 3 Visser, Alma 4,00 24,00 9,00
2 4 Roelvink, Willem 3,50 24,50 10,25
2 5 Dijkstra, Liam 3,50 24,50 7,75
2 6 Poorts, Marco 2,00 26,00 5,00
2 7 Egberts, Daan 2,00 26,00 3,50
2 8 Klein Tuente, Thijs 1,50 26,50 6,25
           
3 1 Weessies, Nynke 6,00 22,00 18,00
3 2 Alblas, Joris 4,00 24,00 16,00
3 3 Eindhoven, Ruben 4,00 24,00 11,00
3 4 Koster, Noah 4,00 24,00 10,00
3 5 Neurink, Boudewijn 3,00 25,00 10,00
3 6 Gok, Sem 3,00 25,00 9,00
3 7 Graf, Bastian 2,00 26,00 6,00
3 8 Leferink, Maxim 2,00 26,00 6,00
           
4 1 Krukerink, Lewis 5,50 29,00 20,25
4 2 Van Groning, Floris 4,50 30,00 15,25
4 3 Dsouza, Rochelle 4,50 26,50 13,25
4 4 Isik, Salih 4,00 29,00 12,00
4 5 Mueller, Elias 4,00 25,00 10,50
4 6 Schabbink, Bram 4,00 23,00 10,50
4 7 Lohuis, Eelco 3,00 26,00 7,00
4 8 Isik, Furkan 2,00 23,00 5,00
4 9 Bormetti, Elia 2,00 21,50 4,00
           
5 1 Veldkamp, Jasper 7,00 29,50 29,50
5 2 Melenberg, Lasse 4,00 31,50 14,50
5 3 Berendsen, Iason 3,50 25,50 11,75
5 4 Karaca, Timur 3,00 21,50 6,00
5 5 Trumpi, Luuk 3,00 21,00 7,50
5 6 Arends, Teun 3,00 17,50 6,00
5 7 Wiekens, Sietska 2,00 21,00 7,00
5 8 Van Bel, Vincent 2,00 20,50 4,00
5 9 Trumpi, Daan 2,00 20,00 5,00

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *