Week 35:
Zondag 23 augustus: WSG/SBO 3+0 Blitz
19:45 tot 20:45 (link; om mee te kunnen doen moet je lid zijn van het team WSG, druk op ‘word lid van het team’, los de puzzel op en druk nogmaals op ‘word lid van het team’, je wordt nu vanzelf geaccepteerd!)
Klassement Jeugd (na week 21)
Bijgewerkt tot en met 22 meiPlaats | Spelernaam | Puntentotaal |
---|---|---|
1 | MatthiasK24 | 881.2323864 |
2 | bartob | 749.9876923 |
3 | schakenis | 655.7323887 |
4 | JGM_CHESS | 448.6546491 |
5 | mdalma | 432.8010897 |
6 | arjuna4738 | 365.0969017 |
7 | Yarobos | 343.7312281 |
8 | stormf2 | 331.56 |
9 | arjenkr | 271.2019883 |
10 | IcyB | 269.3356838 |
11 | AlissaBoon | 253.4332265 |
12 | DavidFo | 249.2291228 |
13 | aquasplash | 242.4025 |
14 | dibertholee | 209.8885088 |
15 | gmb2011 | 201.3559042 |
16 | thomask01 | 196.8397436 |
17 | DanneBono | 193.4334402 |
18 | bram20 | 179.7249708 |
19 | Maarten05 | 168.0699415 |
20 | samuelveenvliet | 152.8111842 |
21 | Danne189 | 130.6016667 |
22 | wwlars | 125.885 |
23 | Gerwin_Trip | 121.2259649 |
24 | reinderboy | 114.4333333 |
25 | verrokade | 89.35555556 |
26 | Koen2007 | 87.755 |
27 | Thijn | 86.28 |
28 | Sijbrands_forever | 75.70614035 |
29 | Schaakpion | 73.84561404 |
30 | FBPenguin | 73.80277778 |
31 | Stijn_Kroeze | 71.30333333 |
32 | Wouterz | 68.9 |
33 | Fluffy_dog | 62.78 |
34 | robinogame | 62.68099415 |
35 | Osebmerkon | 53.5 |
36 | niels2200 | 50.92 |
37 | SVAlmelo | 49.2 |
38 | Oseb | 47.8 |
39 | Mels2011 | 45 |
40 | Twentenaar | 43.66959064 |
41 | Sophie2011 | 43.3 |
42 | BlokJochem | 42.2 |
43 | iKbEnSaLmPjEyouknow | 35.7767094 |
44 | MilanVoorbergen | 32.4 |
45 | Thijs-SVHEC | 28.2 |
46 | Anitamerkon | 26.73076923 |
47 | TeamBroeze | 19.8 |
48 | Jorickbot | 18.8 |
49 | Sern-SVHEC | 14.2 |
50 | NielsSchaakt | 12.36842105 |
51 | Ammar81 | 12.16666667 |
52 | MeesterMartijn | 11.4 |
53 | zjubabe | 10 |
54 | Xuanxuanmu | 10 |
55 | vlidertjeflap | 10 |
56 | pattatjejoppie | 10 |
Klassement Senioren (na week 21)
Plaats | Spelernaam | Puntentotaal |
---|---|---|
1 | bertholee | 813.3769446 |
2 | De_Rat_Van_Het_Mat | 732.198979 |
3 | MatthiasK24 | 528.3757242 |
4 | Alber65 | 465.2764921 |
5 | Osebmerkon | 451.7826178 |
6 | Dinant | 430.1030054 |
7 | CeesD | 422.3037869 |
8 | PeterBolwerk | 360.5317789 |
9 | Han1966 | 352.0660655 |
10 | Maltbier | 347.5392907 |
11 | Sjaak_Piest | 321.0368024 |
12 | ALias2020 | 300.4349245 |
13 | HanvandeLaar | 277.2290237 |
14 | simonlucas | 277.0962741 |
15 | EeuwigSchaap | 265.8430738 |
16 | unBEARableBEAR | 264.8989283 |
17 | groen68 | 186.0771217 |
18 | MKrosenbrink | 174.5313467 |
19 | BertteS | 173.3622291 |
20 | ErikMaris | 169.2818231 |
21 | kapiteinJean | 168.4442276 |
22 | RADEKING | 166.047949 |
23 | arjuna4738 | 165.7815552 |
24 | Vibo68 | 153.0907308 |
25 | Korona2021 | 150.0066305 |
26 | JGM_CHESS | 143.3584414 |
27 | arjenkr | 140.2670114 |
28 | FBPenguin | 139.5197353 |
29 | ferdinandbj | 137.6740685 |
30 | Martijn2020 | 132.8164336 |
31 | AlfredSchley | 131.1149381 |
32 | Dante202 | 118.4140869 |
33 | Immerzufrieden | 113.75 |
34 | FirstKnight | 106.9626755 |
35 | Ygejaenisch | 106.7802106 |
36 | finchy | 104.1679601 |
37 | kinglehr | 102.9171827 |
38 | sekandar | 98.42424242 |
39 | StefanTeloeken | 92.63970588 |
40 | joao103 | 90.04355204 |
41 | MeesterMartijn | 89.92004946 |
42 | Wouswous | 88.125 |
43 | Mastrow | 81.17647059 |
44 | andre1969 | 79.43382353 |
45 | wahe2005 | 77.54411765 |
46 | Anja_de_Arbiter | 75.77447552 |
47 | Chezzmex | 72.55769231 |
48 | Gerardsvhec1968 | 71.05656109 |
49 | knutselaar | 65.05347279 |
50 | Thijs-SVHEC | 64.82206208 |
51 | Gerwin_Trip | 61.22268254 |
52 | thomask01 | 60.04224942 |
53 | Doesburg | 59.3513986 |
54 | christianscho | 56.80487805 |
55 | Schaakpion | 55 |
56 | KillerCow | 53.7969697 |
57 | HumTum | 53.41346154 |
58 | SVAlmelo | 51.87804878 |
59 | Nesyh | 50.62851782 |
60 | JasperovME | 48.21212121 |
61 | Vincent-SGMaxEuwe | 46.95121951 |
62 | Gerardsvhec | 45.96153846 |
63 | Rogeliolg1987 | 45.7195122 |
64 | ProfChaisse | 44.41176471 |
65 | tonnemans | 43.46153846 |
66 | JalwinMoerad | 40.79268293 |
67 | DaanStam | 40.56730769 |
68 | Chessflowerpower | 38.76923077 |
69 | AnneV | 36.97115385 |
70 | SimonSchaak | 35.17307692 |
71 | Tim-Grutter | 34.375 |
72 | SjoerdvW | 33.83333333 |
73 | UlfBierkaemper | 33.68421053 |
74 | Anoniemus | 32.17073171 |
75 | brinkyjw | 30.79545455 |
76 | TOLSA | 28.47560976 |
77 | LeonardDonk03 | 27.33333333 |
78 | MHGR | 26.63636364 |
79 | niels2200 | 24.7804878 |
80 | chemieisoveral | 24.38461538 |
81 | Gerardkl | 24 |
82 | mobychess | 23.22727273 |
83 | Mariekesvhec | 22.58653846 |
84 | sarkisyan_1975 | 21.75757576 |
85 | oatvt | 20.39772727 |
86 | carmenmerkon | 19.47368421 |
87 | Jdiedrich73 | 18.99038462 |
88 | bas-rhin | 18.81818182 |
89 | ReneU | 18.60294118 |
90 | RoyalManiac | 17.85294118 |
91 | wedstrijdleider_SCR | 16.69230769 |
92 | diedrich73 | 16.5 |
93 | brinkediesel | 15.73529412 |
94 | Dewyvlaanie | 15.39423077 |
95 | Fluffy_dog | 14.73684211 |
96 | RGRemmelts78234 | 13.59615385 |
97 | rabs_euwe | 12.86764706 |
98 | iKbEnSaLmPjEyouknow | 11.46969697 |
99 | Yarobos | 10 |
100 | XxCOVIDBOYxX | 10 |
Klassement Varianten (EINDSTAND)
Plaats | Spelernaam | Puntentotaal |
---|---|---|
1 | bartob | 417.0400293 |
2 | MatthiasK24 | 385.1421346 |
3 | arjuna4738 | 350.1555518 |
4 | schakenis | 232.0576282 |
5 | Yarobos | 226.7531336 |
6 | mdalma | 218.5534275 |
7 | IcyB | 144.0878157 |
8 | AlissaBoon | 127.6171234 |
9 | Maarten05 | 118.0919118 |
10 | arjenkr | 99.69825529 |
11 | Wouterz | 99.00822368 |
12 | thomask01 | 90.30340557 |
13 | Stijn_Kroeze | 83.6621517 |
14 | stormf2 | 72.51726974 |
15 | dibertholee | 71.61689505 |
16 | Fluffy_dog | 52.70320856 |
17 | Danne189 | 50.12254902 |
18 | FBPenguin | 47.89473684 |
19 | bram20 | 46.84703947 |
20 | vlindertjeflap | 43.43092105 |
21 | Blokjochem | 28.94736842 |
22 | gmb_2011 | 25.23529412 |
23 | Regobert | 24.21052632 |
24 | Thijn | 23.828125 |
25 | robinogame | 22.825 |
26 | FCJurre | 21.84210526 |
27 | DanneBono | 21.72727273 |
28 | Manoah_2010 | 17.10526316 |
29 | aquasplash | 14.73684211 |
30 | JGM_CHESS | 14.72222222 |
31 | diedrich73 | 12.61764706 |
32 | Sophie2011 | 10 |
33 | Schaakpion | 10 |
Andere toernooien:
Dagelijks op chess.com: 3+3 vanaf 20:00 (vanaf 19:00 inschrijven), je moet lid zijn van de club ‘KNSB Nederland’. Registreer je dus wel op tijd want je moet hier toegelaten worden! Je kunt hier ook KNSB Meesterpunten verdienen als je echte naam bekend is. (Link)
De organisatie van andere toernooien geven we hier ook graag weer: stuur daarvoor ook even een mailtje naar matthiaskruimer@gmail.com.
Uitlegvideo over het aanmaken van een Lichess toernooi: