De eindstanden van het Minerva’s Halloween Jeugdschaakkampioenschap.
Resultaat groep 1
| Nr | Naam | Score |
| 1 | Sapulette, Jay-Giani | 6,00 |
| 2 | Klein Tuente, Sam | 5,50 |
| 3 | Brorens, Victor | 4,50 |
| 4 | Van Groning, Christian | 4,00 |
| 5 | Bos, Yaro | 4,00 |
| 6 | Breider, Jayden | 4,00 |
| 7 | Grigoriu, Eva | 3,50 |
| 8 | Formanoy, David | 2,00 |
| 9 | Molendijk, Yasmine | 1,50 |
| 10 | Kleinjan, Thias | 0,00 |
Resultaat groep 2
| Nr | Naam | Score |
| 1 | Dijkstra, Liam | 5,50 |
| 2 | Ter Horst, Lars | 5,50 |
| 3 | Visser, Alma | 5,00 |
| 4 | Barseghyan, Tigran | 5,00 |
| 5 | Schuls, Olav | 4,50 |
| 6 | Van Wijk, Raveel | 3,50 |
| 7 | Egberts, Daan | 3,00 |
| 8 | Aalbers, Brent | 1,00 |
Resultaat groep 3
| Nr | Naam | Score |
| 1 | Kroeze, Robbe | 4,00 |
| 2 | Westerhof, Sophie | 3,50 |
| 3 | De Boer, Benjamin | 3,50 |
| 4 | Slütter, Tommie | 3,00 |
| 5 | Steverink, Vincent | 3,00 |
| 6 | Arends, Arjen | 3,00 |
| 7 | Hopster, Quinn | 2,00 |
| 8 | Neurink, Boudewijn | 1,00 |
Resultaat groep 4
| Nr | Naam | Score |
| 1 | Van Dam, Olivier | 6,00 |
| 2 | Klauber, Daniel | 6,00 |
| 3 | Schuurman, Jeroen | 4,00 |
| 4 | Koster, Noah | 4,00 |
| 5 | Aalbers, Mels | 3,00 |
| 6 | Alblas, Joris | 3,00 |
| 7 | Van Wijk, Cobijn | 2,00 |
| 8 | Boerma, Sam | 0,00 |
Resultaat groep 5
| Nr | Naam | Score |
| 1 | Schuls, Nils | 5,00 |
| 2 | Geerdinck, Jurre | 4,00 |
| 3 | Steverink, Laurens | 3,50 |
| 4 | Van Groning, Floris | 3,50 |
| 5 | Aalbers, Nika | 3,00 |
| 6 | Van Bel, Vincent | 2,00 |
| 7 | Van der Veer, Benthe | 1,50 |
| 8 | Brummelhuis, Koen | 1,00 |
Resultaat groep 6
| Nr | Naam | Score |
| 1 | Nursen, Namik | 7,00 |
| 2 | Schabbink, Bram | 6,00 |
| 3 | Roelvink, Willem | 5,00 |
| 4 | Eindhoven, Ruben | 4,50 |
| 5 | Reinders, Youri | 4,50 |
| 6 | Krukerink, Lewis | 4,00 |
| 7 | Winter, Finn | 4,00 |
| 8 | Isik, Furkan | 3,00 |
Resultaat groep 7
| Nr | Naam | Score |
| 1 | Klooster, Nander | 4,00 |
| 2 | Winter, Mats | 4,00 |
| 3 | Isik, Salih | 4,00 |
| 4 | Melenberg, Lasse | 3,00 |
| 5 | Winter, Tommy | 3,00 |
| 6 | Slütter, Nora | 2,00 |
| 7 | Van der Lecq, Sep | 2,00 |
| 8 | Taling, Tess | 1,50 |
| 9 | Nursen, Ahu | 1,00 |

