De aanmelding voor de jeugd PK’s is geopend. De data voor de jeugd PK’s dit seizoen zijn:
Het PK-E is geannuleerd wegens onvoldoende deelnemers. De E kampioenen en NK tickets zullen tijdens het PK-D in een gecombineerde D + E groep worden vastgesteld.
GEANNULEERD 27 januari 2024: PK E voor jeugd geboren in of na 2014
10 en 11 februari 2024: PK C en D voor jeugd geboren in of na 2010 (C) / 2012 (D)
6 april 2024: PK FGH voor jeugd geboren in of na 2015
Indeling is afhankelijk van deelnemersaantal.
Er geldt notatieplicht vanaf de E categorie.
Speeltempo’s:
C 55 min + 30 sec. per zet
D 30 min + 20 sec. per zet
E 15 min + 10 sec. per zet
Pupillen 10 min + 10 sec. per zet
Alle jeugd PK’s zijn in het denksportcentrum Hengelo, en duren van 10:00 tot 17:00.
Inschrijfgeld is € 7,50 voor de eendaagse toernooien en €10,00 voor de tweedaagse toernooien.
Aanmelden kan via jeugdpk@sboschaak.net tot 10 dagen voor aanvang van het toernooi.
NK tickets
categorie | jeugdtickets | meisjestickets |
---|---|---|
C (t/m 14) | 1 | - |
D (t/m 12) | 2 | 1 |
E (t/m 10) | 1 | 1 |
F (t/m 9) | 1 | 1 |
G (t/m 8) | 1 | 1 |
H (t/m 7) | 1 | 1 |
Meer info, zie https://www.sboschaak.net/jeugd/persoonlijke-kampioenschappen/sbo-jeugd-pks
Aanmeldingen 2023/2024
PK C
PK C | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8784457 | 1 | Breider, J.H. (Jayden) | 1393 | M | 2010 |
9026380 | 2 | Koster, N. (Noah) | 806 | M | 2011 |
8762424 | 3 | Formanoy, D. (David) | 1361 | M | 2011 |
8636199 | 4 | Gelten, E. (Evan) | 1259 | M | 2010 |
8860984 | 5 | Klein Tuente, S. (Sam) | 1700 | M | 2010 |
8836465 | 6 | Poorts, M. (Marco) | 978 | M | 2011 |
9001322 | 7 | Dijkstra, L. (Liam) | 1092 | M | 2010 |
9046455 | 8 | Basaran, Y. (Yalin) | M | 2011 |
PK-D
PK D | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar | groep |
---|---|---|---|---|---|---|
8882093 | 1 | Brorens, V. (Victor) | 1429 | M | 2012 | D |
8957520 | 2 | Lohuis, E.G. (Eelco) | 473 | M | 2013 | D |
9011959 | 3 | Isik, F. (Furkan) | 503 | M | 2012 | D |
9011970 | 4 | Isik, S. (Salih) | 383 | M | 2014 | E |
9012234 | 5 | Kleinjan, T.H.J. (Thias) | 998 | M | 2012 | D |
8863261 | 6 | Alblas, J. (Joris) | 681 | M | 2014 | E |
8836399 | 7 | Tetova, A. (Amir) | 1619 | M | 2012 | D |
9025478 | 8 | Gok, S. (Sem) | M | 2013 | D |
Pupillendag
PK FGH | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar | cat |
---|---|---|---|---|---|---|
8999661 | 1 | Karaca, T. (Timur) | 891 | M | 2015 | F |
8987033 | 2 | Geerdinck, J. (Jurre) | 770 | M | 2015 | F |
8983656 | 3 | Bel, V. van (Vincent) | 756 | M | 2016 | G |
9035081 | 4 | Vloedbeld, G. (Guus Jan) | M | 2015 | F | |
9053605 | 5 | Broeke, R.H. ten (Rens) | M | 2016 | G | |
9064792 | 6 | Bosch, J. (Joe) | M | 2017 | H | |
9046213 | 7 | Graf, B. (Bastian) | M | 2015 | F |