**UPDATE: live-verslagen te volgen op de betreffende pagina’s!***
De aanmelding voor de jeugd PK’s is geopend. De data voor de jeugd PK’s dit seizoen zijn:
18 februari 2023: PK E voor jeugd geboren in of na 2013 (GEANNULEERD)
25 en 26 februari 2023: PK C en PK D voor jeugd geboren in of na 2009 (C) / 2011 (D)
18 maart 2023: PK FGH / Pupillendag voor jeugd geboren in of na 2014
Alle jeugd PK’s zijn in het denksportcentrum Hengelo, en duren van 10:00 tot 17:00.
Inschrijfgeld is € 7,50 voor de eendaagse toernooien en €10,00 voor de tweedaagse toernooien.
Aanmelden kan via jeugdpk@sboschaak.net tot 10 dagen voor aanvang van het toernooi.
NK tickets
categorie | jeugdtickets | meisjestickets |
---|---|---|
C (t/m 14) | 1 | - |
D (t/m 12) | 2 | 1 |
E (t/m 10) | 1 | 1 |
F (t/m 9) | 1 | 1 |
G (t/m 8) | 1 | 1 |
H (t/m 7) | 1 | 1 |
Meer info, zie SBO Jeugd PK’s 2022/2023 (sboschaak.net)
Aanmeldingen 2022/2023
PK C
PK C | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8751897 | 1 | Sapulette, J.G.R. (Jay-Giani) | 1358 | M | 2009 |
8784457 | 2 | Breider, J.H. (Jayden) | 1318 | M | 2010 |
8981742 | 3 | Parssoom, H. (Hanna) | 682 | V | 2010 |
8944804 | 4 | Poorts, D. (Demi) | 568 | V | 2009 |
8860984 | 5 | Klein Tuente, S. (Sam) | 1375 | M | 2010 |
8980862 | 6 | Haan, M. de (Marius) | M | 2009 | |
8757298 | 7 | Bos, Y.Y. (Yaro) | 896 | M | 2009 |
8849995 | 8 | Grigoriu, E. (Eva) | 936 | V | 2010 |
8668187 | 9 | Fallaux, S. (Storm) | 1609 | M | 2009 |
PK-D
PK D | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8882093 | 1 | Brorens, V. (Victor) | 937 | M | 2012 |
8999661 | 2 | Karaca, T. (Timur) | 0 | M | 2015 |
8807623 | 3 | Le, V.D. (Mon) | 1016 | M | 2011 |
8836465 | 4 | Poorts, M. (Marco) | 592 | M | 2011 |
8762424 | 5 | Formanoy, D. (David) | 873 | M | 2011 |
8881895 | 6 | Rozendaal, S.R.J. (Stijn) | 511 | M | 2012 |
8857959 | 7 | Westerhof, S. (Sophie) | 662 | V | 2011 |
8733714 | 8 | Neurink, B. (Boudewijn) | 769 | M | 2011 |
8982875 | 9 | Boer, L.H.D. de (Luca) | 851 | M | 2012 |
8837950 | 10 | Ahmed, F. (Farzan) | 542 | M | 2011 |
8863261 | 11 | Alblas, J. (Joris) | 389 | M | 2014 |
9001333 | 12 | Slütter, T. (Tommie) | M | 2013 |
PK-E
geannuleerd wegens te weinig deelnemers
Pupillendag
PK FGH | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar | cat |
---|---|---|---|---|---|---|
8999661 | 1 | Karaca, T. (Timur) | 430 | M | 2015 | G |
8863261 | 2 | Alblas, J. (Joris) | 409 | M | 2014 | F |
8953604 | 3 | Hopster, Q. (Quinn) | M | 2014 | F | |
8978860 | 4 | Brummelhuis, K. (Koen) | M | 2014 | F | |
8987033 | 5 | Geerdinck, J. (Jurre) | 461 | M | 2015 | G |
8987803 | 6 | Groenewolt, D. (David) | M | 2018 | H | |
8940690 | 7 | Groenewolt, I. (Ilse) | 160 | V | 2015 | G |
8993875 | 8 | Harms, T. (Thijs) | M | 2014 | F | |
8983656 | 9 | Bel, V. van (Vincent) | M | 2016 | H | |
8988265 | 10 | Chua, T.Y. (Teng Yi) | M | 2014 | F |