Sam en Victor winnen PK C/D
Sam is de winnaar van het PK-C. Er moest wel een barrage aan te pas komen tegen de sterk spelende Etan, tegen wie Sam in de 2e ronde remise had gespeeld. Beide jongens waren verder foutloos en eindigden op 4,5 uit 5. Bij de barrages trok Etan echter aan het kortste eind, Sam won beide partijen.
Victor won het PK-D met overmacht. Met de perfecte score van 7 uit 7 liet hij iedereen het nakijken. Het 2e ticket werd pas in de laatste ronde beslist, in de partij tussen Thias en Amir. Amir won deze, en hij heeft daarmee het 2e NK ticket. De E spelers, Joris en Salih, haalden beide 2 punten, dus ook daar was een barrage nodig. Na twee partijen was het 1-1, en de 2e ronde werd gewonnen door Salih met 2-0. Hij is daarmee de E kampioen.
uitgebreider verslag volgt
PK D
verslag zie PK D (sboschaak.net)
Eindstand
Nr | Name | Score | Rating | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brorens, Victor | 7 | 1429 | +1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kampioen en NK | |
2 | Tetova, Amir | 6 | 1619 | -0.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NK ticket | |
3 | Kleinjan, Thias | 5 | 998 | +0.21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Gok, Sem | 4 | 0 | +0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Alblas, Joris [E] | 2 | 681 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Isik, Salih [E] | 2 | 383 | +0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Kampioen E en NK* | ||
7 | Isik, Furkan | 1 | 503 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Lohuis, Eelco | 1 | 473 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* na barrage
Indeling
Blader door de rondes met de volgende / vorige knoppen
Tafel | 1e ronde | Uitslag | ||||
1 | Furkan | - | Amir | 0 | - | 1 |
2 | Eelco | - | Salih [E] | 0 | - | 1 |
3 | Joris [E] | - | Sem | 0 | - | 1 |
4 | Thias | - | Victor | 0 | - | 1 |
Tafel | 2e ronde | Uitslag | ||||
1 | Amir | - | Victor | 0 | - | 1 |
2 | Sem | - | Thias | 0 | - | 1 |
3 | Salih [E] | - | Joris [E] | 0 | - | 1 |
4 | Furkan | - | Eelco | 0 | - | 1 |
Tafel | 3e ronde | Uitslag | ||||
1 | Eelco | - | Amir | 0 | - | 1 |
2 | Joris [E] | - | Furkan | 0 | - | 1 |
3 | Thias | - | Salih [E] | 1 | - | 0 |
4 | Victor | - | Sem | 1 | - | 0 |
Tafel | 4e ronde | Uitslag | ||||
1 | Amir | - | Sem | 1 | - | 0 |
2 | Salih [E] | - | Victor | 0 | - | 1 |
3 | Furkan | - | Thias | 0 | - | 1 |
4 | Eelco | - | Joris [E] | 0 | - | 1 |
Tafel | 5e ronde | Uitslag | ||||
1 | Joris [E] | - | Amir | 0 | - | 1 |
2 | Thias | - | Eelco | 1 | - | 0 |
3 | Victor | - | Furkan | 1 | - | 0 |
4 | Sem | - | Salih [E] | 1 | - | 0 |
Tafel | 6e ronde | Uitslag | ||||
1 | Amir | - | Salih [E] | 1 | - | 0 |
2 | Furkan | - | Sem | 0 | - | 1 |
3 | Eelco | - | Victor | 0 | - | 1 |
4 | Joris [E] | - | Thias | 0 | - | 1 |
Tafel | 7e ronde | Uitslag | ||||
1 | Thias | - | Amir | 0 | - | 1 |
2 | Victor | - | Joris [E] | 1 | - | 0 |
3 | Sem | - | Eelco | 1 | - | 0 |
4 | Salih [E] | - | Furkan | 1 | - | 0 |
PK-C
verslag zie PK C (sboschaak.net)
eindstand
Nr. | Naam | Score | WP | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Tuente, Sam | 4,5 | 13,0 | +0,00 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | Kampioen en NK* | |||
Gelten, Evan | 4,5 | 13,0 | +2,02 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Breider, Jayden | 3 | 13,0 | -0,20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Dijkstra, Liam | 3 | 12,5 | +0,14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Formanoy, David | 2 | 14,5 | -1,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ||||
Poorts, Marco | 2 | 9,0 | -1,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Koster, Noah | 1 | 13,5 | +0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | Basaran, Yalin | 0 | 11,5 | 0 | 0 | - | 0 |
* na barrage