Op zondag 22 september 2019 is in het Denksportcentrum in Hengelo het Open Hengelo’s Jeugdschaakkampioenschap gespeeld.
De groepen 1 en 2 hebben samen in poule A gespeeld (7 ronden Zwitsers).
De groepen 3 en 4 hebben samen in poule B gespeeld (7 ronden Zwitsers).
Groep 5 heeft in de C groep 9 ronden round-robin gespeeld.
Eindstand Open Hengelo’s Jeugdschaakkampioenschap
Groep 1
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
| 1 | Visser, Barto | 6 | 30 | 24 |
| 2 | Van Dam, Kars | 6 | 29 | 24 |
| 3 | Fallaux, Storm | 5 | 27,5 | 19 |
| 4 | Eijkelkamp, Hugo | 5 | 24 | 14,5 |
| 5 | Sapulette, Jay-Giani | 4 | 27 | 10 |
| 6 | Van der Tuin, Tristan | 4 | 23,5 | 7,5 |
| 7 | Petrelli, Matteo | 3 | 27,5 | 7,5 |
Groep 2
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
| 1 | Bertholee, David | 4 | 26,5 | 13,5 |
| 1 | Visser, Alma | 4 | 26 | 9 |
| 3 | Buijnsters, Olivia | 3 | 26 | 6,5 |
| 4 | Vereiken, Jurre | 3 | 22,5 | 9 |
| 5 | Mutlu, Joshua | 3 | 22 | 5 |
| 6 | De Cloet, Gijs | 2 | 20 | 3,5 |
| 7 | Levers, Barry | 2 | 18 | 4 |
| 8 | Dollen, Sven | 2 | 18 | 3 |
Groep 3
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
| 1 | Breider, Jayden | 7 | 25,5 | 25,5 |
| 2 | Grigoriu, Eva | 6 | 29 | 22 |
| 3 | Kroeze, Finn | 4 | 31 | 13 |
| 4 | Formanoy, David | 4 | 29 | 13 |
| 5 | Arends, Arjen | 3 | 28 | 7,5 |
| 6 | Aalbers, Senne | 3 | 23 | 8,5 |
| 7 | Jansen, Luc | 1,5 | 20 | 3,75 |
Groep 4
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
| 1 | Fallaux, Bram | 5 | 31 | 18 |
| 2 | Poorts, Marco | 4 | 21 | 8,5 |
| 3 | Bertholee, Gideon | 4 | 21 | 8 |
| 4 | Weessies, Nynke | 4 | 19,5 | 7 |
| 5 | Jansen, Robin | 3 | 22,5 | 5,5 |
| 6 | Aalbers, Mels | 3 | 18,5 | 5 |
| 7 | Lei, Haotian Tjeerd | 2,5 | 26 | 5,25 |
| 8 | Wijngaarde, Cathelijne | 2 | 23 | 4 |
Groep 5
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
| 1 | Bakkali, Nasrallah | 7,5 | 39 | 29,5 |
| 2 | Westerhof, Sophie | 7 | 39,5 | 29 |
| 3 | Aalbers, Brent | 6,5 | 38,5 | 26,5 |
| 4 | Voinov, Michael | 5,5 | 39 | 20,75 |
| 5 | Van den Bos, Joost | 5 | 39,5 | 16,5 |
| 6 | Alblas, Joris | 4,5 | 40 | 14,75 |
| 7 | Weessies, Wouter | 4 | 41 | 17,5 |
| 8 | Lei, Haoyue Selena | 3,5 | 40 | 9,25 |
| 9 | Arends, Rianne | 1,5 | 43 | 5,25 |


Eén reactie op “Eindstand Open Hengelo’s Jeugdschaakkampioenschap”