Op zaterdag 26 oktober 2019 is in het Denksportcentrum in Hengelo het “Halloween tournooi 2019” gespeeld.
De groepen 1 en 2 hebben samen in poule A gespeeld (7 ronden Zwitsers).
De groepen 3 en 4 hebben samen in poule B gespeeld (7 ronden Zwitsers).
Eindstand “Halloween tournooi 2019”
Groep 1
Plaats | Naam | Score | WP | SB |
1 | Buijnsters, Floris | 5,50 | 30,50 | 22,75 |
2 | Winter, Ynse | 5,50 | 29,50 | 21,75 |
3 | Fallaux, Storm | 5,50 | 28,50 | 21,25 |
4 | Sapulette, Jay-Giani | 4,50 | 30,00 | 17,25 |
5 | Visser, Alma | 4,00 | 27,00 | 13,50 |
6 | Zandsteeg, Wouter | 3,50 | 28,50 | 12,75 |
7 | De Cloet, Gijs | 3,00 | 21,50 | 6,50 |
8 | Bertholee, David | 3,00 | 20,00 | 4,00 |
Groep 2
Plaats | Naam | Score | WP | SB |
1 | Formanoy, David | 4,00 | 25,00 | 10,50 |
1 | Kroeze, Finn | 3,50 | 31,50 | 12,75 |
3 | Grigoriu, Eva | 3,50 | 20,00 | 5,75 |
4 | Van der Velden, Robin | 3,50 | 18,50 | 5,75 |
5 | Uijen, Arwin | 3,00 | 22,50 | 4,00 |
6 | Aalbers, Senne | 3,00 | 19,00 | 4,50 |
7 | Arends, Arjen | 1,00 | 20,00 | 0,00 |
8 | Poorts, Marco | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
Groep 3
Plaats | Naam | Score | WP | SB |
1 | Aalbers, Mels | 5,50 | 26,50 | 18,75 |
2 | Westerhof, Sofie | 4,50 | 22,50 | 11,50 |
3 | Fallaux, Bram | 4,00 | 27,00 | 13,00 |
4 | Wijngaarde, Cathelijne | 3,50 | 26,00 | 11,25 |
5 | Voinov, Michael | 3,50 | 26,00 | 11,25 |
6 | Bakkali, Nasrallah | 3,50 | 26,00 | 9,75 |
7 | De Groot, Danne | 3,50 | 24,00 | 8,25 |
8 | Laan, Florian | 3,00 | 24,50 | 7,50 |
Groep 4
Plaats | Naam | Score | WP | SB |
1 | Aalbers, Brent | 5,50 | 24,50 | 18,25 |
2 | Ormel, Thijn | 5,00 | 30,00 | 20,00 |
3 | Neurink, Boudewijn | 4,00 | 26,50 | 14,50 |
4 | Ormel, Inge | 3,50 | 22,50 | 10,00 |
5 | Oldenhuis Arwert, Olaf | 3,50 | 21,00 | 8,00 |
6 | Lippman, Joris | 2,50 | 18,50 | 2,50 |
7 | Kroeze, Robbe | 0,50 | 25,00 | 0,25 |
8 | Veijer, Mandy | 0,50 | 21,50 | 0,25 |