Hieronder staat de deelnemerslijst voor de Jeugd Grand Prix in Almelo is gespeeld op 7 maart.
Deelnemerslijst Jeugd GP Almelo 2020 - laatst bijgewerkt: 7/3| Roepnaam | Achternaam | Rating | Vereniging/School |
|---|---|---|---|
| Barto | Visser | 1383 | JSV Minerva |
| Milan | Voorbergen | 1345 | Mat-Ador |
| Storm | Fallaux | 1196 | JSV Minerva |
| Kars | van Dam | 1092 | Almelo |
| Jay-Giani | Sapulette | 1081 | Almelo |
| Maarten | Meulenkolk | 884 | S.C. Rijssen |
| Dean | Tang | 760 | Almelo |
| Alma | Visser | 733 | JSV Minerva |
| Milton | Talen Alarcón | 713 | Meppeler SV |
| Jochem | Ormel | 700 | JSV Minerva |
| Christian | van Groning | 682 | SG Max Euwe |
| Joshua | Mutlu | 674 | Almelo |
| Jayden | Breider | 663 | Almelo |
| Eva | Grigoriu | 608 | Almelo |
| Yaro | Bos | 576 | JSV Minerva |
| Hizkia | Vreugdenhil | 569 | Almelo |
| Finn | Kroeze | 552 | Mat-Ador |
| David | Formanoy | 503 | JSV Minerva |
| Lucas | Huizingh | 470 | SG Max Euwe |
| Stephanie | de Jong | 464 | Zutphen |
| Tristan | Bottenberg | 435 | Almelo |
| Niels | Meulenkolk | 435 | S.C. Rijssen |
| Silvan | Trenning | 402 | E.N.O. |
| Bram | Fallaux | 390 | JSV Minerva |
| Noah | Hemmink | 377 | Almelo |
| Danne | de Groot | 351 | JSV Minerva |
| Nynke | Weessies | 341 | JSV Minerva |
| Robin | van der Velden | 322 | JSV Minerva |
| Thijn | Ormel | 287 | JSV Minerva |
| Viet Duong | Le | 175 | Max Euwe |
| Yvar | Teunis | 174 | Mat-Ador |
| Arjen | Arends | 160 | Mat-Ador |
| Manoah | Melching | 140 | |
| Marco | Poorts | 103 | Almelo |
| Wouter | Weessies | 103 | JSV Minerva |
| Joris | Alblas | 100 | JSV Minerva |
| Berry | Jansen | Almelo | |
| Demi | Poorts | De Weier | |
| Esther | Wildenbeest | ||
| Jesse | Toeters | SCOT Shalom Vriezenveen |
|
| Mees | Kuipers | De Zegge | |
| Sven | Rijke | Almelo | |
| Thomas | Atalyan | Almelo | |
| Vinz | Rijke | Almelo | |
| Silke | Faber | SG Max Euwe | |
| Nathan | Vos | De Bonkelaar | |
| Markus | Degenhart | ||
| Mike | van Dam |

