Dolman,W.(Wilma) | ||||||||||
Relatienr. | 8112401 | FideId | 1066641 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 040066 Voorster SC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse V8 | 2017-10-16 | 1 | z | 1170 | Wim van de Maat | 1181 | 0 | -0.485 | -12.1 |
r2 | Klasse V8 | 2017-11-13 | 2 | z | 1170 | Rob Nijhuis | 1123 | 1 | +0.435 | +10.9 |
r3 | Klasse V8 | 2017-12-01 | 2 | z | 1170 | Teun Molenaar | 1252 | 0 | -0.387 | -9.7 |
r5 | Klasse V8 | 2018-03-19 | 3 | z | 1170 | Werner Gesing | 1092 | 0 | -0.608 | -15.2 |
r6 | Klasse V8 | 2018-04-16 | 3 | z | 1170 | Gert Boer | 896 | 1 | +0.169 | +4.2 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1108; TPR = 1036; LPR=1033 |
Heuvelen van,H.G.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 8619457 | |||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 040066 Voorster SC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse V8 | 2017-10-16 | 3 | z | Jan Leijendekker | 1013 | 0 | |||
r3 | Klasse V8 | 2017-12-01 | 4 | z | Cor Stolp | 1037 | ½ | |||
r4 | Klasse V8 | 2010-02-08 | 4 | z | Gerben Smit | 1073 | ½ | |||
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1041; TPR = 918; LPR=917 |
Kempink,H.(Hannie) | ||||||||||
Relatienr. | 7903665 | |||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 040066 Voorster SC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse V8 | 2017-11-13 | 4 | z | 965 | Remy Remmelts | 993 | 1 | +0.539 | +13.5 |
r4 | Klasse V8 | 2010-02-08 | 3 | w | 965 | Marinus Waanders | 1026 | 1 | +0.585 | +14.6 |
r5 | Klasse V8 | 2018-03-19 | 4 | w | 965 | Remy Remmelts | 993 | 1 | +0.539 | +13.5 |
r6 | Klasse V8 | 2018-04-16 | 4 | w | 965 | Cor Stolp | 1037 | 1 | +0.599 | +15.0 |
Score: 4.0 uit 4 (100.0%) tegen 1012; TPR = 1812; LPR=1370 |
Konijnenberg,E.(Esther) | ||||||||||
Relatienr. | 8208530 | FideId | 1066650 | |||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 040066 Voorster SC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse V8 | 2017-10-16 | 4 | w | 1246 | Marinus Waanders | 1026 | 1 | +0.221 | +5.5 |
r2 | Klasse V8 | 2017-11-13 | 3 | w | 1246 | Werner Gesing | 1092 | 1 | +0.295 | +7.4 |
r3 | Klasse V8 | 2017-12-01 | 3 | w | 1246 | Gert Boer | 896 | 1 | +0.110 | +2.8 |
r4 | Klasse V8 | 2010-02-08 | 2 | z | 1246 | Wim van de Maat | 1181 | 1 | +0.410 | +10.3 |
r5 | Klasse V8 | 2018-03-19 | 2 | w | 1246 | Simon Nagelmaeker | 1096 | 1 | +0.300 | +7.5 |
r6 | Klasse V8 | 2018-04-16 | 2 | w | 1246 | Teun Molenaar | 1252 | 1 | +0.508 | +12.7 |
Score: 6.0 uit 6 (100.0%) tegen 1090; TPR = 1890; LPR=1564 |
Witteveen,G.J.(Gerrit) | ||||||||||
Relatienr. | 8534471 | |||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 040066 Voorster SC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse V8 | 2017-10-16 | 2 | w | 948 | Gerben Smit | 1073 | 1 | +0.669 | +16.7 |
r2 | Klasse V8 | 2017-11-13 | 1 | w | 948 | Simon Nagelmaeker | 1096 | 0 | -0.302 | -7.6 |
r3 | Klasse V8 | 2017-12-01 | 1 | w | 948 | John de Jonge | 1215 | ½ | +0.325 | +8.1 |
r4 | Klasse V8 | 2010-02-08 | 1 | w | 948 | Jan Leijendekker | 1013 | ½ | +0.090 | +2.2 |
r5 | Klasse V8 | 2018-03-19 | 1 | z | 948 | Rob Nijhuis | 1123 | 0 | -0.270 | -6.8 |
r6 | Klasse V8 | 2018-04-16 | 1 | z | 948 | John de Jonge | 1215 | 0 | -0.175 | -4.4 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1122; TPR = 999; LPR=995 |