Leijendekker,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8391680 | |||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 030025 Rijssen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V8 | 2016-10-17 | 2 | z | 938 | Els Jansen-den Besten | 1116 | ½ | +0.233 | +5.8 |
r2 | V8 | 2016-11-10 | 4 | w | 938 | Hans van den Berghe | 915 | 1 | +0.468 | +11.7 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1015; TPR = 1208; LPR=1220 |
Maat van de,G.W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 8280778 | |||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 030025 Rijssen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V8 | 2016-10-17 | 1 | w | 1249 | Esther Konijnenberg | 1204 | ½ | -0.063 | -1.6 |
r2 | V8 | 2016-11-10 | 1 | z | 1249 | Stef van der Poel | 1359 | ½ | +0.150 | +3.7 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1281; TPR = 1281; LPR=1281 |
Smit,J.G.(Gerben) | ||||||||||
Relatienr. | 8281515 | |||||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||||
Club | 030025 Rijssen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V8 | 2016-10-17 | 4 | z | 1031 | Henk van Heuvelen | 1 | |||
r2 | V8 | 2016-11-10 | 2 | w | 1031 | Werner Gesing | 1164 | 1 | +0.679 | +17.0 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1164; TPR = 1964; LPR=1295 |
Waanders,M.H.(Marinus) | ||||||||||
Relatienr. | 6015262 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 030025 Rijssen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V8 | 2016-10-17 | 3 | w | 936 | Gerrit Witteveen | 885 | 1 | +0.429 | +10.7 |
r2 | V8 | 2016-11-10 | 3 | z | 936 | Remy Remmelts | 1005 | 1 | +0.595 | +14.9 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 945; TPR = 1745; LPR=1223 |