Boom,R.J.(Robbert Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8000113 | ||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-20 | 2 | z | 1529 | Abdiaziz Nuh Mumin | 1582 | 1 | +0.574 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1582; TPR = 1748; LPR=1749 |
Broekhoven van,W.(Wim) | |||||||||
Relatienr. | 7699747 | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 5 viertallen | 2013-11-07 | 1 | z | 1571 | Steven van de Mheen | 1544 | ½ | -0.038 |
r2 | Klasse 5 viertallen | 2013-12-12 | 1 | z | 1571 | Erik Bosman | 1426 | 1 | +0.306 |
r3 | Klasse 5 viertallen | 2014-02-13 | 1 | w | 1571 | Gerard Kleinjan | 1501 | 0 | -0.597 |
r4 | Klasse 5 viertallen | 2014-03-11 | 1 | w | 1571 | Steven van de Mheen | 1544 | 1 | +0.462 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1503; TPR = 1594; LPR=1596 |
Brouwer,P.N.(Peter) | |||||||||
Relatienr. | 7699780 | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 5 viertallen | 2013-11-07 | 2 | w | 1541 | Herman Hijink | 1387 | 1 | +0.295 |
r2 | Klasse 5 viertallen | 2013-12-12 | 2 | w | 1541 | Johan Klein Teeselink | 1226 | 1 | +0.135 |
r3 | Klasse 5 viertallen | 2014-02-13 | 2 | z | 1541 | Jan Keus | 1448 | ½ | -0.128 |
r4 | Klasse 5 viertallen | 2014-03-11 | 2 | z | 1541 | Han Rook | 1221 | 1 | +0.131 |
r5 | Klasse 5 viertallen | 2014-04-14 | 2 | z | 1541 | Hessel Schuurman | 1528 | 0 | -0.518 |
r6 | Klasse 5 viertallen | 2014-05-08 | 2 | w | 1541 | Jan Keus | 1448 | 1 | +0.372 |
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1376; TPR = 1569; LPR=1585 |
Bruins,G.(Gerard) | |||||||||
Relatienr. | 8124842 | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-07 | 2 | w | 1678 | Harry Doctor | 1764 | 0 | -0.382 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 2 | z | 1678 | Frans Veltkamp | 1549 | ½ | -0.174 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-13 | 2 | w | 1678 | Dirk de Leeuw | 1610 | 1 | +0.406 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 2 | z | 1678 | Jan van Geldere | 1600 | 1 | +0.392 |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-24 | 2 | w | 1678 | Bertus van Beek | 1515 | 1 | +0.284 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-20 | 1 | w | 1678 | Albert de Boer | 1894 | 0 | -0.225 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1655; TPR = 1715; LPR=1718 |
Dijkstra,J.(Jaap) | |||||||||
Relatienr. | 8313679 | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 8 viertallen | 2013-11-14 | 1 | z | 1511 | Werner Gesing | 1258 | 1 | +0.188 |
r2 | Klasse 8 viertallen | 2013-12-12 | 1 | z | 1511 | Ewout Kanger | 1192 | 1 | +0.132 |
r3 | Klasse 8 viertallen | 2014-02-11 | 1 | w | 1511 | Paul Berkhout | 1767 | 0 | -0.185 |
r4 | Klasse 8 viertallen | 2014-03-10 | 1 | w | 1511 | Paul Vije | 1417 | 1 | +0.371 |
r5 | Klasse 8 viertallen | 2014-04-11 | 1 | w | 1511 | Romee Schulte | 1096 | 1 | +0.073 |
r6 | Klasse 8 viertallen | 2014-05-22 | 1 | z | 1511 | Paul Berkhout | 1767 | 0 | -0.185 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1416; TPR = 1539; LPR=1587 |
Harleman,H.(Herman) | |||||||||
Relatienr. | 6627093 | ||||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 5 viertallen | 2014-05-08 | 1 | z | 1335 | Gerard Kleinjan | 1501 | 1 | +0.719 |
r3 | Klasse 8 viertallen | 2014-02-11 | 3 | w | 1335 | Fred Robers | 1293 | 0 | -0.558 |
r6 | Klasse 8 viertallen | 2014-05-22 | 2 | w | 1335 | Henk Bouwhuis | 1165 | 1 | +0.276 |
r1 | Klasse 9 viertallen | 2013-11-04 | 4 | z | 1335 | Klaas Oosterkamp | 1371 | ½ | +0.050 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1332; TPR = 1423; LPR=1432 |
Horst ter,J.(Johan) | |||||||||
Relatienr. | 7721571 | ||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 5 viertallen | 2013-11-07 | 4 | w | 1301 | Hans Klifman | 1349 | 1 | +0.567 |
r2 | Klasse 5 viertallen | 2013-12-12 | 3 | z | 1301 | Karl-Heinz Leisten | 1237 | 1 | +0.411 |
r3 | Klasse 5 viertallen | 2014-02-13 | 4 | z | 1301 | Henri Schoemaker | 1394 | 0 | -0.372 |
r4 | Klasse 5 viertallen | 2014-03-11 | 4 | z | 1301 | Marc Makkinje | 1390 | 0 | -0.378 |
r5 | Klasse 5 viertallen | 2014-04-14 | 4 | z | 1301 | Erik Bosman | 1426 | 0 | -0.331 |
r6 | Klasse 5 viertallen | 2014-05-08 | 4 | w | 1301 | Henk Kleinjan | 1546 | ½ | +0.304 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1390; TPR = 1330; LPR=1327 |
Hospers,E.(Bert) | |||||||||
Relatienr. | 7303164 | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 3 | z | 1642 | Nico Hilderink | 1931 | 0 | -0.156 |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-07 | 3 | z | 1642 | Jan Langkamp | 1480 | 1 | +0.285 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 3 | w | 1642 | Jos Muller | 1632 | ½ | -0.014 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-13 | 3 | z | 1642 | Fred Haselhoff | 1584 | 1 | +0.420 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 3 | w | 1642 | Coen ten Broeke | 1632 | ½ | -0.014 |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-24 | 3 | z | 1642 | Piet Ypma | 1545 | 1 | +0.367 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-20 | 3 | w | 1642 | Marcus Kleine Staarman |   | 0 |   |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1634; TPR = 1685; LPR=1766 |
Jansen,H.(Helma) | |||||||||
Relatienr. | 8237482 | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 8 viertallen | 2013-11-14 | 3 | z | 1336 | Rob Nijhuis | 1132 | 1 | +0.238 |
r3 | Klasse 8 viertallen | 2014-02-11 | 2 | z | 1336 | Henk Bouwhuis | 1165 | 1 | +0.275 |
r4 | Klasse 8 viertallen | 2014-03-10 | 3 | w | 1336 | Alexander Reijtenbagh | 1217 | 1 | +0.339 |
r6 | Klasse 8 viertallen | 2014-05-22 | 3 | z | 1336 | Fred Robers | 1293 | 0 | -0.560 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1201; TPR = 1394; LPR=1399 |
Kooten van,S.(Sebastiaan) | |||||||||
Relatienr. | 8419928 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 9 viertallen | 2013-11-04 | 3 | w | 1001 | Derk Hilhorst |   | ½ |   |
r2 | Klasse 9 viertallen | 2013-12-09 | 4 | z | 1001 | Esther Konijnenberg | 1114 | 0 | -0.346 |
r3 | Klasse 9 viertallen | 2014-02-13 | 4 | w | 1001 | Jan Leijendekker | 999 | ½ | -0.003 |
r4 | Klasse 9 viertallen | 2014-03-13 | 2 | w | 1001 | Derk Hilhorst |   | 1 |   |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1056; TPR = 1056; LPR=860 |
Langkamp,J.(Jaap) | |||||||||
Relatienr. | 7839513 | ||||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 8 viertallen | 2013-11-14 | 4 | w | 1302 | Remy Remmelts | 944 | 1 | +0.105 |
r2 | Klasse 8 viertallen | 2013-12-12 | 3 | z | 1302 | Wander Schmitz | 1039 | 0 | -0.821 |
r3 | Klasse 8 viertallen | 2014-02-11 | 4 | z | 1302 | Hans van den Berghe | 983 | 1 | +0.132 |
r4 | Klasse 8 viertallen | 2014-03-10 | 4 | z | 1302 | Willy Stegeman | 1078 | 0 | -0.783 |
r5 | Klasse 8 viertallen | 2014-04-11 | 2 | z | 1302 | Flip Wennink | 1049 | 1 | +0.188 |
r6 | Klasse 8 viertallen | 2014-05-22 | 4 | w | 1302 | Rob Schijf | 1037 | 1 | +0.177 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1021; TPR = 1144; LPR=1146 |
Luttikhuis,T.(Thijs) | |||||||||
Relatienr. | 8508973 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 9 viertallen | 2014-03-13 | 3 | z | 939 | Klaas Oosterkamp | 1371 | 1 | +0.935 |
r5 | Klasse 9 viertallen | 2014-04-24 | 2 | w | 939 | Els Jansen-den Besten | 1123 | 1 | +0.740 |
r6 | Klasse 9 viertallen | 2014-05-22 | 4 | z | 939 | Jan Leijendekker | 999 | 1 | +0.583 |
Score: 3.0 uit 3 (100.0%) tegen 1164; TPR = 1436; LPR=1493 |
Marteijn,M.A.(Marinus) | |||||||||
Relatienr. | 8528245 | ||||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 4 | z | Pieter Verduijn |   | 1 |   | |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%); LPR=1501 |
Marteijn,M.A.(Marinus) | |||||||||
Relatienr. | 5990919 | FideId | 1044281 | ||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 2 | w | 1643 | Norbert Waanders | 1853 | 0 | -0.231 |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-07 | 4 | w | 1643 | Rein Lingeman | 1576 | ½ | -0.093 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 4 | z | 1643 | Werner Kienhuis | 1605 | 1 | +0.447 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-13 | 4 | w | 1643 | Ron Stege | 1501 | 1 | +0.310 |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-24 | 4 | w | 1643 | Ronald Klein Teeselink | 1498 | 1 | +0.306 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-20 | 4 | z | 1643 | H. Bartels | 1658 | 0 | -0.479 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1615; TPR = 1675; LPR=1677 |
Meulen van de,E.(Evert- Jan) | |||||||||
Relatienr. | 7704015 | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-07 | 1 | z | 1768 | Frank Driesen | 1707 | ½ | -0.085 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 1 | w | 1768 | Nico Hilderink | 1931 | 0 | -0.284 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-13 | 1 | z | 1768 | Harry Meerlo | 1813 | ½ | +0.063 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 1 | w | 1768 | Stephen Vroom | 1593 | 1 | +0.270 |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-24 | 1 | z | 1768 | Gerrit Stevens | 1636 | 1 | +0.322 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1736; TPR = 1808; LPR=1814 |
Minkjan,H.(Herman) | |||||||||
Relatienr. | 7041001 | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 8 viertallen | 2013-12-12 | 4 | w | 1128 | Thomas Kanger | 1174 | 0 | -0.436 |
r5 | Klasse 8 viertallen | 2014-04-11 | 3 | w | 1128 | Wander Schmitz | 1039 | ½ | -0.122 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1106; TPR = 913; LPR=908 |
Mug,P.(Pelle) | |||||||||
Relatienr. | 6499372 | ||||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 4 | w | 1517 | Paul Formanoij | 1721 | 0 | -0.238 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1721; TPR = 1426; LPR=1414 |
Riemsdijk van,B.J.(Boudewijn) | |||||||||
Relatienr. | 8065387 | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 8 viertallen | 2013-11-14 | 2 | w | 1401 | Marieke de Lange | 1173 | 1 | +0.212 |
r4 | Klasse 9 viertallen | 2014-03-13 | 1 | z | 1401 | Maria Dolphijn | 1377 | ½ | -0.033 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1275; TPR = 1468; LPR=1480 |
Schooten van,L.(Lars) | |||||||||
Relatienr. | 8428354 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 9 viertallen | 2013-11-04 | 1 | w | 1386 | Maria Dolphijn | 1377 | 1 | +0.487 |
r2 | Klasse 9 viertallen | 2013-12-09 | 2 | z | 1386 | Els Jansen-den Besten | 1123 | 1 | +0.179 |
r3 | Klasse 9 viertallen | 2014-02-13 | 1 | z | 1386 | Wim van de Maat | 1277 | ½ | -0.149 |
r5 | Klasse 9 viertallen | 2014-04-24 | 1 | z | 1386 | Dick Hoekman | 1401 | 1 | +0.521 |
r6 | Klasse 9 viertallen | 2014-05-22 | 1 | w | 1386 | Wim van de Maat | 1277 | ½ | -0.149 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1291; TPR = 1531; LPR=1546 |
Speelman,T.B.(Theun) | ||||||||||
Relatienr. | 7542667 | |||||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||||
Club | 0335 Mat-ador | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 5 viertallen | 2013-11-07 | 3 | z | 1511 | Han Rook | 1221 | 0 | -0.845 | |
r2 | Klasse 5 viertallen | 2013-12-12 | 4 | w | 1511 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r3 | Klasse 5 viertallen | 2014-02-13 | 3 | w | 1511 | Henk Kleinjan | 1546 | ½ | +0.049 | |
r4 | Klasse 5 viertallen | 2014-03-11 | 3 | w | 1511 | Hans Klifman | 1349 | 1 | +0.285 | |
r5 | Klasse 5 viertallen | 2014-04-14 | 3 | w | 1511 | Karl-Heinz Leisten | 1237 | 0 | -0.831 | |
r6 | Klasse 5 viertallen | 2014-05-08 | 3 | z | 1511 | Henri Schoemaker | 1394 | 1 | +0.341 | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1349; TPR = 1349; LPR=1348 |
Vaillant,P.(Paul) | |||||||||
Relatienr. | 8416496 | ||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 5 viertallen | 2014-04-14 | 1 | w | 1344 | Piet Ypma | 1545 | 0 | -0.241 |
r4 | Klasse 8 viertallen | 2014-03-10 | 2 | z | 1344 | Rob Nijhuis | 1132 | 0 | -0.771 |
r1 | Klasse 9 viertallen | 2013-11-04 | 2 | z | 1344 | Nico van der Zee | 1360 | ½ | +0.022 |
r2 | Klasse 9 viertallen | 2013-12-09 | 3 | w | 1344 | Hannie Kempink | 989 | 1 | +0.107 |
r3 | Klasse 9 viertallen | 2014-02-13 | 3 | z | 1344 | Gerben Smit | 978 | 1 | +0.100 |
r4 | Klasse 9 viertallen | 2014-03-13 | 4 | w | 1344 | Dick Brummelman |   | 1 |   |
r5 | Klasse 9 viertallen | 2014-04-24 | 3 | z | 1344 | Hannie Kempink | 989 | ½ | -0.393 |
r6 | Klasse 9 viertallen | 2014-05-22 | 3 | w | 1344 | Marinus Waanders | 934 | 1 | +0.076 |
Score: 5.0 uit 8 (62.5%) tegen 1132; TPR = 1223; LPR=1181 |
Willemink,D.(Dennis) | |||||||||
Relatienr. | 8388171 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 9 viertallen | 2013-12-09 | 1 | w | 1496 | Dick Hoekman | 1401 | 0 | -0.630 |
r3 | Klasse 9 viertallen | 2014-02-13 | 2 | w | 1496 | Marinus Waanders | 934 | 1 | +0.025 |
r5 | Klasse 9 viertallen | 2014-04-24 | 4 | w | 1496 | Esther Konijnenberg | 1114 | 1 | +0.091 |
r6 | Klasse 9 viertallen | 2014-05-22 | 2 | z | 1496 | Gerben Smit | 978 | 1 | +0.035 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1106; TPR = 1299; LPR=1334 |
Woolderink,V.(Vincent) | |||||||||
Relatienr. | 7559024 | ||||||||
Geb.jaar | 1980 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 1 | z | 1669 | Patrick Munster | 1927 | 0 | -0.183 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1927; TPR = 1605; LPR=1585 |
Zaal,J.A.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 7764713 | ||||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | |||||||
Club | 0335 Mat-ador | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 8 viertallen | 2013-12-12 | 2 | w | 1057 | Flip Wennink | 1049 | 0 | -0.511 |
r5 | Klasse 8 viertallen | 2014-04-11 | 4 | z | 1057 | Martijn Kanger | 1300 | 0 | -0.198 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1174; TPR = 859; LPR=836 |