Belt van den,M.(Martijn) | |||||||||
Relatienr. | 8288423 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 4 viertallen | 2013-12-12 | 4 | w | 1031 | Henk Looman | 1504 | ½ | +0.451 |
r3 | Klasse 4 viertallen | 2014-02-10 | 4 | z | 1031 | Douwe Boersma | 1419 | 0 | -0.087 |
r5 | Klasse 4 viertallen | 2014-04-14 | 4 | z | 1031 | Bert Beerlage | 1539 | 0 | -0.038 |
r6 | Klasse 4 viertallen | 2014-05-08 | 4 | w | 1031 | Bas Prins |   | 1 |   |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1487; TPR = 1396; LPR=1207 |
Bolscher ten,J.(Jonathan) | |||||||||
Relatienr. | 8466040 | ||||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 4 | w | Johnny Hampsink | 1637 | 1 |   | |
r1 | Klasse 4 viertallen | 2013-11-07 | 4 | w | Dinant Bosch | 1490 | ½ |   | |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1563; TPR = 1756; LPR=1763 |
Brinkman,J.W.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 6359089 | ||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 1 | z | 1872 | Regobert Eijkelkamp | 1903 | 0 | -0.457 |
r2 | Klasse 4 viertallen | 2013-12-12 | 1 | z | 1872 | Hans Bril | 1645 | 1 | +0.213 |
r4 | Klasse 4 viertallen | 2014-03-14 | 1 | w | 1872 | Rik Veldhuis | 1737 | 0 | -0.682 |
r5 | Klasse 4 viertallen | 2014-04-14 | 1 | w | 1872 | Hans Boxem | 1543 | 1 | +0.125 |
r6 | Klasse 4 viertallen | 2014-05-08 | 1 | z | 1872 | Gert Menkveld | 1596 | 1 | +0.167 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1684; TPR = 1756; LPR=1762 |
Brummelaar,J.L.J.(Lesley) | |||||||||
Relatienr. | 7858807 | ||||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 4 viertallen | 2013-11-07 | 1 | z | 1485 | Rik Veldhuis | 1737 | ½ | +0.311 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1737; TPR = 1737; LPR=1737 |
Leijendekker,J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8391680 | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 9 viertallen | 2013-11-07 | 2 | w | 999 | Els Jansen-den Besten | 1123 | 0 | -0.332 |
r2 | Klasse 9 viertallen | 2013-12-12 | 2 | w | 999 | Nico van der Zee | 1360 | 0 | -0.103 |
r3 | Klasse 9 viertallen | 2014-02-13 | 4 | z | 999 | Sebastiaan van Kooten | 1001 | ½ | +0.003 |
r4 | Klasse 9 viertallen | 2014-03-10 | 4 | z | 999 | Hannie Kempink | 989 | 0 | -0.514 |
r5 | Klasse 9 viertallen | 2014-04-14 | 4 | z | 999 | Derk Hilhorst |   | 0 |   |
r6 | Klasse 9 viertallen | 2014-05-22 | 4 | w | 999 | Thijs Luttikhuis | 939 | 0 | -0.583 |
Score: 0.5 uit 6 (8.3%) tegen 1082; TPR = 687; LPR=672 |
Leppink,G.J.(Gert Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8106230 | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 3 | z | 1556 | Thomas Hummel | 1816 | ½ | +0.319 |
r1 | Klasse 4 viertallen | 2013-11-07 | 3 | z | 1556 | Henri Hofsink | 1480 | ½ | -0.105 |
r2 | Klasse 4 viertallen | 2013-12-12 | 3 | z | 1556 | Hans Boxem | 1543 | 0 | -0.518 |
r3 | Klasse 4 viertallen | 2014-02-10 | 3 | w | 1556 | Wim Schutte | 1421 | 1 | +0.318 |
r4 | Klasse 4 viertallen | 2014-03-14 | 2 | z | 1556 | Chris Wolters | 1497 | 0 | -0.582 |
r5 | Klasse 4 viertallen | 2014-04-14 | 3 | w | 1556 | Jaap van Velsen | 1616 | ½ | +0.083 |
r6 | Klasse 4 viertallen | 2014-05-08 | 3 | z | 1556 | Henk Stoevelaar | 1486 | 1 | +0.403 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1551; TPR = 1551; LPR=1547 |
Maat van de,G.W.(Wim) | |||||||||
Relatienr. | 8280778 | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 9 viertallen | 2013-11-07 | 1 | z | 1277 | Dick Hoekman | 1401 | 0 | -0.332 |
r2 | Klasse 9 viertallen | 2013-12-12 | 1 | z | 1277 | Maria Dolphijn | 1377 | 1 | +0.637 |
r3 | Klasse 9 viertallen | 2014-02-13 | 1 | w | 1277 | Lars van Schooten | 1386 | ½ | +0.149 |
r4 | Klasse 9 viertallen | 2014-03-10 | 2 | z | 1277 | Els Jansen-den Besten | 1123 | 1 | +0.295 |
r5 | Klasse 9 viertallen | 2014-04-14 | 1 | w | 1277 | Maria Dolphijn | 1377 | 0 | -0.363 |
r6 | Klasse 9 viertallen | 2014-05-22 | 1 | z | 1277 | Lars van Schooten | 1386 | ½ | +0.149 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1341; TPR = 1341; LPR=1345 |
NO | ||||||||
Relatienr. |   | |||||||
Geb.jaar |   |   | ||||||
Club | 0325 Rijssen |
Smit,J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8269096 | ||||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 4 viertallen | 2014-03-14 | 4 | z | 1314 | Dinant Bosch | 1490 | 0 | -0.269 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1490; TPR = 1209; LPR=1200 |
Smit,J.G.(Gerben) | |||||||||
Relatienr. | 8281515 | ||||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 9 viertallen | 2013-11-07 | 3 | z | 978 | Hannie Kempink | 989 | 1 | +0.515 |
r2 | Klasse 9 viertallen | 2013-12-12 | 3 | z | 978 | Derk Hilhorst |   | 0 |   |
r3 | Klasse 9 viertallen | 2014-02-13 | 3 | w | 978 | Paul Vaillant | 1344 | 0 | -0.100 |
r5 | Klasse 9 viertallen | 2014-04-14 | 3 | w | 978 | Klaas Oosterkamp | 1371 | 0 | -0.084 |
r6 | Klasse 9 viertallen | 2014-05-22 | 2 | w | 978 | Dennis Willemink | 1496 | 0 | -0.035 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1300; TPR = 1060; LPR=1072 |
Timmerman,J.W.(Jan Willem) | |||||||||
Relatienr. | 8379547 | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 4 viertallen | 2014-03-14 | 3 | w | 1425 | Henri Hofsink | 1480 | ½ | +0.076 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1480; TPR = 1480; LPR=1480 |
Vosman,H.A.(Harmen) | |||||||||
Relatienr. | 7927854 | ||||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 2 | w | 1678 | Wouter Lardinois | 1876 | 0 | -0.244 |
r1 | Klasse 4 viertallen | 2013-11-07 | 2 | w | 1678 | Chris Wolters | 1497 | 1 | +0.263 |
r2 | Klasse 4 viertallen | 2013-12-12 | 2 | w | 1678 | Jaap van Velsen | 1616 | 1 | +0.414 |
r3 | Klasse 4 viertallen | 2014-02-10 | 2 | z | 1678 | Henk Stoevelaar | 1486 | 1 | +0.251 |
r5 | Klasse 4 viertallen | 2014-04-14 | 2 | z | 1678 | Hans Bril | 1645 | 0 | -0.546 |
r6 | Klasse 4 viertallen | 2014-05-08 | 2 | w | 1678 | Henk Veenstra | 1521 | 1 | +0.291 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1606; TPR = 1729; LPR=1739 |
Waanders,M.H.(Marinus) | |||||||||
Relatienr. | 6015262 | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | |||||||
Club | 0325 Rijssen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 9 viertallen | 2013-11-07 | 4 | w | 934 | Esther Konijnenberg | 1114 | 0 | -0.264 |
r2 | Klasse 9 viertallen | 2013-12-12 | 4 | w | 934 | Klaas Oosterkamp | 1371 | 0 | -0.063 |
r3 | Klasse 9 viertallen | 2014-02-13 | 2 | z | 934 | Dennis Willemink | 1496 | 0 | -0.025 |
r4 | Klasse 9 viertallen | 2014-03-10 | 3 | w | 934 | Esther Konijnenberg | 1114 | 0 | -0.264 |
r5 | Klasse 9 viertallen | 2014-04-14 | 2 | z | 934 | Nico van der Zee | 1360 | ½ | +0.432 |
r6 | Klasse 9 viertallen | 2014-05-22 | 3 | z | 934 | Paul Vaillant | 1344 | 0 | -0.076 |
Score: 0.5 uit 6 (8.3%) tegen 1299; TPR = 904; LPR=857 |