Alssema,E.(Etien) | |||||||||
Relatienr. | 8097947 | ||||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 4 | z | 1848 | Patrick Munster | 1927 | ½ | +0.109 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 4 | w | 1848 | Han Kuik | 1884 | 1 | +0.550 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 3 | w | 1848 | Henri Abbink | 1977 | ½ | +0.174 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 4 | w | 1848 | Tom Officier | 1900 | ½ | +0.072 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 3 | w | 1848 | Robert van Delden | 1705 | ½ | -0.192 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 2 | w | 1848 | Maarten Buter | 1889 | 0 | -0.443 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 3 | w | 1848 | Steven van de Mheen | 1544 | 1 | +0.144 |
r1 | Beker | 2013-11-22 | 3 | z | 1848 | Leo Klapwijk | 1724 | 1 | +0.332 |
r2 | Beker | 2014-01-27 | 2 | w | 1848 | Henrik Loesing | 2014 | 1 | +0.719 |
r1 | Klasse 1 viertallen | 2013-11-05 | 2 | z | 1848 | Nadia Bloemendaal | 1832 | ½ | -0.022 |
r2 | Klasse 1 viertallen | 2013-12-09 | 1 | z | 1848 | Sjoerd van Willigen | 2007 | 0 | -0.289 |
r3 | Klasse 1 viertallen | 2014-02-10 | 1 | w | 1848 | Radboud de Roos | 1953 | ½ | +0.143 |
r4 | Klasse 1 viertallen | 2014-03-10 | 2 | w | 1848 | Frank Bijleveld | 1780 | 0 | -0.594 |
r6 | Klasse 1 viertallen | 2014-05-19 | 2 | w | 1848 | Marc Schippers | 1801 | 1 | +0.435 |
Score: 8.0 uit 14 (57.1%) tegen 1852; TPR = 1903; LPR=1912 |
Beintema,J.(Jelle) | |||||||||
Relatienr. | 8019374 | FideId | 1028197 | ||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 6 | w | 1874 | Rudie Hampsink | 1870 | 0 | -0.506 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 5 | w | 1874 | Joop Mengels | 1684 | ½ | -0.247 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 4 | w | 1874 | Rob van der Lubbe | 1810 | ½ | -0.089 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 4 | z | 1874 | Lisanne Waardenburg | 1631 | 0 | -0.802 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1748; TPR = 1555; LPR=1545 |
Brinkhuis,G.W.(Wim) | |||||||||
Relatienr. | 6044863 | ||||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1 achttallen | 2013-10-28 | 8 | w | 1429 | Joop Mengels | 1684 | 0 | -0.186 |
r2 | Klasse 1 achttallen | 2013-12-02 | 8 | z | 1429 | Gerrit Stevens | 1636 | 0 | -0.234 |
r4 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-03 | 8 | w | 1429 | Henk Freriks | 1421 | ½ | -0.011 |
r5 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-27 | 8 | z | 1429 | René Brouwer | 1561 | 0 | -0.322 |
r6 | Klasse 1 achttallen | 2014-04-07 | 8 | w | 1429 | Chris Wolters | 1497 | 1 | +0.594 |
r3 | Klasse 7 viertallen | 2014-02-14 | 1 | w | 1429 | Piet Siebers | 1215 | 1 | +0.227 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1502; TPR = 1442; LPR=1438 |
Brinkhuis,R.A.(Rody) | |||||||||
Relatienr. | 7102117 | FideId | 1022083 | ||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 7 | w | 1697 | Heinz Eligmann | 1634 | ½ | -0.087 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 5 | z | 1697 | Sjaak Piest | 1942 | 0 | -0.196 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 5 | w | 1697 | Marcel Krosenbrink | 1906 | ½ | +0.268 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 5 | z | 1697 | Frank Lehr | 1792 | 0 | -0.370 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 6 | w | 1697 | Erik Zuurbier | 1551 | 1 | +0.305 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 5 | w | 1697 | Mark Benninga | 1582 | 1 | +0.344 |
r2 | Beker | 2014-01-27 | 4 | w | 1697 | Marcel Krosenbrink | 1906 | 0 | -0.232 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1759; TPR = 1708; LPR=1701 |
Buisman,A.(Bert) | |||||||||
Relatienr. | 6243468 | FideId | 1021842 | ||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 1 | w | 1993 | Lex Griffioen | 1995 | ½ | +0.003 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 2 | w | 1993 | Wouter Lardinois | 1876 | 1 | +0.341 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1935; TPR = 2128; LPR=2132 |
Doctor,H.W.(Harry) | ||||||||||
Relatienr. | 7060944 | FideId | 1030299 | |||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 0311 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 5 | w | 1764 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 6 | z | 1764 | Arjan van Lith | 1955 | 0 | -0.252 | |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 6 | z | 1764 | Peter van Bart | 1728 | 1 | +0.450 | |
r1 | Klasse 1 achttallen | 2013-10-28 | 5 | z | 1764 | Dick Voorintholt | 1699 | 1 | +0.410 | |
r2 | Klasse 1 achttallen | 2013-12-02 | 5 | w | 1764 | Bas van Beek | 1635 | 1 | +0.326 | |
r3 | Klasse 1 achttallen | 2014-02-03 | 7 | z | 1764 | Leon Stuij | 1666 | ½ | -0.134 | |
r4 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-03 | 4 | w | 1764 | André Houwers | 1492 | ½ | -0.329 | |
r5 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-27 | 4 | z | 1764 | Henk Jan Bezemer | 1674 | ½ | -0.124 | |
r6 | Klasse 1 achttallen | 2014-04-07 | 4 | w | 1764 | Evert Bos | 1607 | 1 | +0.291 | |
r7 | Klasse 1 achttallen | 2014-05-12 | 4 | z | 1764 | Sjaak Mocking | 1688 | 0 | -0.605 | |
r5 | Klasse 1 viertallen | 2014-04-22 | 2 | z | 1764 | Thomas van Veelen | 1997 | 0 | -0.207 | |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-07 | 2 | z | 1764 | Gerard Bruins | 1678 | 1 | +0.382 | |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-09 | 1 | z | 1764 | Harry Meerlo | 1813 | ½ | +0.068 | |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-14 | 2 | z | 1764 | Stephen Vroom | 1593 | ½ | -0.225 | |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-10 | 1 | z | 1764 | Gerrit Stevens | 1636 | 1 | +0.327 | |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 2 | z | 1764 | Abdiaziz Nuh Mumin |   | 1 |   | |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-19 | 1 | z | 1764 | Nico Hilderink | 1931 | ½ | +0.221 | |
Score: 10.0 uit 16 (62.5%) tegen 1719; TPR = 1810; LPR=1797 |
Dries op den,J.(Johan) | |||||||||
Relatienr. | 7702475 | FideId | 1021257 | ||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 2 | z | 2123 | Norbert Waanders | 1853 | 1 | +0.172 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 1 | z | 2123 | Regobert Eijkelkamp | 1903 | ½ | -0.279 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 2 | z | 2123 | Reinhard Funke | 2180 | 0 | -0.421 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 1 | z | 2123 | Erwin Swerink | 1943 | ½ | -0.236 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 4 | z | 2123 | Bertus Bremer | 1775 | 1 | +0.112 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 1 | z | 2123 | Herwin van Welbergen | 1598 | 1 | +0.033 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 2 | z | 2123 | Leo Klapwijk | 1724 | 1 | +0.081 |
r1 | Beker | 2013-11-22 | 1 | z | 2123 | Jacob de Groot | 1753 | 1 | +0.098 |
r1 | Klasse 1 viertallen | 2013-11-05 | 1 | w | 2123 | Wouter de Haas | 1959 | 1 | +0.283 |
r2 | Klasse 1 viertallen | 2013-12-09 | 2 | w | 2123 | Remko Algera | 1793 | 1 | +0.124 |
r3 | Klasse 1 viertallen | 2014-02-10 | 2 | z | 2123 | Erik Blom | 1744 | 1 | +0.092 |
r4 | Klasse 1 viertallen | 2014-03-10 | 1 | z | 2123 | Wouter de Haas | 1959 | 0 | -0.717 |
r6 | Klasse 1 viertallen | 2014-05-19 | 1 | z | 2123 | Erik Blom | 1744 | 1 | +0.092 |
Score: 10.0 uit 13 (76.9%) tegen 1840; TPR = 2050; LPR=2074 |
Driesen,F.J.A.(Frank) | |||||||||
Relatienr. | 8183967 | ||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1 achttallen | 2014-05-12 | 6 | z | 1707 | Karel Bril | 1586 | 0 | -0.664 |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-07 | 1 | w | 1707 | Evert- Jan van de Meulen | 1768 | ½ | +0.085 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-09 | 2 | w | 1707 | Dirk de Leeuw | 1610 | ½ | -0.133 |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-14 | 1 | w | 1707 | Jan Numan | 1583 | 1 | +0.332 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-10 | 2 | w | 1707 | Jan Scheperman | 1764 | 0 | -0.421 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 1 | w | 1707 | Albert de Boer | 1894 | 1 | +0.744 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-19 | 2 | w | 1707 | Frans Veltkamp | 1549 | ½ | -0.210 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1679; TPR = 1679; LPR=1677 |
Goede de,F.J.(Freek) | |||||||||
Relatienr. | 6051650 | FideId | 1007157 | ||||||
Geb.jaar | 1931 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 8 | z | 1765 | Cor van Bree | 1655 | ½ | -0.150 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 8 | w | 1765 | Thomas Hummel | 1816 | 0 | -0.429 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 4 | z | 1765 | Gerard Harbers | 1907 | ½ | +0.190 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 8 | w | 1765 | Dick Boogaard | 1780 | 1 | +0.521 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 8 | z | 1765 | Levi Nies | 1265 | 1 | +0.040 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 8 | w | 1765 | Daan Stam | 1690 | 1 | +0.396 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 8 | z | 1765 | Bernard van Lenthe | 1516 | ½ | -0.308 |
r1 | Beker | 2013-11-22 | 4 | w | 1765 | Robin Bos | 1699 | 1 | +0.409 |
Score: 5.5 uit 8 (68.8%) tegen 1666; TPR = 1806; LPR=1840 |
Hegeman,R.G.H.(Rob) | |||||||||
Relatienr. | 7944420 | FideId | 1022113 | ||||||
Geb.jaar | 1986 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 7 | z | 1647 | Rik Suurmond | 1907 | 0 | -0.181 |
r1 | Klasse 1 viertallen | 2013-11-05 | 4 | z | 1647 | Frank Bijleveld | 1780 | 0 | -0.321 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1843; TPR = 1501; LPR=1482 |
Hoff van 't,W.G.(Wim) | |||||||||
Relatienr. | 8019231 | ||||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 7 viertallen | 2013-11-04 | 3 | w | 1215 | Joop v.d. Pieterman | 1111 | 1 | +0.358 |
r2 | Klasse 7 viertallen | 2013-12-09 | 3 | z | 1215 | Dieks Hekman | 1292 | ½ | +0.106 |
r4 | Klasse 7 viertallen | 2014-03-10 | 3 | z | 1215 | Günther Schaning | 1357 | 0 | -0.310 |
r5 | Klasse 7 viertallen | 2014-04-14 | 3 | w | 1215 | Dieks Hekman | 1292 | ½ | +0.106 |
r6 | Klasse 7 viertallen | 2014-05-19 | 3 | z | 1215 | Piet Siebers | 1215 | 0 | -0.500 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1253; TPR = 1181; LPR=1179 |
Johnson Temisaren,M.(Matthew) | ||||||||||
Relatienr. | 8113237 | FideId | 12200018 | |||||||
Geb.jaar | 1981 | SUD | ||||||||
Club | 0311 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 6 | z | 1922 | Paul Formanoij | 1721 | 1 | +0.241 | |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 3 | z | 1922 | Anton ter Horst | 1626 | 1 | +0.150 | |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 1 | w | 1922 | Jochem Mullink | 1888 | 0 | -0.547 | |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 2 | w | 1922 | Reinhard Cvetkovic | 1850 | 1 | Regl. | +0.401 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 1 | w | 1922 | Jessica Groenewolt | 1855 | 0 | -0.593 | |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 3 | z | 1922 | Henk Nicolai | 1943 | 1 | +0.529 | |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 1 | w | 1922 | Joan Reinders | 1953 | 1 | +0.543 | |
r2 | Beker | 2014-01-27 | 1 | z | 1922 | Reinhard Funke | 2180 | 0 | -0.183 | |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1877; TPR = 1928; LPR=1939 |
Keizer,H.(Herman) | |||||||||
Relatienr. | 6171902 | FideId | 1035690 | ||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 7 | z | 1646 | Gert-Jan van Vliet | 1761 | ½ | +0.156 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 7 | z | 1646 | Dirkjan Knoeff | 1777 | 0 | -0.323 |
r1 | Klasse 1 achttallen | 2013-10-28 | 3 | z | 1646 | Jarich van der Molen | 1744 | ½ | +0.134 |
r2 | Klasse 1 achttallen | 2013-12-02 | 4 | z | 1646 | Teun Scheurwater | 1679 | 0 | -0.454 |
r3 | Klasse 1 achttallen | 2014-02-03 | 6 | w | 1646 | Gijs Gerritsen | 1783 | ½ | +0.184 |
r5 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-27 | 5 | w | 1646 | Mark Dunnewind | 1653 | 0 | -0.490 |
r6 | Klasse 1 achttallen | 2014-04-07 | 5 | z | 1646 | Klaas de Jong | 1687 | 0 | -0.443 |
Score: 1.5 uit 7 (21.4%) tegen 1726; TPR = 1500; LPR=1497 |
Kleine Dopke,W.(Wim) | |||||||||
Relatienr. | 7325560 | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-10 | 4 | w | 1542 | Ronald Klein Teeselink | 1498 | 1 | +0.439 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-19 | 4 | w | 1542 | Werner Kienhuis | 1605 | 0 | -0.413 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1551; TPR = 1551; LPR=1551 |
Klink,D.G.(Dennie) | ||||||||||
Relatienr. | 7869081 | FideId | 1033263 | |||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | ||||||||
Club | 0311 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 3 | z | 1745 | Han Schuurmans | 1784 | 0 | -0.446 | |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 5 | z | 1745 | Robin Koldeweij | 1777 | 1 | +0.545 | |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 7 | w | 1745 | Edgar Spanjers | 1775 | 1 | +0.542 | |
r1 | Klasse 1 achttallen | 2013-10-28 | 2 | w | 1745 | Nadia Bloemendaal | 1832 | 0 | -0.380 | |
r2 | Klasse 1 achttallen | 2013-12-02 | 6 | z | 1745 | Henk van Beek | 1616 | 1 | +0.326 | |
r3 | Klasse 1 achttallen | 2014-02-03 | 2 | w | 1745 | Melle Edens | 1888 | ½ | +0.192 | |
r4 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-03 | 2 | w | 1745 | Mark Burgers | 1738 | ½ | -0.010 | |
r5 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-27 | 1 | w | 1745 | Gosse de Jong | 1812 | ½ | +0.093 | |
r6 | Klasse 1 achttallen | 2014-04-07 | 2 | w | 1745 | Ulbe van Houten | 1769 | ½ | +0.033 | |
r7 | Klasse 1 achttallen | 2014-05-12 | 2 | z | 1745 | Jan Huisman | 1799 | ½ | +0.075 | |
r2 | Klasse 1 viertallen | 2013-12-09 | 4 | w | 1745 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r3 | Klasse 1 viertallen | 2014-02-10 | 4 | z | 1745 | Robert Tutert | 1634 | ½ | -0.151 | |
r4 | Klasse 1 viertallen | 2014-03-10 | 3 | z | 1745 | Nadia Bloemendaal | 1832 | ½ | +0.120 | |
r5 | Klasse 1 viertallen | 2014-04-22 | 1 | w | 1745 | Sjoerd van Willigen | 2007 | ½ | +0.320 | |
Score: 7.0 uit 13 (53.8%) tegen 1789; TPR = 1817; LPR=1818 |
Lamers,M.(Marco) | |||||||||
Relatienr. | 7714817 | FideId | 1031287 | ||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 6 | w | 1683 | Hennie Meijer | 1868 | ½ | +0.241 |
r1 | Klasse 1 achttallen | 2013-10-28 | 4 | w | 1683 | Frank Bijleveld | 1780 | ½ | +0.133 |
r2 | Klasse 1 achttallen | 2013-12-02 | 3 | w | 1683 | Gerrit Luggenhorst | 1833 | ½ | +0.200 |
r3 | Klasse 1 achttallen | 2014-02-03 | 5 | z | 1683 | Walter Wissenburg | 1585 | 1 | +0.366 |
r4 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-03 | 3 | z | 1683 | Han van de Laar | 1746 | ½ | +0.087 |
r5 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-27 | 3 | w | 1683 | Jan Hoekstra | 1788 | 0 | -0.357 |
r6 | Klasse 1 achttallen | 2014-04-07 | 3 | z | 1683 | Simon Elgersma | 1825 | ½ | +0.190 |
r7 | Klasse 1 achttallen | 2014-05-12 | 3 | w | 1683 | Marc Schippers | 1801 | ½ | +0.160 |
r1 | Klasse 1 viertallen | 2013-11-05 | 3 | w | 1683 | Albert Meek | 1873 | 0 | -0.253 |
r2 | Klasse 1 viertallen | 2013-12-09 | 3 | z | 1683 | Wouter Jans | 1856 | 0 | -0.272 |
r3 | Klasse 1 viertallen | 2014-02-10 | 3 | w | 1683 | Sjaak Mocking | 1688 | 0 | -0.493 |
r4 | Klasse 1 viertallen | 2014-03-10 | 4 | w | 1683 | Joop Mengels | 1684 | 0 | -0.499 |
r5 | Klasse 1 viertallen | 2014-04-22 | 3 | w | 1683 | Csaba Daday | 1661 | ½ | -0.031 |
r6 | Klasse 1 viertallen | 2014-05-19 | 3 | z | 1683 | Sjaak Mocking | 1688 | 0 | -0.493 |
Score: 4.5 uit 14 (32.1%) tegen 1762; TPR = 1630; LPR=1625 |
Lamers,S.G.(Sander) | |||||||||
Relatienr. | 7455074 | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 7 viertallen | 2013-11-04 | 2 | z | 1362 | Wil Oostmeijer | 1357 | ½ | -0.007 |
r2 | Klasse 7 viertallen | 2013-12-09 | 2 | w | 1362 | Jan Slotman | 1377 | 0 | -0.479 |
r3 | Klasse 7 viertallen | 2014-02-14 | 2 | z | 1362 | Henk van Faassen | 1369 | 1 | +0.510 |
r4 | Klasse 7 viertallen | 2014-03-10 | 2 | w | 1362 | Ria Elfring | 1477 | 1 | +0.656 |
r5 | Klasse 7 viertallen | 2014-04-14 | 2 | z | 1362 | Jan Slotman | 1377 | 1 | +0.521 |
r6 | Klasse 7 viertallen | 2014-05-19 | 2 | w | 1362 | Teun Molenaar | 1275 | 1 | +0.380 |
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1372; TPR = 1565; LPR=1569 |
Langkamp,J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 6594984 | ||||||||
Geb.jaar | 1928 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-07 | 3 | w | 1480 | Bert Hospers | 1642 | 0 | -0.285 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-09 | 4 | w | 1480 | Ron Stege | 1501 | 0 | -0.471 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1571; TPR = 1264; LPR=1256 |
Lingeman,R.(Rein) | |||||||||
Relatienr. | 7201128 | FideId | 1035720 | ||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1 achttallen | 2013-10-28 | 7 | z | 1576 | Roger Brunet Espinosa | 1629 | 1 | +0.574 |
r2 | Klasse 1 achttallen | 2013-12-02 | 7 | w | 1576 | Piet Ypma | 1545 | 1 | +0.457 |
r3 | Klasse 1 achttallen | 2014-02-03 | 3 | z | 1576 | Roelof Berkepeis | 1694 | 1 | +0.660 |
r4 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-03 | 7 | z | 1576 | Dick Labee | 1530 | ½ | -0.064 |
r5 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-27 | 6 | z | 1576 | Jan Dijkstra | 1593 | 0 | -0.476 |
r6 | Klasse 1 achttallen | 2014-04-07 | 7 | z | 1576 | Erik Mijnheer | 1598 | 0 | -0.469 |
r7 | Klasse 1 achttallen | 2014-05-12 | 8 | z | 1576 | Hans Bril | 1645 | ½ | +0.095 |
r5 | Klasse 1 viertallen | 2014-04-22 | 4 | z | 1576 | Onno van Teijens | 1413 | 0 | -0.716 |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-07 | 4 | z | 1576 | Marinus Marteijn | 1643 | ½ | +0.093 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-09 | 3 | z | 1576 | Fred Haselhoff | 1584 | 0 | -0.489 |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-14 | 4 | z | 1576 | Jan van Geldere | 1600 | 1 | +0.533 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-10 | 3 | z | 1576 | Bertus van Beek | 1515 | ½ | -0.085 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 3 | w | 1576 | Marcus Kleine Staarman |   | 1 |   |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-19 | 3 | z | 1576 | Jos Muller | 1632 | 0 | -0.422 |
Score: 7.0 uit 14 (50.0%) tegen 1586; TPR = 1586; LPR=1558 |
Merkon,A.O.(Albert Oseb) | |||||||||
Relatienr. | 8319025 | FideId | 1035770 | ||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1 achttallen | 2013-10-28 | 1 | z | 1693 | Albert Meek | 1873 | 0 | -0.264 |
r2 | Klasse 1 achttallen | 2013-12-02 | 1 | w | 1693 | Ton van Oijen | 1783 | ½ | +0.124 |
r3 | Klasse 1 achttallen | 2014-02-03 | 4 | w | 1693 | Willem Bulter | 1936 | 0 | -0.198 |
r4 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-03 | 1 | z | 1693 | Frank Lehr | 1792 | 0 | -0.364 |
r6 | Klasse 1 achttallen | 2014-04-07 | 1 | z | 1693 | Jan Willem Brinks | 1907 | 1 | +0.773 |
r7 | Klasse 1 achttallen | 2014-05-12 | 1 | w | 1693 | Erik Blom | 1744 | ½ | +0.071 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1839; TPR = 1716; LPR=1712 |
Merkon,O.(Oseb) | |||||||||
Relatienr. | 8364004 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 7 | w | 1413 | Bert te Sligte | 1906 | 0 | -0.042 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 6 | z | 1413 | René de Groot | 1717 | 0 | -0.144 |
r6 | Klasse 1 viertallen | 2014-05-19 | 4 | w | 1413 | Peter Meijboom | 1618 | 0 | -0.237 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1747; TPR = 1335; LPR=1273 |
Molenaar,G.(Guido) | |||||||||
Relatienr. | 8174815 | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 7 viertallen | 2014-02-14 | 3 | w | 1183 | Cor Stolp | 1150 | ½ | -0.046 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1150; TPR = 1150; LPR=1150 |
NO | ||||||||
Relatienr. |   | |||||||
Geb.jaar |   |   | ||||||
Club | 0311 ENO |
Noord de,P.F.(Peter) | |||||||||
Relatienr. | 6074310 | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1 achttallen | 2014-02-03 | 8 | w | 1811 | Tom Engberink | 1687 | 1 | +0.332 |
r4 | Klasse 1 achttallen | 2014-03-03 | 6 | w | 1811 | Gerard Klein Langenhorst | 1479 | 1 | +0.123 |
r2 | Beker | 2014-01-27 | 3 | z | 1811 | Bert te Sligte | 1906 | 0 | -0.370 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1690; TPR = 1813; LPR=1837 |
Poffers,A.A.(Adriaan) | |||||||||
Relatienr. | 7329905 | FideId | 1010638 | ||||||
Geb.jaar | 1971 | NED | |||||||
Club | 0311 ENO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 3 | w | 2114 | Nico Hilderink | 1931 | 1 | +0.261 |
r1 | Beker | 2013-11-22 | 2 | w | 2114 | Joan Reinders | 1953 | ½ | -0.213 |
