Bartelink,E.(Evert) | |||||||||
Relatienr. | 7315495 | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0308 EDS | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-18 | 4 | w | 1672 | Bas van Beek | 1635 | 0 | -0.552 |
r1 | Hoofdklasse viertallen | 2013-11-11 | 4 | w | 1672 | Maarten Vinke | 2037 | ½ | +0.399 |
r2 | Hoofdklasse viertallen | 2013-12-09 | 3 | z | 1672 | Gerrit Luggenhorst | 1833 | 0 | -0.287 |
r3 | Hoofdklasse viertallen | 2014-02-14 | 3 | w | 1672 | Willem Bulter | 1936 | 1 | +0.822 |
r4 | Hoofdklasse viertallen | 2014-03-11 | 3 | w | 1672 | Jasper de Jong | 2101 | 0 | -0.067 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1908; TPR = 1758; LPR=1737 |
Fiselier,H.B.(Henk) | |||||||||
Relatienr. | 6131532 | ||||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | |||||||
Club | 0308 EDS | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Hoofdklasse viertallen | 2014-02-14 | 4 | z | 1149 | Boris Tsoukkerman | 1946 | 0 | -0.003 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1946; TPR = 1355; LPR=1147 |
Muthing,F.(Frank) | |||||||||
Relatienr. | 7998639 | ||||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | |||||||
Club | 0308 EDS | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Hoofdklasse viertallen | 2013-12-09 | 4 | w | 1651 | Bas van Beek | 1635 | 1 | +0.478 |
r4 | Hoofdklasse viertallen | 2014-03-11 | 4 | z | 1651 | Maarten Vinke | 2037 | 0 | -0.088 |
r5 | Hoofdklasse viertallen | 2014-04-14 | 4 | z | 1651 | Bas van Beek | 1635 | 0 | -0.522 |
r6 | Hoofdklasse viertallen | 2014-05-19 | 4 | w | 1651 | Tom Engberink | 1687 | 1 | +0.550 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1748; TPR = 1748; LPR=1738 |
Pots,M.(Maurice) | |||||||||
Relatienr. | 7827776 | ||||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | |||||||
Club | 0308 EDS | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-18 | 2 | w | 1865 | Ton van Oijen | 1783 | 1 | +0.387 |
r1 | Hoofdklasse viertallen | 2013-11-11 | 2 | w | 1865 | Dinant Postma | 2116 | 0 | -0.190 |
r2 | Hoofdklasse viertallen | 2013-12-09 | 2 | w | 1865 | Ton van Oijen | 1783 | 1 | +0.387 |
r4 | Hoofdklasse viertallen | 2014-03-11 | 1 | w | 1865 | Ewoud de Groote | 2346 | 0 | -0.046 |
r5 | Hoofdklasse viertallen | 2014-04-14 | 2 | z | 1865 | Ton van Oijen | 1783 | 0 | -0.613 |
r6 | Hoofdklasse viertallen | 2014-05-19 | 2 | w | 1865 | Boris Tsoukkerman | 1946 | 0 | -0.388 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1959; TPR = 1836; LPR=1794 |
Rol,A.(Art) | |||||||||
Relatienr. | 8109948 | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | |||||||
Club | 0308 EDS | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-18 | 1 | z | 2002 | Martijn Hage | 1967 | ½ | -0.049 |
r1 | Hoofdklasse viertallen | 2013-11-11 | 1 | z | 2002 | Ewoud de Groote | 2346 | 0 | -0.114 |
r2 | Hoofdklasse viertallen | 2013-12-09 | 1 | z | 2002 | Martijn Hage | 1967 | ½ | -0.049 |
r3 | Hoofdklasse viertallen | 2014-02-14 | 1 | w | 2002 | Robin Bos | 1982 | 1 | +0.472 |
r5 | Hoofdklasse viertallen | 2014-04-14 | 1 | w | 2002 | Gerrit Luggenhorst | 1833 | 0 | -0.723 |
r6 | Hoofdklasse viertallen | 2014-05-19 | 1 | z | 2002 | Gijs Gerritsen | 1783 | 0 | -0.778 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1979; TPR = 1856; LPR=1826 |
Tibbe,M.T.(Marinus) | |||||||||
Relatienr. | 5983692 | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | |||||||
Club | 0308 EDS | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Beker | 2013-11-18 | 3 | z | 1758 | Gerrit Luggenhorst | 1833 | 0 | -0.396 |
r1 | Hoofdklasse viertallen | 2013-11-11 | 3 | z | 1758 | Jasper de Jong | 2101 | 0 | -0.115 |
r3 | Hoofdklasse viertallen | 2014-02-14 | 2 | z | 1758 | Mart Wennink | 1923 | 0 | -0.282 |
r4 | Hoofdklasse viertallen | 2014-03-11 | 2 | z | 1758 | Dinant Postma | 2116 | 0 | -0.105 |
r5 | Hoofdklasse viertallen | 2014-04-14 | 3 | w | 1758 | Dinant van Beek | 1794 | ½ | +0.050 |
r6 | Hoofdklasse viertallen | 2014-05-19 | 3 | z | 1758 | Robin Bos | 1982 | ½ | +0.283 |
Score: 1.0 uit 6 (16.7%) tegen 1958; TPR = 1682; LPR=1656 |