Bartels,H. | |||||||||
Relatienr. | 7262552 | ||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-04 | 3 | w | 1658 | Fred Haselhoff | 1584 | ½ | -0.102 |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-13 | 3 | w | 1658 | Bertus van Beek | 1515 | 1 | +0.308 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-20 | 4 | w | 1658 | Marinus Marteijn | 1643 | 1 | +0.479 |
Score: 2.5 uit 3 (83.3%) tegen 1580; TPR = 1856; LPR=1862 |
Boer de,A.(Albert) | |||||||||
Relatienr. | 7260253 | FideId | 1007530 | ||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-04 | 1 | w | 1894 | Harry Meerlo | 1813 | ½ | -0.112 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 1 | z | 1894 | Jan Numan | 1583 | 1 | +0.138 |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-13 | 1 | w | 1894 | Jan Scheperman | 1764 | ½ | -0.175 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 1 | z | 1894 | Frank Driesen | 1707 | 0 | -0.744 |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-22 | 2 | z | 1894 | Frans Veltkamp | 1549 | 1 | +0.114 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-20 | 1 | z | 1894 | Gerard Bruins | 1678 | 1 | +0.225 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1682; TPR = 1805; LPR=1812 |
Hemmen,J.G. | |||||||||
Relatienr. | 7624243 | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-04 | 2 | z | 1505 | Dirk de Leeuw | 1610 | 0 | -0.357 |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-13 | 2 | z | 1505 | Gerrit Stevens | 1636 | 0 | -0.323 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1623; TPR = 1307; LPR=1302 |
Heutink,G.J. | |||||||||
Relatienr. | 7102260 | ||||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-22 | 1 | w | 1374 | Nico Hilderink | 1931 | 0 | -0.026 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1931; TPR = 1460; LPR=1358 |
Kleine Staarman,M.(Marcus) | |||||||||
Relatienr. | 8329541 | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2 viertallen | 2013-11-04 | 4 | z | Ron Stege | 1501 | 0 |   | |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 3 | z | Coen ten Broeke | 1632 | ½ |   | |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-13 | 4 | z | Ronald Klein Teeselink | 1498 | 0 |   | |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 3 | z | Rein Lingeman | 1576 | 0 |   | |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-22 | 3 | w | Jos Muller | 1632 | 0 |   | |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-20 | 3 | z | Bert Hospers | 1642 | 1 |   | |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1580; TPR = 1387; LPR=1383 |
Koopman,P.(Paul) | |||||||||
Relatienr. | 8256523 | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 2 | w | 1391 | Stephen Vroom | 1593 | 0 | -0.240 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 4 | w | 1391 | Dick Poffers | 1459 | ½ | +0.094 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1526; TPR = 1333; LPR=1328 |
Nuh Mumin,A.(Abdiaziz) | |||||||||
Relatienr. | 8452598 | ||||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-22 | 4 | z | 1582 | Werner Kienhuis | 1605 | 1 | +0.532 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-20 | 2 | w | 1582 | Robbert Jan Boom | 1529 | 0 | -0.574 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1567; TPR = 1567; LPR=1567 |
Nuh Mumin,A.(Abdiaziz) | |||||||||
Relatienr. | 8584499 | ||||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-11 | 2 | w | Harry Doctor | 1764 | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1764; TPR = 1571; LPR=880 |
Voskuil,S.(Steven) | |||||||||
Relatienr. | 7182131 | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | |||||||
Club | 0304 DS 72 | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 4 | w | 1501 | Heryberth Damman | 1743 | 0 | -0.198 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1743; TPR = 1429; LPR=1411 |