Akker van den,B.(Bert) | |||||||||
Relatienr. | 6268713 | FideId | 1009648 | ||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 7 | z | 1730 | Edgar Spanjers | 1775 | ½ | +0.063 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 7 | z | 1730 | Sjaak Piest | 1942 | 0 | -0.229 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 7 | z | 1730 | Oscar Wamelink | 1205 | ½ | -0.467 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1640; TPR = 1517; LPR=1463 |
Alberts,J.J.H.(Johan) | |||||||||
Relatienr. | 7336890 | ||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-06 | 5 | w | 1405 | Jan Menderink | 1516 | 0 | -0.349 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1516; TPR = 1268; LPR=1264 |
Arns,W.S.J.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 6158108 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 3 achttallen | 2013-10-15 | 4 | w | 1585 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r2 | Klasse 3 achttallen | 2013-11-01 | 6 | z | 1585 | Chris Wolters | 1497 | 1 | +0.379 | |
r4 | Klasse 3 achttallen | 2014-01-07 | 4 | w | 1585 | John Muntendam | 1576 | 0 | -0.513 | |
r5 | Klasse 3 achttallen | 2014-02-04 | 4 | z | 1585 | Gerard Assink |   | 1 |   | |
r7 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-25 | 1 | z | 1585 | Henk Zomer | 1536 | ½ | -0.068 | |
r9 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-06 | 4 | z | 1585 | Yannic Husers | 1457 | ½ | -0.173 | |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1516; TPR = 1588; LPR=1516 |
Boersma,G.A.(Gerard) | |||||||||
Relatienr. | 7635562 | ||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 2 | z | 1218 | Jochem Mullink | 1888 | 0 | -0.010 |
r1 | Klasse 3 achttallen | 2013-10-15 | 7 | z | 1218 | Willem Havinga | 1184 | 0 | -0.547 |
r2 | Klasse 3 achttallen | 2013-11-01 | 2 | z | 1218 | Thierry Pol | 1548 | ½ | +0.376 |
r4 | Klasse 3 achttallen | 2014-01-07 | 7 | z | 1218 | Aart Jan Elsenaar | 1379 | 0 | -0.287 |
r5 | Klasse 3 achttallen | 2014-02-04 | 7 | w | 1218 | Tim de Haan |   | 0 |   |
r6 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-06 | 7 | w | 1218 | Gerrit Hemstede | 1368 | 0 | -0.300 |
r7 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-25 | 3 | z | 1218 | Dinant Bosch | 1490 | ½ | +0.329 |
r9 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-06 | 7 | w | 1218 | Jelle Tettelaar | 1336 | ½ | +0.160 |
r10 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-27 | 8 | w | 1218 | Ferdinand Booij | 1067 | 1 | +0.299 |
Score: 2.5 uit 9 (27.8%) tegen 1407; TPR = 1239; LPR=1221 |
Bree van,C.(Cor) | |||||||||
Relatienr. | 6119861 | FideId | 1009575 | ||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 8 | w | 1655 | Freek de Goede | 1765 | ½ | +0.150 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 6 | w | 1655 | René de Groot | 1717 | 1 | +0.586 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 5 | w | 1655 | Marcel Krosenbrink | 1906 | ½ | +0.310 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 6 | w | 1655 | Gert-Jan van Vliet | 1761 | 0 | -0.355 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1787; TPR = 1787; LPR=1787 |
Dam ten,B.(Ben) | |||||||||
Relatienr. | 6062870 | FideId | 1009559 | ||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 8 | z | 1605 | Herwin van Welbergen | 1598 | 0 | -0.510 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 8 | w | 1605 | Regobert Eijkelkamp | 1903 | 0 | -0.148 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1750; TPR = 1425; LPR=1392 |
Eillert,H.(Henk) | |||||||||
Relatienr. | 7769124 | ||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 6 | z | 1704 | Dirkjan Knoeff | 1777 | 0 | -0.399 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 5 | z | 1704 | Han Kuik | 1884 | 0 | -0.264 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 8 | z | 1704 | Arent Luimes | 1860 | 0 | -0.293 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 5 | z | 1704 | Dick van Wamelen | 1765 | 1 | +0.585 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 6 | z | 1704 | Ronald Weber | 1534 | 1 | +0.276 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1764; TPR = 1692; LPR=1689 |
Eligmann,H.(Heinz) | |||||||||
Relatienr. | 6194298 | FideId | 1008455 | ||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 7 | z | 1634 | Rody Brinkhuis | 1697 | ½ | +0.087 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 8 | w | 1634 | Bernard van Lenthe | 1516 | ½ | -0.160 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1606; TPR = 1606; LPR=1606 |
Formanoij,P.(Paul) | |||||||||
Relatienr. | 8348263 | ||||||||
Geb.jaar | 1978 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 6 | w | 1721 | Matthew Johnson Temisaren | 1922 | 0 | -0.241 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 5 | z | 1721 | Evert Schuttert | 1760 | 1 | +0.554 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 7 | w | 1721 | Daan Stam | 1690 | ½ | -0.043 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 6 | w | 1721 | Rudie Hampsink | 1870 | 0 | -0.301 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 3 | w | 1721 | Henri Abbink | 1977 | 0 | -0.185 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 5 | w | 1721 | Robert van Delden | 1705 | ½ | -0.022 |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 4 | z | 1721 | Pelle Mug | 1517 | 1 | +0.238 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1777; TPR = 1726; LPR=1721 |
Griffioen,A.(Lex) | |||||||||
Relatienr. | 7068633 | FideId | 1004336 | ||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 1 | z | 1995 | Bert Buisman | 1993 | ½ | -0.003 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 1 | z | 1995 | Joan Reinders | 1953 | ½ | -0.058 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 2 | z | 1995 | Anjo Anjewierden | 1872 | 1 | +0.333 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 3 | z | 1995 | Wouter Lardinois | 1876 | 0 | -0.661 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 1 | z | 1995 | Erwin Swerink | 1943 | 1 | +0.428 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 2 | z | 1995 | Thijs Aalbers | 1784 | ½ | -0.270 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1903; TPR = 1963; LPR=1966 |
Heeregrave,T.J.(Theo) | |||||||||
Relatienr. | 6058063 | FideId | 1008919 | ||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3 achttallen | 2013-10-15 | 3 | z | 1591 | Reitze Douma | 1457 | ½ | -0.180 |
r2 | Klasse 3 achttallen | 2013-11-01 | 5 | w | 1591 | Jan Vrolijk | 1455 | 1 | +0.317 |
r4 | Klasse 3 achttallen | 2014-01-07 | 3 | z | 1591 | Yannic Husers | 1457 | 0 | -0.680 |
r5 | Klasse 3 achttallen | 2014-02-04 | 3 | w | 1591 | Rene van Dijken |   | 0 |   |
r7 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-25 | 7 | z | 1591 | Chris Wolters | 1497 | ½ | -0.129 |
r9 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-06 | 3 | w | 1591 | Axel Grunnekemeijer | 1488 | 1 | +0.359 |
r10 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-27 | 4 | w | 1591 | Rene van Dijken |   | ½ |   |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1470; TPR = 1470; LPR=1543 |
Hilderink,N.C.(Nico) | |||||||||
Relatienr. | 8280030 | FideId | 1008994 | ||||||
Geb.jaar | 1986 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 3 | z | 1931 | Adriaan Poffers | 2114 | 0 | -0.261 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 3 | z | 1931 | Jacob de Groot | 1753 | 0 | -0.733 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 4 | z | 1931 | Robin Koldeweij | 1777 | 0 | -0.705 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 1 | z | 1931 | Rik Suurmond | 1907 | ½ | -0.033 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 4 | z | 1931 | Arjan van Lith | 1955 | ½ | +0.033 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 3 | z | 1931 | Dick Boogaard | 1780 | 1 | +0.299 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 4 | z | 1931 | H. van Ryssen | 1539 | 1 | +0.085 |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 3 | w | 1931 | Bert Hospers | 1642 | 1 | +0.156 |
r2 | Beker | 2014-01-28 | 2 | w | 1931 | Thomas Hummel | 1816 | ½ | -0.156 |
r3 | Beker | 2014-02-25 | 2 | z | 1931 | Henrik Loesing | 2014 | 0 | -0.386 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 1 | z | 1931 | Evert- Jan van de Meulen | 1768 | 1 | +0.284 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-11 | 3 | z | 1931 | Jan Numan | 1583 | 1 | +0.112 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-10 | 1 | w | 1931 | Jan Scheperman | 1764 | 1 | +0.279 |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-22 | 1 | z | 1931 | G.J. Heutink | 1374 | 1 | +0.026 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-19 | 1 | w | 1931 | Harry Doctor | 1764 | ½ | -0.221 |
Score: 9.0 uit 15 (60.0%) tegen 1770; TPR = 1842; LPR=1858 |
Kienhuis,W.(Werner) | ||||||||||
Relatienr. | 8462784 | FideId | 20698836 | |||||||
Geb.jaar | 1970 | FRA | ||||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 1 | w | 1605 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 8 | z | 1605 | Levi Nies | 1265 | 1 | +0.117 | |
r1 | Klasse 3 achttallen | 2013-10-15 | 5 | z | 1605 | Klaas Geerts | 1337 | 1 | +0.174 | |
r4 | Klasse 3 achttallen | 2014-01-07 | 5 | z | 1605 | Henk Snuverink | 1113 | 1 | +0.043 | |
r5 | Klasse 3 achttallen | 2014-02-04 | 5 | w | 1605 | Cor Butzelaar | 1407 | 1 | +0.244 | |
r7 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-25 | 5 | z | 1605 | George Henneberke | 1449 | 1 | +0.293 | |
r9 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-06 | 5 | w | 1605 | John Muntendam | 1576 | ½ | -0.040 | |
r10 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-27 | 3 | z | 1605 | Willem Oldeman |   | 1 |   | |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 4 | w | 1605 | Marinus Marteijn | 1643 | 0 | -0.447 | |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-13 | 4 | z | 1605 | Ron Stege | 1501 | 1 | +0.358 | |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-11 | 4 | w | 1605 | Heryberth Damman | 1743 | 0 | -0.315 | |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-10 | 4 | z | 1605 | Dick van der Knaap | 1663 | 1 | +0.580 | |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-22 | 4 | w | 1605 | Abdiaziz Nuh Mumin | 1582 | 0 | -0.532 | |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-19 | 4 | z | 1605 | Wim Kleine Dopke | 1542 | 1 | +0.413 | |
Score: 9.5 uit 13 (73.1%) tegen 1485; TPR = 1661; LPR=1673 |
Kroeze,J.W.(Hans) | |||||||||
Relatienr. | 6112634 | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3 achttallen | 2013-10-15 | 6 | w | 1488 | Piet de Jong | 1316 | 1 | +0.274 |
r2 | Klasse 3 achttallen | 2013-11-01 | 7 | w | 1488 | Cor Stolp | 1150 | 1 | +0.118 |
r4 | Klasse 3 achttallen | 2014-01-07 | 6 | w | 1488 | Jelle Tettelaar | 1336 | 1 | +0.297 |
r5 | Klasse 3 achttallen | 2014-02-04 | 6 | z | 1488 | Henk Snuverink | 1113 | 1 | +0.095 |
r6 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-06 | 6 | z | 1488 | Roel Boer | 1359 | 0 | -0.674 |
r7 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-25 | 6 | w | 1488 | Evert Bos | 1607 | 1 | +0.661 |
r9 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-06 | 6 | z | 1488 | Sjouke de Jong | 1360 | 0 | -0.673 |
r10 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-27 | 7 | z | 1488 | Gerard Assink |   | 1 |   |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-13 | 1 | w | 1488 | Harry Meerlo | 1813 | ½ | +0.372 |
Score: 6.5 uit 9 (72.2%) tegen 1381; TPR = 1549; LPR=1548 |
Leerentveld,J.G.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 7643559 | |||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 6 | z | 1688 | Gerard Harbers | 1907 | 0 | -0.222 | |
r2 | Klasse 3 achttallen | 2013-11-01 | 4 | z | 1688 | Evert Bos | 1607 | ½ | -0.112 | |
r5 | Klasse 3 achttallen | 2014-02-04 | 1 | w | 1688 | Gerard Hultink |   | 0 |   | |
r6 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-06 | 1 | w | 1688 | Wijgert Veerman | 1621 | ½ | -0.093 | |
r2 | Beker | 2014-01-28 | 4 | w | 1688 | Furkân Dengiz | 1596 | 1 | Regl. | +0.374 |
r3 | Beker | 2014-02-25 | 4 | z | 1688 | Bert te Sligte | 1906 | 0 | -0.223 | |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1727; TPR = 1487; LPR=1541 |
Muller,J.(Jos) | |||||||||
Relatienr. | 7802234 | FideId | 1009273 | ||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 8 | w | 1632 | Luc van Harxen | 1452 | 0 | -0.736 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 7 | w | 1632 | Rene van Dijken |   | 1 |   |
r1 | Klasse 3 achttallen | 2013-10-15 | 2 | w | 1632 | Henk Gaasbeek | 1489 | 1 | +0.308 |
r2 | Klasse 3 achttallen | 2013-11-01 | 3 | w | 1632 | Jordy Brinks | 1477 | 1 | +0.294 |
r4 | Klasse 3 achttallen | 2014-01-07 | 2 | w | 1632 | Axel Grunnekemeijer | 1488 | 1 | +0.307 |
r5 | Klasse 3 achttallen | 2014-02-04 | 2 | z | 1632 | Onno van Teijens | 1413 | 1 | +0.222 |
r6 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-06 | 2 | z | 1632 | Henk Gaasbeek | 1489 | ½ | -0.192 |
r7 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-25 | 4 | w | 1632 | Jan Vrolijk | 1455 | 1 | +0.268 |
r9 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-06 | 2 | z | 1632 | Ronald Weber | 1534 | ½ | -0.134 |
r10 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-27 | 2 | w | 1632 | Onno van Teijens | 1413 | ½ | -0.278 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 3 | z | 1632 | Bert Hospers | 1642 | ½ | +0.014 |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-13 | 3 | w | 1632 | Fred Haselhoff | 1584 | 1 | +0.433 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-11 | 2 | w | 1632 | Jan van Geldere | 1600 | 1 | +0.455 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-10 | 3 | w | 1632 | Ronald Klein Teeselink | 1498 | ½ | -0.180 |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-22 | 3 | z | 1632 | Marcus Kleine Staarman |   | 1 |   |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-19 | 3 | w | 1632 | Rein Lingeman | 1576 | 1 | +0.422 |
Score: 12.5 uit 16 (78.1%) tegen 1507; TPR = 1729; LPR=1706 |
Munster,P.(Patrick) | |||||||||
Relatienr. | 6578495 | FideId | 1009281 | ||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 4 | w | 1927 | Etien Alssema | 1848 | ½ | -0.109 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 2 | w | 1927 | Leo Klapwijk | 1724 | ½ | -0.261 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 3 | w | 1927 | Maarten Buter | 1889 | 0 | -0.553 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 2 | w | 1927 | Anton ter Horst | 1626 | ½ | -0.354 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 1 | w | 1927 | Henrik Loesing | 2014 | ½ | +0.120 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 2 | w | 1927 | Hennie Meijer | 1868 | ½ | -0.082 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 1 | w | 1927 | Albert Vasse | 1868 | ½ | -0.082 |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 1 | w | 1927 | Vincent Woolderink | 1669 | 1 | +0.183 |
r2 | Beker | 2014-01-28 | 3 | z | 1927 | Regobert Eijkelkamp | 1903 | ½ | -0.033 |
r3 | Beker | 2014-02-25 | 3 | w | 1927 | Henri Abbink | 1977 | ½ | +0.069 |
Score: 5.0 uit 10 (50.0%) tegen 1838; TPR = 1838; LPR=1840 |
NO | ||||||||
Relatienr. |   | |||||||
Geb.jaar |   |   | ||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne |
Veltkamp,F.(Frans) | |||||||||
Relatienr. | 8413262 | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3 achttallen | 2013-10-15 | 1 | z | 1549 | Wijgert Veerman | 1621 | ½ | +0.099 |
r2 | Klasse 3 achttallen | 2013-11-01 | 1 | w | 1549 | Henri Hofsink | 1480 | ½ | -0.095 |
r4 | Klasse 3 achttallen | 2014-01-07 | 1 | z | 1549 | Niklas Wiedenhoft | 1661 | 0 | -0.348 |
r6 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-06 | 3 | w | 1549 | Reitze Douma | 1457 | 1 | +0.374 |
r7 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-25 | 8 | w | 1549 | Cor Stolp | 1150 | 1 | +0.081 |
r9 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-06 | 1 | w | 1549 | Niklas Wiedenhoft | 1661 | ½ | +0.152 |
r10 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-27 | 6 | w | 1549 | Dion Smink | 1185 | 1 | +0.101 |
r2 | Klasse 2 viertallen | 2013-12-10 | 2 | w | 1549 | Gerard Bruins | 1678 | ½ | +0.174 |
r3 | Klasse 2 viertallen | 2014-01-13 | 2 | z | 1549 | Dirk de Leeuw | 1610 | 0 | -0.415 |
r4 | Klasse 2 viertallen | 2014-02-11 | 1 | z | 1549 | Stephen Vroom | 1593 | 0 | -0.439 |
r5 | Klasse 2 viertallen | 2014-03-10 | 2 | z | 1549 | Bertus van Beek | 1515 | 1 | +0.453 |
r6 | Klasse 2 viertallen | 2014-04-22 | 2 | w | 1549 | Albert de Boer | 1894 | 0 | -0.114 |
r7 | Klasse 2 viertallen | 2014-05-19 | 2 | z | 1549 | Frank Driesen | 1707 | ½ | +0.210 |
Score: 6.5 uit 13 (50.0%) tegen 1554; TPR = 1554; LPR=1565 |
Waanders,N.G.H.(Norbert) | |||||||||
Relatienr. | 6471663 | FideId | 1009842 | ||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2013-11-02 | 2 | w | 1853 | Johan op den Dries | 2123 | 0 | -0.172 |
r2 | Promotieklasse | 2013-12-07 | 4 | w | 1853 | Robin Bos | 1699 | 0 | -0.705 |
r3 | Promotieklasse | 2014-02-08 | 5 | w | 1853 | Erik Jostmeijer | 1729 | 1 | +0.332 |
r4 | Promotieklasse | 2014-03-08 | 4 | w | 1853 | Thomas Hummel | 1816 | 0 | -0.552 |
r5 | Promotieklasse | 2014-03-29 | 7 | w | 1853 | Bert te Sligte | 1906 | 0 | -0.426 |
r6 | Promotieklasse | 2014-04-12 | 4 | w | 1853 | Reinhard Cvetkovic | 1850 | 0 | -0.504 |
r7 | Promotieklasse | 2014-05-10 | 3 | w | 1853 | Peter van Bart | 1728 | 0 | -0.669 |
r1 | Beker | 2013-11-21 | 2 | z | 1853 | Marinus Marteijn | 1643 | 1 | +0.231 |
r2 | Beker | 2014-01-28 | 1 | z | 1853 | Wouter Lardinois | 1876 | ½ | +0.032 |
r3 | Beker | 2014-02-25 | 1 | w | 1853 | Reinhard Funke | 2180 | 0 | -0.126 |
Score: 2.5 uit 10 (25.0%) tegen 1855; TPR = 1662; LPR=1627 |
Wentink,F.G.(Freek) | |||||||||
Relatienr. | 7825829 | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3 achttallen | 2013-10-15 | 8 | w | 1346 | Erik van Beesten | 1227 | ½ | -0.161 |
r2 | Klasse 3 achttallen | 2013-11-01 | 8 | z | 1346 | Jaap Sterenborg | 1349 | ½ | +0.004 |
r4 | Klasse 3 achttallen | 2014-01-07 | 8 | w | 1346 | Gerard Assink |   | 1 |   |
r5 | Klasse 3 achttallen | 2014-02-04 | 8 | z | 1346 | Ferdinand Booij | 1067 | 1 | +0.164 |
r6 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-06 | 8 | z | 1346 | Willem Havinga | 1184 | 1 | +0.285 |
r7 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-25 | 2 | w | 1346 | Henri Hofsink | 1480 | 0 | -0.320 |
r9 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-06 | 8 | z | 1346 | Aart Jan Elsenaar | 1379 | ½ | +0.046 |
r10 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-27 | 5 | z | 1346 | Cor Butzelaar | 1407 | 0 | -0.415 |
Score: 4.5 uit 8 (56.3%) tegen 1299; TPR = 1344; LPR=1301 |
Witteveen,E.A.R.(Erik) | |||||||||
Relatienr. | 7878420 | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0303 herikon bv/Borne | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 3 achttallen | 2014-03-06 | 4 | z | 1619 | Michel Punter | 1407 | 1 | +0.229 |
r10 | Klasse 3 achttallen | 2014-05-27 | 1 | z | 1619 | Tim de Haan |   | 1 |   |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1407; TPR = 1754; LPR=1719 |