Bij de loting van de eerste ronde (tevens de achtste finale) doen alle teams die zich hebben ingeschreven mee. De eerste 16 teams die worden getrokken spelen een wedstrijd, de overbleven teams zijn vrij. Bij de kwart- en halve finale worden alle teams meegenomen die in de vorige ronde niet zijn uitgeschakeld.
De loting van de SBO Cup gaat als volgt in zijn werk. De teams worden in een random volgorde getrokken door de competitieleider van de SBO. Het team dat als eerste wordt getrokken speelt tegen het team dat daarna wordt getrokken. Hetzelfde geldt voor het team dat als derde wordt getrokken, dat speelt tegen het team dat als vierde wordt getrokken, enzovoort.
Voor het bepalen welk team in een specifieke paring thuis en uit speelt wordt als eerste gekeken naar de tabel met de SBO Cup geschiedenis hieronder. Als de paring al eens eerder heeft plaatsgevonden in de SBO Cup, speelt het team thuis dat bij de vorige ontmoeting uit heeft gespeeld. Voorbeeld: als team A en B in de editie van 2024/2025 al hebben gespeeld en toen speelde team A thuis, dan zal team B bij editie 2025/2026 thuis spelen, als deze teams elkaar weer ontmoeten door de loting. Als de teams nog niet eerder tegen elkaar hebben gespeeld in SBO Cup verband, wordt de volgorde bepaald door de loting die hierboven is beschreven. Het team dat als eerste werd getrokken speelt dan thuis.
| Almelo | Borne | EDS | Max Euwe | ENO | Hardenberg | Holten | Raalte | Rijssen | WSG | Park Stokhorst | Mat-Ador | Lonneker | HSC-Stork | HEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almelo | xxx | U 19/20 | T 15/16 | U 22/23 | U 25/26 | T 17/18 | T 12/13 | T 08/09 | T 19/20 | T 18/19 | U 16/17 | U 23/24 | T 17/18 | ||
| Borne | T 19/20 | xxx | U 10/11 | T 10/11 | T 14/15 | U 14/15 | U 23/24 | U 13/14 | U 24/25 | T 16/17 | T 25/26 | T 13/14 | T 09/10 | ||
| EDS | U 15/16 | T 10/11 | xxx | T 24/25 | U 18/19 | T 17/18 | T 13/14 | U 23/24 | T 25/26 | T 17/18 | T 17/18 | ||||
| Max Euwe | T 22/23 | U 24/25 | xxx | T 25/26 | T 24/25 | U 22/23 | U 25/26 | U 23/24 | T 18/19 | U 17/18 | U 25/26 | T 25/26 | T 08/09 | U 11/12 | |
| ENO | T 25/26 | U 10/11 | T 18/19 | U 25/26 | xxx | T 16/17 | U 23/24 | U 22/23 | U 25/26 | T 13/14 | U 22/23 | T 24/25 | T 11/12 | ||
| Hardenberg | U 17/18 | U 17/18 | U 24/25 | U 16/17 | xxx | U 18/19 | T 17/18 | T 15/16 | T 25/26 | U 23/24 | U 19/20 | T 19/20 | T 16/17 | T 24/25 | |
| Holten | U 14/15 | U 13/14 | T 22/23 | T 23/24 | T 18/19 | xxx | T 09/10 | T 14/15 | U 25/26 | U 24/25 | U 24/25 | U 15/16 | U 17/18 | T 25/26 | |
| Raalte | U 12/13 | T 14/15 | T 25/26 | T 22/23 | T 16/17 | U 09/10 | xxx | T 24/25 | U 10/11 | T 13/14 | U 18/19 | T 25/26 | |||
| Rijssen | U 08/09 | T 23/24 | T 23/24 | T 25/26 | U 15/16 | U 14/15 | U 24/25 | xxx | U 22/23 | U 08/09 | U 24/25 | U 13/14 | |||
| WSG | U 19/20 | T 13/14 | T 23/24 | U 18/19 | U 13/14 | U 25/26 | T 25/26 | T 10/11 | T 22/23 | xxx | U 16/17 | U 25/26 | U 15/16 | T 15/16 | |
| Park Stokhorst | U 18/19 | T 24/25 | U 25/26 | T 17/18 | T 23/24 | T 24/25 | U 13/14 | xxx | T 25/26 | T 09/10 | |||||
| Mat-Ador | T 16/17 | U 16/17 | T 25/26 | T 19/20 | T 24/25 | T 08/09 | T 16/17 | xxx | U 17/18 | ||||||
| Lonneker | T 23/24 | U 25/26 | U 17/18 | U 25/26 | T 22/23 | U 19/20 | T 15/16 | T 18/19 | T 24/25 | T 25/26 | U 25/26 | T 17/18 | xxx | T 10/11 | T 23/24 |
| HSC-Stork | U 17/18 | U 13/14 | U 08/09 | U 24/25 | U 16/17 | T 17/18 | U 25/26 | T 13/14 | T 15/16 | U 09/10 | U 10/11 | xxx | |||
| HEC | U 09/10 | U 17/18 | T 11/12 | U 11/12 | U 24/25 | U 25/26 | U 15/16 | U 23/24 | xxx |
