Hieronder de stand voor de Jeugd Grand Prix na de pupillendag van 8 februari.
De volgende toernooien zijn verwerkt:
Min: Minerva; Hal: Halloween; ME: Max Euwe, Nijv: Nijverdal, HZP: Ommen, Pup: pupillendag, en de PK’s C, D, en E.
Aanpassing 13 februari: A-groep toegevoegd.
| N | Cat | Naam | Vereniging | Min | Hal | MaxE | Nijv | HZP | PK-E | PK-D | PK-C | Pup | Totaal |
| —- | |||||||||||||
| 1 | A | Jan-Geert Meulenkolk | Rijssen | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 |
| 2 | A | Max Hoekstra | Rijssen | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| —- | |||||||||||||
| 1 | B | Barto Visser | JSV Minerva | 26 | 0 | 27 | 23.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 |
| 2 | B | Floris Buijnsters | JSV Minerva | 0 | 25.5 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 |
| 3 | B | Kars van Dam | Almelo | 26 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 4 | B | Wouter Zandsteeg | JSV Minerva | 0 | 23.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | B | Ynse Winter | JSV Minerva | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
| 6 | B | Hugo Eijkelkamp | JSV Minerva | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | B | Jurre Vereiken | SV HEC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | B | Maarten Meulenkolk | Rijssen | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | B | Thijs Saueressig | ’t Zwarte Paard | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| —- | |||||||||||||
| 1 | C | Finn Kroeze | Mat-ador | 23 | 23.5 | 26 | 25 | 25.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 141 |
| 2 | C | Gijs de Cloet | JSV Minerva | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | C | Joas Tiggelaar | VRIMOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| 4 | C | Tristán van der Tuin | Almelo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | C | Milan Voorbergen | Mat-ador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 6 | C | Hamze Ansary | Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | C | Rowan Uijen | JSV Minerva | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 8 | C | Silke Faber | Max Euwe | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | C | Miracle Wevers | Max Euwe | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | C | Barry Levers | Mat-ador | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 11 | C | Kevin Wiggers | Almelo | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | C | Christal Jutba | Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 13 | C | Rutger ter Harmsel | Rijssen | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| —- | |||||||||||||
| 1 | D | Storm Fallaux | JSV Minerva | 27 | 26.5 | 27 | 27 | 24.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 156 |
| 2 | D | Alma Visser | JSV Minerva | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 145 |
| 3 | D | Jay-Giani Sapulette | Almelo | 26 | 25.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 109.5 |
| 4 | D | Nynke Weessies | JSV Minerva | 24 | 0 | 22 | 21.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | D | Olivia Buijnsters | JSV Minerva | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 77.5 |
| 6 | D | David Bertholee | JSV Minerva | 26 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 7 | D | Robin van der Velden | JSV Minerva | 0 | 24.5 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 |
| 8 | D | Senne Aalbers | SV HEC | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 9 | D | Nasrallah Bakkali | Lonneker | 24 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| 10 | D | Arwin Uijen | JSV Minerva | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 11 | D | Cathelijne Wijngaarde | SV HEC | 22 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 12 | D | Niels Meulenkolk | Rijssen | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 13 | D | Lauri Maris | WSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
| 14 | D | Thiemen Dekker | WSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 15 | D | Yaro Bos | JSV Minerva | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | D | Joshua Mutlu | Almelo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | D | Christian van Groning | Max Euwe | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| 18 | D | Thomas Atalyan | Almelo | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 19 | D | Sven Dollen | Mat-ador | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | D | Nathan Tiggelaar | VRIMOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | D | Lucas Huizingh | Max Euwe | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 22 | D | Yvar Teunis | Mat-ador | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | D | Juliette Harmsen | Reggewinde | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | D | Inge Ormel | ’t Schöppert | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 25 | D | Haotian Lei | JSV Minerva | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 26 | D | Joost van den Bos | E.D.S. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | D | Florian Laan | Lonneker | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | D | Luc Jansen | Mat-ador | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 29 | D | Daan Timmerman | JSV Minerva | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 30 | D | Nora Klein Tuente | Max Euwe | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 31 | D | Yassin Ghafiki | Max Euwe | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | D | Mandy Veijer | ’t Schöppert | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 33 | D | Rianne Arends | Mat-ador | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| —- | |||||||||||||
| 1 | E | Eva Grigoriu | Almelo | 27 | 24.5 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 108.5 |
| 2 | E | Jayden Breider | Almelo | 28 | 0 | 27 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 3 | E | Dean Tang | Almelo | 0 | 0 | 26 | 26 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 |
| 4 | E | Arjen Arends | Mat-ador | 24 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 5 | E | Evan Gelten | Mat-ador | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 6 | E | Sam Klein Tuente | Max Euwe | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
| 7 | E | Silvan Trenning | ENO | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 8 | E | Michael Voinov | Lonneker | 23.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | E | Danne de Groot | JSV Minerva | 0 | 22.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 10 | E | Robin Jansen | Mat-ador | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| —- | |||||||||||||
| 1 | F | David Formanoy | JSV Minerva | 25 | 25 | 27 | 23 | 27 | 28 | 0 | 0 | 27 | 182 |
| 2 | F | Sophie Westerhof | JSV Minerva | 24.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 23 | 26 | 0 | 0 | 24 | 169.5 |
| 3 | F | Bram Fallaux | JSV Minerva | 26 | 23 | 24 | 24 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 145 |
| 4 | F | Marco Poorts | Almelo | 25 | 21 | 21 | 0 | 23.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 113.5 |
| 5 | F | Wouter Weessies | JSV Minerva | 22 | 0 | 18 | 22 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 105.5 |
| 6 | F | Noa Hemmink | Almelo | 0 | 0 | 24 | 23 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.5 |
| 7 | F | Mon Le | Max Euwe | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25.5 | 80.5 |
| 8 | F | Brent Aalbers | SV HEC | 24 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.5 |
| 9 | F | Boudewijn Neurink | SV HEC | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | F | Damy Timmerije | Onbekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 49 |
| 11 | F | Mels Aalbers | SV HEC | 24 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 |
| 12 | F | Thijn Ormel | JSV Minerva | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47 |
| 13 | F | Olaf Oldenhuis Arwert | Mat-ador | 0 | 22.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| 14 | F | Milton Talen Alarcon | VRIMOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 |
| 15 | F | Le Viet Duong | VRIMOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | F | Gideon Bertholee | JSV Minerva | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | F | Mattias Kamans | Rijssen | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | F | Jose Maria Montes Alarcon | VRIMOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 19 | F | Joris Lippman | Lonneker | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 20 | F | Selena Lei | JSV Minerva | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 21 | F | Merle Teunis | Mat-ador | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | F | Farzan Ahmed | Max Euwe | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| —- | |||||||||||||
| 1 | GH | Joris Alblas | JSV Minerva | 23.5 | 0 | 20 | 22.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 111.5 |
| 2 | GH | Robbe Kroeze | Mat-ador | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |

