Stand Jeugd Grand Prix

Hieronder de nieuwe stand na de Grand Slam in Wierden.

De volgende toernooien zijn verwerkt:
Min: Minerva; Hal: Halloween; ME: Max Euwe, Nijv: Nijverdal, HZP: Ommen, Pup: pupillendag, GS: Grand Slam Wierden, en de PK’s C, D, en E.

N Cat Naam Vereniging Min Hal ME Nijv HZP PK-E PK-D PK-C Pup GS Totaal
—-
1 A Jan-Geert Meulenkolk Rijssen 0 0 0 24.5 26 0 0 0 0 42 92.5
2 A Max Hoekstra Rijssen 0 0 0 22 0 0 0 0 0 32 54
3 A Florian Pol Almelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
4 A Matthias Kruimer Rijssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
5 A Arjuna Bertholee JSV Minerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
—-
1 B Barto Visser JSV Minerva 26 0 27 23.5 25 0 0 0 0 36 137.5
2 B Floris Buijnsters JSV Minerva 0 25.5 0 25.5 25.5 0 0 0 0 38 114.5
3 B Kars van Dam Almelo 26 0 24 25 0 0 0 0 0 30 105
4 B Wouter Zandsteeg JSV Minerva 0 23.5 0 22.5 0 0 0 0 0 34 80
5 B Veronique Bogouslavskii Max Euwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
6 B Jochem Ormel JSV Minerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
7 B Ynse Winter JSV Minerva 0 25.5 0 0 0 0 0 0 0 0 25.5
8 B Hugo Eijkelkamp JSV Minerva 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
9 B Jurre Vereiken SV HEC 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
10 B Maarten Meulenkolk Rijssen 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
11 B Thijs Saueressig ’t Zwarte Paard 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
—-
1 C Finn Kroeze Mat-ador 23 23.5 26 25 25.5 0 0 18 0 30 171
2 C Milan Voorbergen Mat-ador 0 0 0 0 0 0 0 24 0 34 58
3 C Barry Levers Mat-ador 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28 51
4 C Gijs de Cloet JSV Minerva 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 46
5 C Joas Tiggelaar VRIMOT 0 0 0 0 27.5 0 0 0 0 0 27.5
6 C Tristán van der Tuin Almelo 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
7 C Hamze Ansary Almelo 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
8 C Rowan Uijen JSV Minerva 0 0 23.5 0 0 0 0 0 0 0 23.5
9 C Miracle Wevers Max Euwe 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
10 C Silke Faber Max Euwe 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
11 C Kevin Wiggers Almelo 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
12 C Christal Jutba Almelo 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
13 C Rutger ter Harmsel Rijssen 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
—-
1 D Storm Fallaux JSV Minerva 27 26.5 27 27 24.5 0 24 0 0 34 190
2 D Alma Visser JSV Minerva 26 25 24 25 24 0 21 0 0 32 177
3 D Jay-Giani Sapulette Almelo 26 25.5 0 28 0 0 30 0 0 32 141.5
4 D Nynke Weessies JSV Minerva 24 0 22 21.5 22.5 0 0 0 0 0 90
5 D Robin van der Velden JSV Minerva 0 24.5 0 24 23 0 0 0 0 18 89.5
6 D Olivia Buijnsters JSV Minerva 25 0 0 24 0 0 28.5 0 0 0 77.5
7 D David Bertholee JSV Minerva 26 24 26 0 0 0 0 0 0 0 76
8 D Joshua Mutlu Almelo 25 0 0 0 0 0 0 0 0 28 53
9 D Christian van Groning Max Euwe 0 0 24.5 0 0 0 0 0 0 28 52.5
10 D Yaro Bos JSV Minerva 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26 51
11 D Senne Aalbers SV HEC 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 47
12 D Nasrallah Bakkali Lonneker 24 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 46.5
13 D Arwin Uijen JSV Minerva 0 24 22 0 0 0 0 0 0 0 46
14 D Cathelijne Wijngaarde SV HEC 22 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 44.5
15 D Niels Meulenkolk Rijssen 0 0 0 21.5 23 0 0 0 0 0 44.5
16 D Lauri Maris WSG 0 0 0 0 0 0 31.5 0 0 0 31.5
17 D Thiemen Dekker WSG 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
18 D Thomas Atalyan Almelo 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
19 D Nathan Tiggelaar VRIMOT 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
20 D Sven Dollen Mat-ador 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
21 D Lucas Huizingh Max Euwe 0 0 23.5 0 0 0 0 0 0 0 23.5
22 D Juliette Harmsen Reggewinde 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
23 D Yvar Teunis Mat-ador 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
24 D Inge Ormel ’t Schöppert 0 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5
25 D Haotian Lei JSV Minerva 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5
26 D Florian Laan Lonneker 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
27 D Joost van den Bos E.D.S. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
28 D Luc Jansen Mat-ador 21.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5
29 D Nora Klein Tuente Max Euwe 0 0 21.5 0 0 0 0 0 0 0 21.5
30 D Daan Timmerman JSV Minerva 0 0 21.5 0 0 0 0 0 0 0 21.5
31 D Yassin Ghafiki Max Euwe 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
32 D Mandy Veijer ’t Schöppert 0 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5
33 D Rianne Arends Mat-ador 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
—-
1 E Eva Grigoriu Almelo 27 24.5 0 26 0 31 0 0 0 0 108.5
2 E Jayden Breider Almelo 28 0 27 25 0 28 0 0 0 0 108
3 E Evan Gelten Mat-ador 0 0 0 25 0 34 0 0 0 28 87
4 E Dean Tang Almelo 0 0 26 26 22.5 0 0 0 0 0 74.5
5 E Arjen Arends Mat-ador 24 22 21 0 0 0 0 0 0 0 67
6 E Sam Klein Tuente Max Euwe 0 0 23.5 0 0 30 0 0 0 0 53.5
7 E Silvan Trenning ENO 0 0 0 25 26 0 0 0 0 0 51
8 E Michael Voinov Lonneker 23.5 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 46
9 E Danne de Groot JSV Minerva 0 22.5 0 22 0 0 0 0 0 0 44.5
10 E Robin Jansen Mat-ador 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
—-
1 F David Formanoy JSV Minerva 25 25 27 23 27 28 0 0 27 0 182
2 F Sophie Westerhof JSV Minerva 24.5 23.5 24 24.5 23 26 0 0 24 0 169.5
3 F Bram Fallaux JSV Minerva 26 23 24 24 24.5 0 0 0 23.5 0 145
4 F Marco Poorts Almelo 25 21 21 0 23.5 23 0 0 0 0 113.5
5 F Wouter Weessies JSV Minerva 22 0 18 22 21.5 0 0 0 22 0 105.5
6 F Noa Hemmink Almelo 0 0 24 23 24.5 0 0 0 25 0 96.5
7 F Mon Le Max Euwe 0 0 26 0 0 29 0 0 25.5 0 80.5
8 F Brent Aalbers SV HEC 24 24.5 0 0 0 24 0 0 0 0 72.5
9 F Boudewijn Neurink SV HEC 0 23 0 0 0 27 0 0 0 0 50
10 F Damy Timmerije Onbekend 0 0 0 0 0 26 0 0 23 0 49
11 F Mels Aalbers SV HEC 24 24.5 0 0 0 0 0 0 0 0 48.5
12 F Thijn Ormel JSV Minerva 0 24 0 0 0 0 0 0 23 0 47
13 F Olaf Oldenhuis Arwert Mat-ador 0 22.5 0 24 0 0 0 0 0 0 46.5
14 F Milton Talen Alarcon VRIMOT 0 0 0 0 26.5 0 0 0 0 0 26.5
15 F Le Viet Duong VRIMOT 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
16 F Gideon Bertholee JSV Minerva 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
17 F Mattias Kamans Rijssen 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
18 F Jose Maria Montes Alarcon VRIMOT 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 0 22.5
19 F Joris Lippman Lonneker 0 21.5 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5
20 F Selena Lei JSV Minerva 21.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5
21 F Merle Teunis Mat-ador 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
22 F Farzan Ahmed Max Euwe 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
—-
1 GH Joris Alblas JSV Minerva 23.5 0 20 22.5 23 0 0 0 22.5 0 111.5
2 GH Robbe Kroeze Mat-ador 0 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 20.5

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *