SBO Pupillendag (PK-F, G en H)
Op zaterdag 3 maart 2018 wordt de Pupillendag gespeeld.
Wie
Zowel jongens als meisjes die (KNSB-)lid zijn van een schaakverenigingen binnen de SBO en geboren op/na 1 januari 2009
Waar
Denksport centrum
Cesar Franckstraat 36 D, 7557 EG Hengelo
Eindstand 2017-2018
Nr. | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | W-We | Kampioen | NK ticket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelten, Evan [G] | 605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | +1.98 | Gj | Gj | |||
2 | Fallaux, Storm [F] | 730 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | -0.75 | Fj* | Fj* | *na barrage | ||
3 | Visser, Alma [F] | 331 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | +2.52 | Fm | Fm | |||
4 | Tang, Dean [F] | 534 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | +0.51 | |||||
5 | Sapulette, Jay-Giani [F] | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | -1.01 | |||||
6 | Formanoy, David [H] | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | +0.56 | Hj | Hj | |||
7 | Breider, Jayden [G] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | +0.28 | Gj | ||||
8 | Fallaux,Bram [H] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | -0.72 | |||||
9 | Weessies, Nynke [F] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | -1.65 | |||||
10 | Hemmink, Noa [H] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | -1.72 | Hm | Hm |
Uitnodiging
Download hier
Bekijk hier het Reglement.
Aanmelden
jeugdpk@sboschaak.net
onder vermelding:
Naam (er wordt gecontroleerd op KNSB lidmaatschap, KNSB stelt dit verplicht)
De verwachting is dat er bij de indeling gebruik gemaakt gaat worden van de SBO jeugdrating
NK Plaatsen
Plaatsen voor de NK (23 juni 2018 te Meppel
F (geboren in 2008): 1 jeugd, 1 meisje
G (geboren in 2009): 2 jeugd, 1 meisje
H (geboren in of na 2010): 1 jeugd, 1 meisje
Speelschema
Zaterdag 4 maart
Inschrijven 10.00 – 10.15
1e ronde start 10.30
Einde ca. 16:30
Eindstand 2016-2017
Naam | Score | WP | SB | W-We | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maris, L. (Lauri) [F] | 9.0 | 45.0 | 45.0 | +0.76 |
2 | Gelten, E. (Evan) [H] | 8.0 | 46.0 | 37.0 | +2.35 |
3 | Bemmel, T.J. van (Twan) [F | 7.0 | 46.0 | 29.0 | -0.23 |
4 | Fallaux, S. (Storm) [G] | 5.5 | 43.5 | 17.5 | +0.54 |
5 | Tang, J.C.D. (Dean) [G] | 5.5 | 41.5 | 15.5 | +0.85 |
6 | Visser, A. (Alma) [G] | 4.5 | 50.5 | 18.25 | +1.69 |
7 | Jonge, R.R.A. de (Ruby) [F | 4.5 | 42.5 | 15.75 | -0.12 |
8 | Eppers, R. (Raili) [G] | 4.5 | 33.5 | 12.25 | +0.19 |
9 | Buijnsters, O. (Olivia) [F | 4.0 | 48.0 | 13.0 | -0.50 |
10 | Meenhuis, J.D.E. (Jurjen) | 4.0 | 42.0 | 11.5 | -0.59 |
11 | Teunis, Y.M. (Yvar) [G] | 4.0 | 40.0 | 8.5 | -0.63 |
12 | Almekinders, S. (Sacha) [G | 4.0 | 30.0 | 12.0 | -0.01 |
13 | Aalbers, S (Senne) [G] | 3.0 | 35.0 | 6.5 | -0.68 |
14 | Sapulette, J.G.R. (Jay-Gia | 2.5 | 32.0 | 6.75 | -1.55 |
15 | Yayla, C. (Cem) [H] | 2.0 | 34.0 | 7.5 | -2.07 |
Eindstand 2015-2016
Nr. | Name | Score | WP | SB | W-We | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NK Ticket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan van Bemmel (G) | 8 | 41,5 | 34,50 | 1,3 | 565 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G1 | |||
2 | Isabella Bertholee (F) | 7 | 43 | 30,00 | -0,21 | 646 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F1 | |||
3 | Lauri Maris (G) | 7 | 42 | 27,00 | -0,93 | 794 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G2 | |||
4 | Kylian Geerdink (F) | 7 | 42 | 27,00 | 2,51 | 336 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F2 | |||
5 | Evan Gelten (H) | 6 | 43 | 21,00 | 1,92 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H1 | |||
6 | Matthias Schmeisser (F) | 4 | 47 | 12,00 | -0,77 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | ||||
7 | Evgeny Ilin (F) | 3 | 43 | 7,50 | 0,2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | Liam den Hollander (G) | 3 | 41,5 | 7,00 | 0,43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | G3 | |||
9 | Gijs de Cloet (F) | 3 | 40,5 | 7,00 | -0,4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
10 | Dean Tang (H) | 3 | 39 | 7,00 | -1,17 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||||
11 | Alma Visser (H) | 2,5 | 38 | 5,25 | -0,88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | H2 | ||||
12 | Sibren Veenvliet (F) | 0,5 | 25,5 | 1,25 | -2 | 100 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Eindstand 2014-2015
Nr. | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiggelaar, Joas (F) | 8,5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Bemmel, Twan van (H) | 6,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
3 | Voorbergen, Milan (F) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | Bertholee, Isabella (G) | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Veldboer, Vin (F) | 5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
6 | Tiggelaar, Nathan (H) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Jaansoo, Eva Mia (F) | 4 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
8 | Maris, Evi (F) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Kluin, Karsten (F) | 3,5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | Wolbert, Jur (F) | 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | Maris, Lauri (H) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | Wolbert, Ank (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO PK Pupillen 2013-2014
Ronde |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uitslagen ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafel | Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Loman, Manoah (F) | Boghossian, Wahe (F) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bogouslavskii, Veroniq (F) | Bertholee, Selma (F) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bertholee, Isabella (H) | Sturm, Laurens (G) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maathuis, Hein (F) | Van der Noordaa, Niek (F) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grigorjan, Hamlet (F) | Voorbergen, Milan (G) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tiggelaar, Joas (G) | Maris, Evi (G) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sturm, Reinout (H) | Wolbert, Jur (G) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wolbert, Ank (H) | Meijer, Lenci (F) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | Van der Noordaa, Joost (F) | 1-0R |
Stand na ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | Bertholee, Selma (F) | 496 | 8.0 | 47.5 | 39.50 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Boghossian, Wahe (F) | 536 | 8.0 | 47.0 | 42.00 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Sturm, Laurens (G) | 347 | 6.5 | 44.5 | 25.75 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Van der Noordaa, Niek (F) | 413 | 5.5 | 47.5 | 23.25 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | Bertholee, Isabella (H) | 266 | 5.0 | 49.0 | 25.00 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | Tiggelaar, Joas (G) | 546 | 5.0 | 49.0 | 18.75 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | Maathuis, Hein (F) | 441 | 5.0 | 47.0 | 19.00 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | Van der Noordaa, Joost (F) | 402 | 5.0 | 44.5 | 16.25 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | Grigorjan, Hamlet (F) | 168 | 5.0 | 37.5 | 16.25 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | Loman, Manoah (F) | 100 | 4.5 | 35.5 | 10.25 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | Bogouslavskii, Veroniq (F) | 277 | 4.0 | 41.5 | 12.00 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | Voorbergen, Milan (G) | 243 | 4.0 | 37.5 | 10.50 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | Wolbert, Jur (G) | 100 | 4.0 | 30.0 | 9.25 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | Maris, Evi (G) | 100 | 3.5 | 34.0 | 7.25 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | Meijer, Lenci (F) | 100 | 3.0 | 33.5 | 8.75 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | Sturm, Reinout (H) | 100 | 3.0 | 31.5 | 6.25 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | Wolbert, Ank (H) | 100 | 2.0 | 31.5 | 3.25 | -151 |
SBO PK Pupillen 2012-2013
Ronde |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uitslagen ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafel | Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bogouslavskii, Veronique ( | Bertholee, Selma (G) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bertholee, Isabella (H) | Eijkelkamp, Hugo (F) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elgersma, Onno (F) | Van der Noordaa, Niek (G) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sturm, Laurens (H) | Ten Donkelaar, Dyelain (F) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Van der Noordaa, Joost (G) | Seifi, Angelique (F) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nies, Eline (H) | Visser, Barto (F) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Heerink, Anouk (F) | Grigorjan, Hamlet (G) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | Kampman, Thijs (F) | 1-0R |
Stand na ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | Bertholee, Selma (G) | 174 | 8.0 | 46.0 | 38.50 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | Eijkelkamp, Hugo (F) | 297 | 7.5 | 43.5 | 34.25 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Elgersma, Onno (F) | 492 | 7.0 | 46.0 | 32.75 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | Ten Donkelaar, Dyelain (F) | 196 | 5.5 | 49.0 | 25.00 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | Sturm, Laurens (H) | 0 | 5.5 | 47.5 | 21.00 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Van der Noordaa, Joost (G) | 449 | 5.0 | 47.0 | 19.00 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Bogouslavskii, Veronique ( | 263 | 5.0 | 37.5 | 14.00 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | Visser, Barto (F) | 100 | 5.0 | 36.5 | 12.75 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | Bertholee, Isabella (H) | 140 | 4.5 | 41.5 | 12.00 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | Kampman, Thijs (F) | 364 | 4.5 | 37.0 | 11.50 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | Van der Noordaa, Niek (G) | 402 | 4.0 | 44.5 | 11.50 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Grigorjan, Hamlet (G) | 329 | 4.0 | 35.0 | 6.75 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | Heerink, Anouk (F) | 197 | 3.0 | 32.0 | 3.75 | -345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | Seifi, Angelique (F) | 0 | 2.5 | 31.5 | 3.75 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | Nies, Eline (H) | 0 | 1.0 | 33.0 | 0.25 | -398 |
SBO PK Pupillen 2011-2012
Ronde |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uitslagen ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafel | Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luiten, Timo (F) | Merkon, Anita (F) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Van der Noordaa, Niek (H) | Elgersma, Onno (G) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Van der Noordaa, Joost (H) | Algera, Casper (G) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Langkamp, Tim (F) | Bertholee, Arjuna (F) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zijdemans, Eva (F) | Bertholee, Selma (H) | 1-0 |
Stand na ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | Luiten, Timo (F) | 661 | 8.0 | 37.0 | 30.00 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Zijdemans, Eva (F) | 563 | 7.5 | 37.5 | 27.50 | 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Elgersma, Onno (G) | 453 | 7.0 | 38.0 | 24.50 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Merkon, Anita (F) | 367 | 6.0 | 39.0 | 19.00 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Van der Noordaa, Niek (H) | 0 | 4.5 | 40.5 | 12.50 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Van der Noordaa, Joost (H) | 0 | 4.0 | 41.0 | 10.50 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | Langkamp, Tim (F) | 0 | 3.5 | 41.5 | 9.75 | -188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | Bertholee, Arjuna (F) | 403 | 3.0 | 42.0 | 5.00 | -166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | Algera, Casper (G) | 0 | 1.0 | 44.0 | 0.50 | -188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | Bertholee, Selma (H) | 0 | 0.5 | 44.5 | 1.75 | -188 |
SBO PK Pupillen 2010-2011
Stand na ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Timo Luiten (G) | 514 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Zijdemans, Eva (G) | 464 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Bodegom, Jules (F) | 392 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Elgersma, Onno (H) | 261 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Brorens, Sofie (G) | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
SBO PK Pupillen 2009-2010
Ronde |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uitslagen ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafel | Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kanger, Thomas (F) | Zijdemans, Eva (H) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Burgers, Peter (G) | Zijdemans, Zowie (F) | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wamelink, Oscar (F) | Slager, Charlotte (G) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Luiten, Nelienke (F) | Kourieh, Gabriella(F) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Boer, Joppe de (F) | Bodegom, Jules (G) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karabet, Alexander (F) | Kanger, Lotte (H) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Luiten, Timo (H) | Bril, Santos (H) | 1-0 |
Stand na ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
