PK Pupillen

SBO Pupillendag (PK-F, G en H)

Op zaterdag 3 maart 2018 wordt de Pupillendag gespeeld.

Wie
Zowel jongens als meisjes die (KNSB-)lid zijn van een schaakverenigingen binnen de SBO en geboren op/na 1 januari 2009

Waar
Denksport centrum
Cesar Franckstraat 36 D, 7557 EG Hengelo

Eindstand 2017-2018

 

Nr. Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 score W-We Kampioen NK ticket
1 Gelten, Evan [G] 605 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 +1.98 Gj Gj
2 Fallaux, Storm [F] 730 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 -0.75 Fj* Fj* *na barrage
3 Visser, Alma [F] 331 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7,0 +2.52 Fm Fm
4 Tang, Dean [F] 534 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 +0.51
5 Sapulette, Jay-Giani [F] 478 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5,0 -1.01
6 Formanoy, David [H] 230 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4,0 +0.56 Hj Hj
7 Breider, Jayden [G] 100 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 2,5 +0.28 Gj
8 Fallaux,Bram [H] 100 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1,5 -0.72
9 Weessies, Nynke [F] 200 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1,5 -1.65
10 Hemmink, Noa [H] 100 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0,5 -1.72 Hm Hm

Uitnodiging
Download hier
Bekijk hier het Reglement.

Aanmelden
jeugdpk@sboschaak.net
onder vermelding:
Naam (er wordt gecontroleerd op KNSB lidmaatschap, KNSB stelt dit verplicht)
De verwachting is dat er bij de indeling gebruik gemaakt gaat worden van de SBO jeugdrating

NK Plaatsen
Plaatsen voor de NK (23 juni 2018 te Meppel
F (geboren in 2008): 1 jeugd, 1 meisje
G (geboren in 2009): 2 jeugd, 1 meisje
H (geboren in of na 2010): 1 jeugd, 1 meisje

Speelschema
Zaterdag 4 maart
Inschrijven 10.00 – 10.15
1e ronde start 10.30
Einde ca. 16:30

Eindstand 2016-2017

 

Naam Score WP SB W-We
1 Maris, L. (Lauri) [F] 9.0 45.0 45.0 +0.76
2 Gelten, E. (Evan) [H] 8.0 46.0 37.0 +2.35
3 Bemmel, T.J. van (Twan) [F 7.0 46.0 29.0 -0.23
4 Fallaux, S. (Storm) [G] 5.5 43.5 17.5 +0.54
5 Tang, J.C.D. (Dean) [G] 5.5 41.5 15.5 +0.85
6 Visser, A. (Alma) [G] 4.5 50.5 18.25 +1.69
7 Jonge, R.R.A. de (Ruby) [F 4.5 42.5 15.75 -0.12
8 Eppers, R. (Raili) [G] 4.5 33.5 12.25 +0.19
9 Buijnsters, O. (Olivia) [F 4.0 48.0 13.0 -0.50
10 Meenhuis, J.D.E. (Jurjen) 4.0 42.0 11.5 -0.59
11 Teunis, Y.M. (Yvar) [G] 4.0 40.0 8.5 -0.63
12 Almekinders, S. (Sacha) [G 4.0 30.0 12.0 -0.01
13 Aalbers, S (Senne) [G] 3.0 35.0 6.5 -0.68
14 Sapulette, J.G.R. (Jay-Gia 2.5 32.0 6.75 -1.55
15 Yayla, C. (Cem) [H] 2.0 34.0 7.5 -2.07

 

Eindstand 2015-2016

 

Nr. Name Score WP SB W-We Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NK Ticket
1 Twan van Bemmel (G) 8 41,5 34,50 1,3 565 0 1 1 1 1 1 1 1 1 G1
2 Isabella Bertholee (F) 7 43 30,00 -0,21 646 1 1 0 0 1 1 1 1 1 F1
3 Lauri Maris (G) 7 42 27,00 -0,93 794 0 0 1 1 1 1 1 1 1 G2
4 Kylian Geerdink (F) 7 42 27,00 2,51 336 0 1 0 1 1 1 1 1 1 F2
5 Evan Gelten (H) 6 43 21,00 1,92 293 0 1 0 0 1 1 1 1 1 H1
6 Matthias Schmeisser (F) 4 47 12,00 -0,77 327 0 0 0 0 0 1 1 1 +
7 Evgeny Ilin (F) 3 43 7,50 0,2 146 0 0 0 0 0 0 1 1 1
8 Liam den Hollander (G) 3 41,5 7,00 0,43 100 0 0 0 0 0 1 0 1 1 G3
9 Gijs de Cloet (F) 3 40,5 7,00 -0,4 151 0 0 0 0 0 1 0 1 1
10 Dean Tang (H) 3 39 7,00 -1,17 190 0 0 0 0 0 1 ½ ½
11 Alma Visser (H) 2,5 38 5,25 -0,88 100 0 0 0 0 0 0 ½ 1 H2
12 Sibren Veenvliet (F) 0,5 25,5 1,25 -2 100 0 0 0 0 ½ 0

 

Eindstand 2014-2015

 

Nr. Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tiggelaar, Joas (F) 8,5 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1
2 Bemmel, Twan van (H) 6,5 0 1 1 0 1 1 ½ 1 1
3 Voorbergen, Milan (F) 6 0 0 1 1 1 1 0 1 1
4 Bertholee, Isabella (G) 5,5 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1
5 Veldboer, Vin (F) 5 ½ 1 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1
6 Tiggelaar, Nathan (H) 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1
7 Jaansoo, Eva Mia (F) 4 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1
8 Maris, Evi (F) 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1
9 Kluin, Karsten (F) 3,5 0 0 ½ 0 1 1 0 0 1
10 Wolbert, Jur (F) 3 0 ½ 0 0 ½ 0 1 0 1
11 Maris, Lauri (H) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
12 Wolbert, Ank (G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

SBO PK Pupillen 2013-2014

 

Uitslagen ronde 9
Tafel Wit Zwart Uitslag
1 Loman, Manoah (F) Boghossian, Wahe (F) 0-1
2 Bogouslavskii, Veroniq (F) Bertholee, Selma (F) 0-1
3 Bertholee, Isabella (H) Sturm, Laurens (G) 0-1
4 Maathuis, Hein (F) Van der Noordaa, Niek (F) 0-1
5 Grigorjan, Hamlet (F) Voorbergen, Milan (G) 1-0
6 Tiggelaar, Joas (G) Maris, Evi (G) 1-0
7 Sturm, Reinout (H) Wolbert, Jur (G) 1-0
8 Wolbert, Ank (H) Meijer, Lenci (F) 1-0
999 Van der Noordaa, Joost (F) 1-0R

 

Stand na ronde 9
# Lotnr Naam Rating Score WP SB TPR
1 3 Bertholee, Selma (F) 496 8.0 47.5 39.50 728
2 2 Boghossian, Wahe (F) 536 8.0 47.0 42.00 722
3 7 Sturm, Laurens (G) 347 6.5 44.5 25.75 519
4 5 Van der Noordaa, Niek (F) 413 5.5 47.5 23.25 441
5 9 Bertholee, Isabella (H) 266 5.0 49.0 25.00 438
6 1 Tiggelaar, Joas (G) 546 5.0 49.0 18.75 337
7 4 Maathuis, Hein (F) 441 5.0 47.0 19.00 350
8 6 Van der Noordaa, Joost (F) 402 5.0 44.5 16.25 307
9 11 Grigorjan, Hamlet (F) 168 5.0 37.5 16.25 242
10 12 Loman, Manoah (F) 100 4.5 35.5 10.25 170
11 8 Bogouslavskii, Veroniq (F) 277 4.0 41.5 12.00 223
12 10 Voorbergen, Milan (G) 243 4.0 37.5 10.50 231
13 17 Wolbert, Jur (G) 100 4.0 30.0 9.25 81
14 13 Maris, Evi (G) 100 3.5 34.0 7.25 97
15 14 Meijer, Lenci (F) 100 3.0 33.5 8.75 15
16 15 Sturm, Reinout (H) 100 3.0 31.5 6.25 -7
17 16 Wolbert, Ank (H) 100 2.0 31.5 3.25 -151

 

SBO PK Pupillen 2012-2013

 

Uitslagen ronde 9
Tafel Wit Zwart Uitslag
1 Bogouslavskii, Veronique ( Bertholee, Selma (G) 0-1
2 Bertholee, Isabella (H) Eijkelkamp, Hugo (F) 0-1
3 Elgersma, Onno (F) Van der Noordaa, Niek (G) 1-0
4 Sturm, Laurens (H) Ten Donkelaar, Dyelain (F) 1-0
5 Van der Noordaa, Joost (G) Seifi, Angelique (F) 1-0
6 Nies, Eline (H) Visser, Barto (F) 0-1
7 Heerink, Anouk (F) Grigorjan, Hamlet (G) 0-1
999 Kampman, Thijs (F) 1-0R

 

Stand na ronde 9
# Lotnr Naam Rating Score WP SB TPR
1 10 Bertholee, Selma (G) 174 8.0 46.0 38.50 657
2 6 Eijkelkamp, Hugo (F) 297 7.5 43.5 34.25 532
3 1 Elgersma, Onno (F) 492 7.0 46.0 32.75 529
4 9 Ten Donkelaar, Dyelain (F) 196 5.5 49.0 25.00 443
5 15 Sturm, Laurens (H) 0 5.5 47.5 21.00 329
6 2 Van der Noordaa, Joost (G) 449 5.0 47.0 19.00 234
7 7 Bogouslavskii, Veronique ( 263 5.0 37.5 14.00 155
8 12 Visser, Barto (F) 100 5.0 36.5 12.75 223
9 11 Bertholee, Isabella (H) 140 4.5 41.5 12.00 158
10 4 Kampman, Thijs (F) 364 4.5 37.0 11.50 225
11 3 Van der Noordaa, Niek (G) 402 4.0 44.5 11.50 197
12 5 Grigorjan, Hamlet (G) 329 4.0 35.0 6.75 -28
13 8 Heerink, Anouk (F) 197 3.0 32.0 3.75 -345
14 14 Seifi, Angelique (F) 0 2.5 31.5 3.75 246
15 13 Nies, Eline (H) 0 1.0 33.0 0.25 -398

 

SBO PK Pupillen 2011-2012

 

Uitslagen ronde 9
Tafel Wit Zwart Uitslag
1 Luiten, Timo (F) Merkon, Anita (F) 1-0
2 Van der Noordaa, Niek (H) Elgersma, Onno (G) 0-1
3 Van der Noordaa, Joost (H) Algera, Casper (G) 1-0
4 Langkamp, Tim (F) Bertholee, Arjuna (F) 0-1
5 Zijdemans, Eva (F) Bertholee, Selma (H) 1-0

 

Stand na ronde 9
# Lotnr Naam Rating Score WP SB TPR
1 5 Luiten, Timo (F) 661 8.0 37.0 30.00 640
2 9 Zijdemans, Eva (F) 563 7.5 37.5 27.50 664
3 4 Elgersma, Onno (G) 453 7.0 38.0 24.50 499
4 10 Merkon, Anita (F) 367 6.0 39.0 19.00 520
5 6 Van der Noordaa, Niek (H) 0 4.5 40.5 12.50 417
6 7 Van der Noordaa, Joost (H) 0 4.0 41.0 10.50 340
7 8 Langkamp, Tim (F) 0 3.5 41.5 9.75 -188
8 2 Bertholee, Arjuna (F) 403 3.0 42.0 5.00 -166
9 3 Algera, Casper (G) 0 1.0 44.0 0.50 -188
10 1 Bertholee, Selma (H) 0 0.5 44.5 1.75 -188

 

SBO PK Pupillen 2010-2011

 

 

Stand na ronde
# Lotnr Naam Rating Score WP SB TPR
1 1 Timo Luiten (G) 514 0.0 0.0 0.00 0
2 2 Zijdemans, Eva (G) 464 0.0 0.0 0.00 0
3 4 Bodegom, Jules (F) 392 0.0 0.0 0.00 0
4 5 Elgersma, Onno (H) 261 0.0 0.0 0.00 0
5 3 Brorens, Sofie (G) 100 0.0 0.0 0.00 0

 

SBO PK Pupillen 2009-2010

 

Uitslagen ronde 9
Tafel Wit Zwart Uitslag
1 Kanger, Thomas (F) Zijdemans, Eva (H) 1-0
2 Burgers, Peter (G) Zijdemans, Zowie (F) 0-1
3 Wamelink, Oscar (F) Slager, Charlotte (G) 1-0
4 Luiten, Nelienke (F) Kourieh, Gabriella(F) 1-0
5 Boer, Joppe de (F) Bodegom, Jules (G) 1-0
6 Karabet, Alexander (F) Kanger, Lotte (H) 1-0
7 Luiten, Timo (H) Bril, Santos (H) 1-0

 

Stand na ronde 9
# Lotnr Naam Rating Score WP SB TPR
1 1 Kanger, Thomas (F) 926 8.0 46.0 39.50 950
2 2 Zijdemans, Zowie (F) 827 8.0 43.0 35.00 897
3 3 Wamelink, Oscar (F) 783 6.5 41.0 26.00 679
4 5 Luiten, Nelienke (F) 525 6.0 42.5 21.50 651
5 4 Karabet, Alexander (F) 555 5.0 45.5 18.25 541
6 11 Boer, Joppe de (F) 0 5.0 40.0 14.50 435
7 6 Luiten, Timo (H) 345 4.5 42.5 17.50 365
8 9 Zijdemans, Eva (H) 100 4.0 42.5 12.25 262
9 14 Kourieh, Gabriella(F) 0 4.0 41.0 10.50 435
10 10 Bodegom, Jules (G) 0 4.0 33.5 8.50 254
11 12 Bril, Santos (H) 0 3.5 37.5 9.00 170
12 8 Slager, Charlotte (G) 100 3.0 37.5 5.00 74
13 7 Burgers, Peter (G) 120 1.0 38.5 2.00 -392
14 13 Kanger, Lotte (H) 0 0.5 36.0 0.50 -37

 

SBO PK Pupillen 2008-2009

 

Uitslagen ronde 9
Tafel Wit Zwart Uitslag
1 Karabet, Alexander (G) Scheurink, Tygo (F) ½-½
2 Seinstra, Arno(F) Berenpas, Friso (G) 0-1
3 Zenginoglu, Helin (F) Zijdemans, Zowie (G) 0-1
4 Wolthuis, Mathijs (G) Kanger, Thomas (G) 0-1
5 Bril, Mateo (F) Luiten, Nelienke (G) 1-0

 

Stand na ronde 9
# Lotnr Naam Rating Score WP SB TPR
1 4 Berenpas, Friso (G) 828 9.0 36.0 36.00 1235
2 2 Kanger, Thomas (G) 452 8.0 37.0 28.00 902
3 3 Zijdemans, Zowie (G) 424 7.0 38.0 21.00 771
4 9 Bril, Mateo (F) 700 6.0 39.0 15.00 652
5 5 Karabet, Alexander (G) 463 4.5 40.5 9.25 551
6 1 Luiten, Nelienke (G) 423 3.5 41.5 5.75 471
7 10 Scheurink, Tygo (F) 725 2.5 42.5 5.25 363
8 6 Seinstra, Arno(F) 725 2.5 42.5 3.75 363
9 7 Zenginoglu, Helin (F) 341 1.5 43.5 2.75 269
10 8 Wolthuis, Mathijs (G) 356 0.5 44.5 0.75 103

 

SBO PK Pupillen 2007-2008

 

Uitslagen ronde 9
Tafel Wit Zwart Uitslag
1 Arselan, Sako (F) Luiten, Reinier (F) 0-1
2 Berenpas, Friso (H) Jonkman, Rik (G) 1-0
3 Groot, Jacob de (F) Luiten, Nelienke (H) 1-0
4 Bakker, Tristan (F) Marini, Nick de (H) 0-1
5 Arselan, Daron (H) Bril, Mateo (G) 0-1
6 Jansink, Mark (G) Karabet, Alexander (H) 0-1

 

Stand na ronde 9
# Lotnr Naam Rating Score WP SB TPR
1 1 Luiten, Reinier (F) 420 8.0 44.0 36.50 663
2 2 Berenpas, Friso (H) 402 8.0 41.0 33.00 638
3 3 Groot, Jacob de (F) 355 7.5 42.5 31.75 584
4 4 Bril, Mateo (G) 349 5.5 40.5 15.75 374
5 5 Bakker, Tristan (F) 342 5.0 43.5 15.00 304
6 7 Marini, Nick de (H) 326 5.0 40.5 13.25 331
7 6 Karabet, Alexander (H) 336 4.5 38.5 10.00 239
8 10 Luiten, Nelienke (H) 202 3.0 41.5 5.75 191
9 11 Jansink, Mark (G) 0 3.0 40.5 5.50 190
10 8 Arselan, Sako (F) 307 2.5 39.0 4.75 23
11 12 Jonkman, Rik (G) 0 1.5 37.0 2.00 -3
12 9 Arselan, Daron (H) 287 0.5 37.5 1.25 -105

 

SBO PK Pupillen 2006-2007

 

Uitslagen ronde 9
Tafel Wit Zwart Uitslag
1 Paco Bril (F) Lilian Berenpas (F) 0-1
2 Mauro ter Heyne (F) Mariska Verburg (G) 1-0
3 Fleur Leferink (G) Jordi Leferink (F) 0-1
4 Reinier Luiten (G) Boudewijn Reiziger (F) 0-1
5 Friso Berenpas (H) Stephane Praster (F) 0-1
6 Mateo Bril (H) Diandra Huizing (G) 1-0
999 Tristan Bakker (G) 1-0R

 

Stand na ronde 9
# Lotnr Naam Rating Score WP SB TPR
1 2 Mauro ter Heyne (F) 521 8.0 48.5 41.50 718
2 1 Jordi Leferink (F) 523 7.0 52.5 35.25 577
3 3 Paco Bril (F) 474 7.0 48.5 35.00 592
4 6 Lilian Berenpas (F) 359 5.5 49.5 26.75 406
5 5 Tristan Bakker (G) 379 5.0 48.5 18.75 388
6 13 Stephane Praster (F) 243 5.0 47.5 20.00 360
7 4 Reinier Luiten (G) 423 5.0 46.5 19.00 420
8 7 Boudewijn Reiziger (F) 338 5.0 46.0 18.00 428
9 10 Mateo Bril (H) 292 4.5 41.0 13.25 294
10 12 Mariska Verburg (G) 269 4.0 46.5 14.25 281
11 11 Fleur Leferink (G) 284 4.0 42.0 11.50 254
12 8 Friso Berenpas (H) 299 2.0 42.0 2.25 22
13 9 Diandra Huizing (G) 294 1.0 39.5 0.25 -332

 

Eindstand 2005-2006

 

No. PNo. Naam Score WP SB PS Rating TPR W-We
1. 1 Luuk Eilers (F) 9.0 41.5 41.50 45.0 0474 1089 +2.3
2. 6 Mauro ter Heyne (G) 6.0 44.0 26.25 31.5 0365 545 +1.7
2 Paco Bril (G) 6.0 37.0 17.50 28.0 0424 454 +0.2
4. 3 Rajif Karabet (F) 5.5 42.0 19.50 27.0 0422 334 -0.8
7 Jordi Leferink (G) 5.5 37.5 15.25 26.0 0362 337 -0.1
6. 4 Irfan Tekinerdogan (F) 5.0 41.0 16.50 27.0 0403 234 -1.3
5 Joost ter Braake (G) 5.0 38.5 12.00 22.0 0375 216 -1.3
8. 11 Joeri Lalajants (F) 4.5 45.5 18.25 26.0 0000 342 34
9. 9 Stephane Praster (G) 3.5 40.0 7.50 18.5 0107 155 +0.3
10. 8 Robert Vogel (G) 3.0 37.0 5.75 13.0 0252 70 -1.2
11. 12 Reinier Luiten (H) 0.5 43.5 0.25 3.0 0000 -390 -39
10 Claudia op den Dries (G) 0.5 38.5 0.25 3.0 0000 -400 -40

 

Eindstand 2004-2005

 

No. PNo. Naam Score WP SB PS Rating TPR W-We
1. 2 Thierry Pol (F) 8.0 48.5 42.00 44.0 0556 0
2. 4 Emma de Vries (F) 7.0 50.0 35.50 37.0 0493 0
3. 1 Nilofar Skandar (F) 6.5 47.5 35.25 29.0 0600 0
4. 3 Joel Benninga (G) 6.0 43.5 24.00 29.0 0527 0
5. 6 Jelle Bult (F) 5.5 49.0 24.75 29.0 0440 0
6. 5 Stijn Jansen Holleboom (G 5.0 47.0 21.50 28.0 0486 0
8 Paco Bril (H) 5.0 45.0 21.50 27.0 0351 0
7 Luuk Eilers (G) 5.0 44.5 17.50 25.0 0420 0
10 Rosanne Perizonius (F) 5.0 43.5 16.75 25.0 0329 0
11 Joost ter Braake (H) 5.0 35.5 13.25 22.0 0285 0
11. 14 Arthur Lievers (G) 4.5 46.0 18.25 25.0 0000 0
9 Robert Vogel (G) 4.5 39.0 12.75 25.0 0338 0
15 Bram Beckmans (F) 4.5 35.5 12.00 18.5 0000 0
14. 12 Irfan Tekinerdogan (G) 4.0 35.0 8.75 18.0 0258 0
15. 13 Stephane Praster (H) 3.5 37.0 8.50 18.5 0089 0
18 Kevin Kuiper (G) 3.5 29.5 6.50 13.0 0000 0
17. 17 Jordi Leferink (H) 2.5 33.5 6.50 14.5 0000 0
16 Gabriel Gabro (F) 2.5 31.0 4.50 11.0 0000 0
19 Leila Könst (H) 2.5 29.0 4.00 11.5 0000 0