SBO jeugd PK’s
De volgende data zijn vastgesteld voor de jeugd PK’s.
18 februari 2023: PK E voor jeugd geboren in of na 2013
25 en 26 februari 2023: PK C en D voor jeugd geboren in of na 2009 (C) / 2011 (D)
18 maart 2023: PK FGH voor jeugd geboren in of na 2014
landelijke kwalificatietoernooien 2022/2023
19-20 nov 2022 Utrecht
7-8 januari 2023 Den Haag
18-19 februari 2023 Groningen
18-19 maart 2023 Eindhoven
Voor aanmelding en meer informatie over de landelijke kwalificatietoernooien voor de jeugd NK’s ABC zie Nederlandse kampioenschappen
Aanmeldingen 2022/2023
PK C
PK C | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8751897 | 1 | Sapulette, J.G.R. (Jay-Giani) | 1358 | M | 2009 |
8784457 | 2 | Breider, J.H. (Jayden) | 1318 | M | 2010 |
8981742 | 3 | Parssoom, H. (Hanna) | 682 | V | 2010 |
8944804 | 4 | Poorts, D. (Demi) | 568 | V | 2009 |
8860984 | 5 | Klein Tuente, S. (Sam) | 1375 | M | 2010 |
8980862 | 6 | Haan, M. de (Marius) | M | 2009 |
PK-D
PK D | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8882093 | 1 | Brorens, V. (Victor) | 937 | M | 2012 |
8999661 | 2 | Karaca, T. (Timur) | 0 | M | 2015 |
8807623 | 3 | Le, V.D. (Mon) | 1016 | M | 2011 |
8836465 | 4 | Poorts, M. (Marco) | 592 | M | 2011 |
8762424 | 5 | Formanoy, D. (David) | 873 | M | 2011 |
8881895 | 6 | Rozendaal, S.R.J. (Stijn) | 511 | M | 2012 |
8857959 | 7 | Westerhof, S. (Sophie) | 662 | V | 2011 |
8733714 | 8 | Neurink, B. (Boudewijn) | 769 | M | 2011 |
8982875 | 9 | Boer, L.H.D. de (Luca) | 851 | M | 2012 |
PK-E
PK E | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8999661 | 1 | Karaca, T. (Timur) | 0 | M | 2015 |
Pupillendag
PK FGH | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar | cat |
---|---|---|---|---|---|---|
8999661 | Karaca, T. (Timur) | M | 2015 | G | ||
8863261 | Alblas, J. (Joris) | 389 | M | 2014 | F | |
8953604 | Hopster, Q. (Quinn) | M | 2014 | F |
zie ook
PK A/B PK C PK D PK-E
SBO Pupillendag (jeugd PK FGH)
Nederlandse kampioenschappen
Eregalerij SBO jeugdkampioenen