SBO jeugd PK’s
De volgende data zijn vastgesteld voor de jeugd PK’s.
19 + 20 februari 2022: PK C voor jeugd geboren in of na 2008
Za + Zo 19 en 20 februari: PK D voor jeugd geboren in of na 2010
20 februari 2022: PK E voor jeugd geboren in of na 2012
19 maart 2022 [geannuleerd]: PK FGH voor jeugd geboren in of na 2013
landelijke kwalificatietoernooien 2022
25+26 sept 2021 Heerenveen
20+21 nov 2021 Schagen
28+29 dec 2021 Capelle ad IJssel
12 feb 2022 Eindhoven
Voor aanmelding en meer informatie over de landelijke kwalificatietoernooien voor de jeugd NK’s ABC zie Nederlandse kampioenschappen
Aanmeldingen 2021/2022
PK C | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8712484 | 1 | Dekker, T. (Thiemen) | 2053 | M | 2008 |
8668187 | 2 | Fallaux, S. (Storm) | 1406 | M | 2009 |
8751897 | 3 | Sapulette, J.G.R. (Jay-Giani) | 1190 | M | 2009 |
8912178 | 4 | Lankheet, H.S. (Hidde) | 1242 | M | 2008 |
8732889 | 5 | Mutlu, J. (Joshua) | 968 | M | 2008 |
8684115 | 6 | Visser, A. (Alma) | 846 | V | 2009 |
8757298 | 7 | Bos, Y.Y. (Yaro) | 779 | M | 2009 |
8685578 | 8 | Weessies, N. (Nynke) | 439 | V | 2009 |
PK D | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8784457 | 1 | Breider, J.H. (Jayden) | 1179 | M | 2010 |
8849995 | 2 | Grigoriu, E. (Eva) | 985 | V | 2010 |
8860984 | 3 | Klein Tuente, S. (Sam) | 960 | M | 2010 |
8902410 | 4 | Veenvliet, S. (Samuel) | 941 | M | 2011 |
8807623 | 5 | Le, V.D. (Mon) | 849 | M | 2011 |
8763073 | 6 | Trenning, S. (Silvan) | 807 | M | 2010 |
8733714 | 7 | Neurink, B. (Boudewijn) | 672 | M | 2011 |
8792795 | 8 | Hemmink, N.C.B. (Noa) | 665 | V | 2011 |
8826961 | 9 | Groot, D.B. de (Danne) | 605 | M | 2010 |
8857959 | 10 | Westerhof, S. (Sophie) | 545 | V | 2011 |
8888814 | 11 | Timmerije, D. (Damy) | 418 | M | 2011 |
8954594 | 12 | Goudbeek, W. (Wessel) | 0 | M | 2011 |
8945882 | 13 | Bormetti, E. (Elia) | 0 | M | 2010 |
PK E | # | Naam | jeugdrating | j/m | geb. jaar |
---|---|---|---|---|---|
8882093 | 1 | Brorens, V. (Victor) | 866 | M | 2012 |
8881895 | 2 | Rozendaal, S.R.J. (Stijn) | 499 | M | 2012 |
8863261 | 3 | Alblas, J. (Joris) | 272 | M | 2014 |
Pupillendag geannuleerd wegens te weinig deelnemers
zie ook
PK A/B PK C PK D PK-E
SBO Pupillendag (jeugd PK FGH)
Nederlandse kampioenschappen
Eregalerij SBO jeugdkampioenen