Uitslagen 2024/2025
Voor het eerst in lange tijd is er weer een PK A en B. Dit seizoen was er een gemeenschappelijk eendaags rapidtoernooi voor alle leeftijden.
Pos | Naam | Gr | Score | WP | SB | w-we |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian van Groning | B | 7 | 30.5 | 30.5 | 1.7 |
2 | Yaro Bos | B | 6 | 27.5 | 20.5 | 1.87 |
3 | Thias Kleinjan | C | 5 | 28 | 15 | 1.53 |
4 | Lars ter Horst | B | 4.5 | 27.5 | 15.25 | 0.16 |
Alma Visser | Bm | 4.5 | 24.5 | 15.25 | 0.71 | |
6 | David Formanoy | C | 4 | 30.5 | 15 | -0.72 |
Hanna Parssoom | B | 4 | 27 | 11.5 | -0.8 | |
8 | Daniël Wang | A | 3.5 | 31.5 | 12.25 | -0.31 |
Victor Brorens | C | 3.5 | 31 | 13.5 | -1.84 | |
Ruben Eindhoven | C | 3.5 | 27.5 | 9.25 | -0.78 | |
Marco Poorts | C | 3.5 | 27 | 13.5 | 0.34 | |
Youri Reinders | C | 3.5 | 22.5 | 8.25 | -1.51 | |
Thijs Drees | B | 3.5 | 22 | 8.25 | ||
14 | Dirk Blitz | B | 3 | 25.5 | 7.5 | 0.74 |
Aiden Huang | C | 3 | 24 | 6 | 0.13 | |
Furkan Isik | C | 3 | 20.5 | 7 | 0.77 | |
17 | Thimo de Jong | C | 2 | 23 | 4 | -0.86 |
Luuk Trumpi | C | 2 | 19 | 3 | -1.13 | |
19 | Jason Baas | C | 1 | 21 | 1 |
De volledige uitslagen staan op https://chess-results.com/Tnr1094414.aspx
PK A, B 2024/2025
datum: 1 februari 2025
locatie: Denksportcentrum Hengelo
tijden: van 10:00 t/m 17:00
voor wie: Zowel jongens als meisjes die (KNSB-)lid zijn van een schaakverenigingen binnen de SBO en geboren op/na 1 januari 2007 (A) of 2009 (B).
Inschrijfgeld € 7,50
NK plaatsen
geen, spelers kunnen zich kwalificeren via de landelijke kwalificatietoernooien.
Speeltempo: 15 min + 5 sec. per zet
Indeling afhankelijk van aantal deelnemers en wordt enkele dagen voor het toernooi bekend gemaakt.
Kwalificatie voor de NK A, B en C loopt via de landelijke kwalificatietoernooien van de KNSB.
Data kwalificatietoernooien:
– Kwalificatie 1: 30 november en 1 december 2024 in Apeldoorn
– Kwalificatie 2: 4-5 januari 2025 in Zoetermeer
– Kwalificatie 3: 22-23 februari 2025, Groningen
– Kwalificatie 4: 15-16 maart 2025, Utrecht
Zie voor meer info: NK ABC – Schaakbond