Na het eerste JGP-toernooi komen hieronder komen de tussenstanden met Jeugd Grand Prix (JGP)-punten. Een mooi overzicht van alle uitslagen, deelnemerslijsten en de aankomende toernooien is te zien op de pagina Programma Jeugd Grand Prix.
Een overzicht van de afkortingen van de toernooien:
- #GP1 – Minerva Halloweentoernooi
- #GP2 – JGP Hardenberg
- #GP3 – JGP Max Euwe
- #GP4 – PK A-C en PK D-H
- #GP5 – Jeugd Weekendtoernooi Twente
- #GP6 – JGP Mat-Ador
- #GP7 – JGP Minerva (Bughouse-toernooi)
- #GP8 – JGP Borne (SBO Jeugd Snelschaaktoernooi)
- #GP9 – JGP Almelo (Noordik-toernooi)
- #GP10 – SBO Slottoernooi
*) Maximaal 75% van de toernooien kan meetellen voor de JGP stand. Als een deelnemer aan meer toernooien heeft deelgenomen vervallen de toernooien met het laagste puntentotaal. De speler krijgt voor deze toernooien nog wel 10 bonuspunten voor deelname.
Tussenstand groep A
| Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP01 | #GP02 | #GP03 | #GP04 | #GP05 | #GP06 | #GP07 | #GP08 | #GP09 | #GP10 | Totaal punten |
| Lars ter Horst | JSV Minerva | 2009 | 25 | 25,0 | |||||||||
| Yassin Engels | Onbekend | 2010 | 25 | 25,0 | |||||||||
| Luuk Draaijer | Onbekend | 2010 | 25 | 25,0 | |||||||||
| Owen van Raan | JSV Minerva | 2008 | 23,5 | 23,5 | |||||||||
| Gijs de Cloet | JSV Minerva | 2007 | 23,5 | 23,5 | |||||||||
| Yaro Bos | JSV Minerva | 2009 | 23,5 | 23,5 |
Tussenstand groep B
| Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP01 | #GP02 | #GP03 | #GP04 | #GP05 | #GP06 | #GP07 | #GP08 | #GP09 | #GP10 | Totaal punten |
| Youri Reinders | S.V. Almelo | 2011 | 28,5 | 28,5 | |||||||||
| Thias Kleinjan | S.V. Almelo | 2012 | 27,5 | 27,5 | |||||||||
| David Formanoy | S.V. Almelo | 2011 | 27 | 27,0 | |||||||||
| Wessel Goudbeek | S.V. Lonneker | 2011 | 26 | 26,0 | |||||||||
| Alex Gasbarian | SG Max Euwe | 2012 | 24,5 | 24,5 | |||||||||
| Luuk Trumpi | S.V. Almelo | 2012 | 23 | 23,0 | |||||||||
| Mika Steenhagen | JSV Minerva | 2012 | 22 | 22,0 | |||||||||
| Bram Schabbink | S.V. Almelo | 2011 | 21,5 | 21,5 |
Tussenstand groep C
| Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP01 | #GP02 | #GP03 | #GP04 | #GP05 | #GP06 | #GP07 | #GP08 | #GP09 | #GP10 | Totaal punten |
| Willem Roelvink | SG Max Euwe | 2013 | 26,5 | 26,5 | |||||||||
| Sten Doorn | JSV Minerva | 2014 | 25,5 | 25,5 | |||||||||
| Joris Alblas | JSV Minerva | 2014 | 24,5 | 24,5 | |||||||||
| Leo Okken | JSV Minerva | 2013 | 23,5 | 23,5 | |||||||||
| Mehmet Ali Gültekin | JSV Minerva | 2014 | 22,5 | 22,5 |
Tussenstand groep D
| Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP01 | #GP02 | #GP03 | #GP04 | #GP05 | #GP06 | #GP07 | #GP08 | #GP09 | #GP10 | Totaal punten |
| Bastian Graf | S.V. Borne | 2015 | 27 | 27,0 | |||||||||
| Florentijn Nijs | Assen | 2016 | 26 | 26,0 | |||||||||
| Luca Li | SG Max Euwe | 2016 | 25 | 25,0 | |||||||||
| Maxim Leferink | JSV Minerva | 2015 | 24,5 | 24,5 | |||||||||
| Jim Koeman | S.V. Borne | 2015 | 24,5 | 24,5 | |||||||||
| Thomas Oskam | SG Max Euwe | 2016 | 24 | 24,0 | |||||||||
| Vincent van Bel | JSV Minerva | 2016 | 23 | 23,0 | |||||||||
| Daan Trumpi | S.V. Almelo | 2015 | 22 | 22,0 | |||||||||
| Immanuel Parssoom | SG Max Euwe | 2016 | 21,5 | 21,5 | |||||||||
| Ivan Zonov | JSV Minerva | 2015 | 21,5 | 21,5 | |||||||||
| Sam Elhorst | JSV Minerva | 2015 | 21 | 21,0 | |||||||||
| Joris Koning | JSV Minerva | 2016 | 20,5 | 20,5 |
Tussenstand groep E
| Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP01 | #GP02 | #GP03 | #GP04 | #GP05 | #GP06 | #GP07 | #GP08 | #GP09 | #GP10 | Totaal punten |
| Joe Bosch | S.C.Rijssen | 2017 | 26,5 | 26,5 | |||||||||
| Dynn Coster | JSV Minerva | 2017 | 23 | 23,0 |
Tussenstand groep F
| Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP01 | #GP02 | #GP03 | #GP04 | #GP05 | #GP06 | #GP07 | #GP08 | #GP09 | #GP10 | Totaal punten |
| Dexx van Tongeren | JSV Minerva | 2018 | 24 | 24,0 | |||||||||
| Daniël Muijzer | JSV Minerva | 2018 | 22,5 | 22,5 |
Tussenstand groep GH
| Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP01 | #GP02 | #GP03 | #GP04 | #GP05 | #GP06 | #GP07 | #GP08 | #GP09 | #GP10 | Totaal punten |
| Mofan Chang | S.V. Lonneker | 2019 | 22,5 | 22,5 | |||||||||
| Ethan Bosch | S.C.Rijssen | 2019 | 21,5 | 21,5 | |||||||||
| Louis Zhang | SG Max Euwe | 2020 | 20 | 20,0 | |||||||||
| Sean Formanoy | JSV Minerva | 2021 | 20 | 20,0 |
