Tussenstand seizoen 22/23
#GP1 = ONJK Enschede
#GP2 = Minerva Halloweentoernooi
#GP3 = JGP Max Euwe
#GP4 = JGP ENO (Henk van den Berg-toernooi)
#GP5 = PK’s
#GP6 = Minerva Bughouse-toernooi
#GP7 = NJSK GP
#GP8 = JGP Mat-Ador (Reterink-toernooi)
(Bijgewerkt t/m 8e JGP-toernooi)
Tussenstand groep A
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floris Buijnsters | S.V. Almelo | 2005 | 38,00 | x | x | x | x | x | x | x | 38,00 | 9 |
Matthias Kruimer | S.C. Rijssen/ S.V. Almelo | 2003 | 34,00 | x | x | x | x | x | x | x | 34,00 | 7 |
Jan-Geert Meulenkolk | S.C. Rijssen/ S.V. Almelo | 2003 | 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | 28,00 | 7 |
Kars van Dam | S.V. Almelo | 2004 | 26,00 | x | x | x | x | x | x | x | 26,00 | 9 |
Yasmine Molendijk (m) | JSV Minerva | 2006 | x | x | 22,00 | x | x | x | x | x | 22,00 | 6 |
Daniël Meimandy | W.S.G. | 2006 | x | x | x | x | x | x | x | 20,00 | 20,00 | 7 |
Tussenstand groep B
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Kreijkes | S.C. Rijssen | 2007 | x | x | 27,00 | x | x | x | 26,83 | 27,00 | 80,83 | 21 |
Nora Klein Tuente (m) | SG Max Euwe | 2008 | x | x | 24,50 | x | x | x | x | x | 24,50 | 7 |
Thomas Atalyan | S.V. Almelo | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | 24,50 | 24,50 | 6 |
Jeroen Schuurman | H.S.C.-Stork | 2008 | x | x | x | x | x | x | 24,33 | x | 24,33 | 7 |
Finn Kroeze | S.V. Almelo | 2007 | x | x | x | x | x | x | 21,33 | x | 21,33 | 7 |
Gijs de Cloet | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2007 | x | 21,00 | x | x | x | x | x | x | 21,00 | 7 |
Tussenstand groep C
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Breider | S.V. Almelo | 2010 | 48,00 | 26,56 | x | 26,44 | 30,00 | x | 25,50 | 26,33 | 182,83 | 46 |
Christian van Groning | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2009 | 32,00 | 25,06 | 25,67 | 24,44 | x | 27,00 | 10,00 (was 23,50) | 26,83 | 171,00 | 57 |
Jay-Giani Sapulette | S.V. Almelo | 2009 | 38,00 | 23,56 | 24,67 | 26,44 | 30,00 | x | 25,00 | x | 167,67 | 41 |
Yaro Bos | JSV Minerva | 2009 | 34,00 | 21,56 | 24,17 | 21,94 | 26,00 | 27,00 | x | x | 154,67 | 49 |
Storm Fallaux | S.V. Almelo | 2009 | 40,00 | x | 25,67 | 24,94 | 32,00 | x | x | x | 122,61 | 27 |
Sam Klein Tuente | SG Max Euwe | 2010 | 48,00 | x | 26,67 | x | 36,00 | x | x | x | 110,67 | 25 |
Alma Visser (m) | JSV Minerva | 2009 | 28,00 | 22,56 | x | x | x | 26,00 | x | x | 76,56 | 30 |
Liam Dijkstra | JSV Minerva | 2010 | x | x | x | 25,44 | x | 24,50 | x | 24,83 | 74,77 | 28 |
Julian van Ahuis | SV Hardenberg | 2010 | x | x | 23,67 | 23,44 | x | x | x | 23,33 | 70,44 | 20 |
Demi Poorts (m) | S.V. Almelo | 2009 | x | x | x | x | 18,00 | x | 25,00 | 24,33 | 67,33 | 17 |
Eva Grigoriu (m) | S.V. Almelo | 2010 | x | 24,56 | x | x | 30,00 | x | x | x | 54,56 | 12 |
Daan Egberts | SV Hardenberg | 2010 | x | x | 23,67 | 24,44 | x | x | x | x | 48,11 | 13 |
Arjen Arends | S.V. Almelo | 2010 | x | x | x | x | x | x | 21,00 | 23,83 | 44,83 | 12 |
Hanna Parssoom (m) | SG Max Euwe | 2010 | x | x | 22,67 | x | 22,00 | x | x | x | 44,67 | 12 |
Samuel Simons | S.V. Almelo | 2010 | x | x | x | x | x | x | 25,00 | x | 25,00 | 6 |
Nynke Weessies (m) | JSV Minerva | 2009 | x | 24,56 | x | x | x | x | x | x | 24,56 | 7 |
Senne Aalbers (m) | SV HEC | 2009 | x | 23,56 | x | x | x | x | x | x | 23,56 | 7 |
Elia Bormetti | SV HEC | 2010 | x | 23,06 | x | x | x | x | x | x | 23,06 | 8 |
Tristan Calf | SG Max Euwe | 2010 | x | x | 20,67 | x | x | x | x | x | 20,67 | 7 |
Silvan Trenning | S.V. E.N.O. | 2010 | x | x | x | 20,44 | x | x | x | x | 20,44 | 7 |
Tussenstand groep D
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Brorens | SG Max Euwe | 2012 | 44,00 | 25,50 | 10,00 (was 23,40) | 24,83 | 30,00 | x | 27,75 | 25,00 | 187,08 | 52 |
David Formanoy | JSV Minerva | 2011 | 42,00 | 25,00 | 25,90 | x | 36,00 | 24,50 | x | 24,00 | 177,40 | 55 |
Marco Poorts | S.V. Almelo | 2011 | x | x | 22,40 | 25,83 | 27,00 | 23,50 | 24,75 | 27,00 | 150,48 | 47 |
Floris van Groning | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2012 | x | 22,50 | 20,90 | x | x | 22,00 | 20,75 | 22,00 | 108,15 | 41 |
Mon Le | SG Max Euwe | 2011 | x | x | 24,90 | x | 39,00 | x | x | 26,00 | 89,90 | 20 |
Luca de Boer | S.C. Rijssen | 2012 | x | x | 25,90 | 25,83 | 30,00 | x | x | x | 81,73 | 21 |
Sophie Westerhof (m) | JSV Minerva | 2011 | x | 22,50 | x | x | 30,00 | 22,00 | x | x | 74,50 | 28 |
Jelle Kruishaar | S.V. Borne | 2012 | x | 20,50 | 19,90 | x | x | x | x | 21,50 | 61,90 | 21 |
Stijn Rozendaal | S.V. Almelo | 2012 | x | x | x | x | 30,00 | 23,50 | x | x | 53,50 | 21 |
Boudewijn Neurink | SV HEC | 2011 | x | 22,00 | x | x | 27,00 | x | x | x | 49,00 | 14 |
Rochelle d'Souza | SV Hardenberg | 2012 | x | x | 25,40 | 20,83 | x | x | x | x | 46,23 | 13 |
Samuel Veenvliet | JSV Minerva | 2011 | x | x | 22,40 | 22,83 | x | x | x | x | 45,23 | 13 |
Nander Klooster | S.V. Almelo | 2012 | x | x | x | x | x | 21,50 | x | 22,50 | 44,00 | 20 |
Namik Nursen | W.S.G. | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | 25,00 | 25,00 | 6 |
Thias Kleinjan | S.V. Almelo | 2012 | x | x | x | x | x | x | 24,75 | x | 24,75 | 6 |
Brent Aalbers | SV HEC | 2011 | x | 24,50 | x | x | x | x | x | x | 24,50 | 7 |
Farzan Ahmed | S.V. Almelo | 2011 | x | x | x | x | 24,00 | x | x | x | 24,00 | 7 |
Lucas Pees | S.V. Almelo | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | 23,00 | 23,00 | 6 |
Jonas van Dorst | SG Max Euwe | 2011 | x | x | 22,40 | x | x | x | x | x | 22,40 | 6 |
Furkan Isik | SG Max Euwe | 2012 | x | x | x | x | x | x | x | 22,00 | 22,00 | 6 |
Benjamin de Boer | JSV Minerva | 2011 | x | x | x | x | x | 21,00 | x | x | 21,00 | 14 |
Kyrah Prinsen (m) | JSV Minerva | 2012 | x | x | x | 20,83 | x | x | x | x | 20,83 | 7 |
Tussenstand groep E
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Vos | S.V. Almelo | 2013 | x | x | 22,50 | 24,00 | x | x | 24,00 | 25,17 | 95,67 | 27 |
Tommie Slütter | JSV Minerva | 2013 | x | x | x | x | 24,00 | 21,00 | x | 25,67 | 70,67 | 27 |
Sam Boerma | S.V. Borne | 2013 | x | 25,00 | 22,00 | x | x | x | x | x | 47,00 | 14 |
Thijs Klein Tuente | SG Max Euwe | 2013 | x | x | 24,00 | x | x | x | x | x | 24,00 | 7 |
Ahu Nursen (m) | W.S.G. | 2013 | x | x | x | x | x | x | x | 20,17 | 20,17 | 7 |
Tussenstand groep F
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joris Alblas | JSV Minerva | 2014 | x | 28,00 | 23,50 | 23,50 | 21,00 (PK D) + 30,00 (PK F) = 55,00 | 22,50 | 24,50 | x | 173,00 | 57 |
Koen Brummelhuis | JSV Minerva | 2014 | x | x | 24,00 | 24,50 | 28,00 | 22,50 | x | x | 99,00 | 37 |
Quinn Hopster | S.V. Almelo | 2014 | x | x | x | x | 31,00 | x | x | 26,00 | 57,00 | 15 |
Satadru Datta | SG Max Euwe | 2014 | 46,50 | x | x | x | x | x | x | x | 46,50 | 18 |
Thijs Harms | S.V. Borne | 2014 | x | x | x | x | 24,00 | x | 21,50 | x | 45,50 | 15 |
Teng Yi Chua | S.V. Lonneker | 2014 | x | x | x | x | 32,00 | x | x | x | 32,00 | 9 |
Wiebe Neurink | SV HEC | 2014 | x | 26,00 | x | x | x | x | x | x | 26,00 | 8 |
Nika Aalbers (m) | SV HEC | 2014 | x | 22,50 | x | x | x | x | x | x | 22,50 | 8 |
Salih Isik | SG Max Euwe | 2014 | x | x | x | x | x | x | x | 21,50 | 21,50 | 7 |
Tussenstand groep GH
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurre Geerdinck (G) | S.V. Borne | 2015 | x | 26,00 | 26,00 | 25,50 | 36,00 | x | 22,00 | 26,00 | 161,50 | 45 |
Ilse Groenewolt (m) (G) | SG Max Euwe | 2015 | 27,00 | x | 22,00 | x | 26,00 | x | x | x | 75,00 | 23 |
Timur Karaca (G) | SG Max Euwe | 2015 | x | x | x | 25,00 | 24,00 (PK D) 25,00 (PK G) = 49,00 | x | x | x | 74,00 | 24 |
Matthew Blaakman (G) | SG Max Euwe | 2015 | x | x | 24,00 | x | x | x | x | x | 24,00 | 6 |
Vincent van Bel (H) | JSV Minerva | 2016 | x | x | x | x | 20,00 | x | x | x | 20,00 | 9 |
David Groenewolt (H) | SG Max Euwe | 2018 | x | x | x | x | 18,00 | x | x | x | 18,00 | 9 |