Hieronder staan de tussenstanden met GP-punten van het huidige seizoen. Op dit moment zijn de eerste twee toernooien (het Halloweentoernooi van Minerva en de JGP Max Euwe) gespeeld en verwerkt in de tussenstanden. Een mooi overzicht van alle resultaten en de aankomende toernooien is te zien op de pagina Lijst Jeugd GP’s.
Een overzicht van de afkortingen van de toernooien:
- #GP1 – Minerva Halloweentoernooi (verwerkt)
- #GP2 – JGP Max Euwe (verwerkt)
- #GP3 – JGP Hardenberg (verwerkt)
- #GP4 – PK A-E en PK FGH (SBO Pupillendag) (verwerkt)
- #GP5 – Bughousetoernooi (verwerkt)
- #GP6 – JGP Mat-Ador (Reterink-toernooi) (verwerkt)
- #GP7 – JGP Almelo (verwerkt)
- #GP8 – JGP Borne (verwerkt)
- #GP9 – SBO Slottoernooi (verwerkt)
*) Maximaal 75% van de toernooien (naar boven afgerond) kan meetellen voor de JGP stand. Als een deelnemer aan meer toernooien heeft deelgenomen vervallen de toernooien met het laagste puntentotaal. De speler krijgt voor deze toernooien nog wel 10 bonuspunten voor deelname.
Tussenstand groep A
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gijs de Cloet | JSV Minerva | 2007 | 32 | 23,5 | 23 | 24,0 | 102,5 | |||||
Owen van Raan | JSV Minerva | 2008 | 32 | 25,5 | 23,0 | 80,5 | ||||||
Aaron Brevoort | SG Max Euwe | 2008 | 25,5 | 29 | 54,5 | |||||||
Daniël Wang | JSV Minerva | 2007 | 20 | 25 | 45 | |||||||
Jeroen Schuurman | H.S.C.-Stork | 2008 | 26 | 26 |
Tussenstand groep B
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Van Groning | SG Max Euwe | 2009 | 27,0 | 25,9 | 26,3 | 32,0 | 23,7 | 29,0 | 24,9 | 188,9 | ||
Alma Visser | JSV Minerva | 2009 | 24,0 | 24,4 | 22,8 | 27,0 | 29,0 | 10,0* | 25,0 | 23,4 | 185,7 | |
Yaro Bos | JSV Minerva | 2009 | 24,5 | 21,3 | 30,0 | 29,0 | 24,3 | 24,2 | 24,9 | 178,3 | ||
Lars Ter Horst | JSV Minerva | 2009 | 24,0 | 23,4 | 24,3 | 27,0 | 24,8 | 24,7 | 25,4 | 173,7 | ||
Daan Egberts | Schaakvereniging Hardenberg | 2010 | 22,0 | 23,9 | 22,3 | 24,3 | 25,0 | 23,4 | 141,0 | |||
Liam Dijkstra | JSV Minerva | 2010 | 23,5 | 25,8 | 28,0 | 24,4 | 101,8 | |||||
Thijs Drees | S.V. Borne | 2010 | 25,0 | 20,2 | 26,0 | 23,4 | 94,6 | |||||
Nynke Weessies | JSV Minerva | 2009 | 25,0 | 22,9 | 22,2 | 20,9 | 91,1 | |||||
Devon Wijnbergen | S.V. Borne | 2010 | 26,0 | 23,0 | 21,4 | 70,4 | ||||||
Sam Klein Tuente | SG Max Euwe | 2010 | 27,5 | 25,4 | 52,9 | |||||||
Hanna Parssoom | SG Max Euwe | 2010 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | |||||||
Storm Fallaux | S.V. Almelo | 2009 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
Jayden Breider | S.V. Almelo | 2010 | 27,2 | 27,2 | ||||||||
Akkad Gouriye | SG Max Euwe | 2010 | 26,4 | 26,4 | ||||||||
Jiska Bouman | S.C.Rijssen | 2010 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
Jay-Giani Sapulette | S.V. Almelo | 2009 | 24,7 | 24,7 | ||||||||
Dirk Blitz | S.V. Lonneker | 2010 | 24,0 | 24,0 | ||||||||
Sander Vinkers | S.C.Rijssen | 2010 | 24,0 | 24,0 | ||||||||
Eva Grigoriu | S.V. Almelo | 2010 | 23,7 | 23,7 | ||||||||
Demi Poorts | S.V. Almelo | 2009 | 20,7 | 20,7 | ||||||||
Elia Bormetti | SV HEC | 2010 | 20,0 | 20,0 |
Tussenstand groep C
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thias Kleinjan | S.V. Almelo | 2012 | 10,0* | 23,7 | 25,9 | 28 | 31 | 10,0* | 24,6 | 27 | 25,5 | 205,7 |
Youri Reinders | S.V. Almelo | 2011 | 24,1 | 24,2 | 10,0* | 25 | 31 | 10,0* | 25,1 | 26 | 27,5 | 203,0 |
David Formanoy | S.V. Almelo | 2011 | 25,6 | 25,2 | 26 | 28 | 10,0* | 25,6 | 28 | 24,5 | 193,0 | |
Marco Poorts | S.V. Almelo | 2011 | 22,6 | 24,7 | 25 | 21,6 | 26 | 23,5 | 143,5 | |||
Victor Brorens | SG Max Euwe | 2012 | 26,1 | 25,9 | 25 | 25,6 | 29 | 131,6 | ||||
Furkan Isik | SG Max Euwe | 2012 | 20,6 | 22,9 | 24 | 25,1 | 21,5 | 114,1 | ||||
Luuk Trumpi | S.V. Almelo | 2012 | 21,6 | 19,9 | 22 | 25 | 22,6 | 111,1 | ||||
Polo Dimitrova | S.V. Borne | 2012 | 27,6 | 23,2 | 22,9 | 27 | 100,7 | |||||
Thimo de Jong | JSV Minerva | 2012 | 22 | 26 | 22,5 | 23,1 | 93,6 | |||||
Stef Drees | SV Borne | 2012 | 23,6 | 24 | 23,0 | 70,6 | ||||||
Ruben Eindhoven | SV HEC | 2012 | 23,6 | 25 | 48,6 | |||||||
Bram Schabbink | S.V. Almelo | 2011 | 22,6 | 26 | 48,6 | |||||||
Leila Kopmane | Schaakvereniging Hardenberg | 2011 | 25,9 | 22,0 | 47,9 | |||||||
Aiden Huang | SG Max Euwe | 2011 | 22,7 | 24 | 46,7 | |||||||
Noah Koster | Schaakvereniging Hardenberg | 2011 | 23,6 | 22,9 | 46,5 | |||||||
David Timmerman | S.V. Almelo | 2011 | 24,4 | 21,5 | 45,9 | |||||||
Gijs Beverdam | S.C.Rijssen | 2012 | 27 | 27,0 | ||||||||
Quinn van Boekhold | S.V. Almelo | 2011 | 26 | 26,0 | ||||||||
Tom Ekkelenkamp | Schaakvereniging Hardenberg | 2011 | 25,2 | 25,2 | ||||||||
Jefta Vrijmoeth | S.V. Almelo | 2012 | 23,6 | 23,6 | ||||||||
Floris Van Groning | SG Max Euwe | 2012 | 23,1 | 23,1 | ||||||||
Rochelle Dsouza | Schaakvereniging Hardenberg | 2012 | 23,1 | 23,1 | ||||||||
Boudewijn Neurink | SV HEC | 2011 | 22,6 | 22,6 | ||||||||
Stijn Rozendaal | S.V. Almelo | 2012 | 22,6 | 22,6 | ||||||||
Namik Nursen | W.S.G. | 2011 | 22,0 | 22,0 | ||||||||
Jelle Kruishaar | S.V. Borne | 2012 | 22 | 22,0 | ||||||||
Robbe Kroeze | S.V. Almelo | 2012 | 21,7 | 21,7 | ||||||||
Nander Klooster | S.V. Almelo | 2012 | 21,7 | 21,7 | ||||||||
Suzie Kamphuis | S.V. Almelo | 2012 | 21,6 | 21,6 | ||||||||
Mika Steenhagen | JSV Minerva | 2012 | 21,5 | 21,5 | ||||||||
Mihai Gavrila | S.V. Almelo | 2012 | 20,6 | 20,6 | ||||||||
Jason Baas | JSV Minerva | 2012 | 20 | 20,0 |
Tussenstand groep D
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willem Roelvink | SG Max Euwe | 2013 | 25,0 | 23,9 | 30 | 29 | 25,5 | 133,4 | ||||
Joris Alblas | JSV Minerva | 2014 | 24,5 | 22,5 | 26 | 25 | 25,0 | 123,0 | ||||
Iason Berendsen | JSV Minerva | 2014 | 23,0 | 21,4 | 24 | 27 | 22,5 | 117,9 | ||||
Salih Isik | SG Max Euwe | 2014 | 23,5 | 23,0 | 25 | 24,1 | 22,0 | 117,6 | ||||
Eelco Lohuis | SG Max Euwe | 2013 | 22,5 | 20,9 | 25 | 26 | 21,6 | 116,0 | ||||
Luuk Li | SG Max Euwe | 2013 | 27 | 26 | 23,7 | 23,5 | 100,2 | |||||
Sem Gok | S.V. Almelo | 2013 | 23,5 | 24,4 | 26 | 25,6 | 99,5 | |||||
Lewis Krukerink | S.V. Borne | 2013 | 25,0 | 24 | 24,5 | 73,5 | ||||||
Christien Parssoom | SG Max Euwe | 2013 | 20 | 23 | 19,5 | 62,5 | ||||||
Sten Doorn | JSV Minerva | 2014 | 27 | 24,5 | 51,5 | |||||||
Jason Huang | SG Max Euwe | 2013 | 20,9 | 26 | 46,9 | |||||||
Thijs Klein Tuente | SG Max Euwe | 2013 | 23,0 | 21,9 | 44,9 | |||||||
Tiebe Koebrugge | SV HEC | 2013 | 29 | 29,0 | ||||||||
Jasper Veldkamp | S.V. Lonneker | 2013 | 26,5 | 26,5 | ||||||||
Lars van Dijk | S.C.Rijssen | 2013 | 25,7 | 25,7 | ||||||||
Pim Kamphuis | S.V. Almelo | 2013 | 23,6 | 23,6 | ||||||||
Lasse Melenberg | Schaakvereniging Hardenberg | 2013 | 23,5 | 23,5 | ||||||||
Quinn Hopster | S.V. Almelo | 2014 | 23,1 | 23,1 | ||||||||
Robin Vinkers | S.C.Rijssen | 2014 | 23 | 23,0 | ||||||||
David Machko | SG Max Euwe | 2013 | 22,9 | 22,9 | ||||||||
Luuk Mossel | S.V. Almelo | 2014 | 22,6 | 22,6 | ||||||||
Teun Arends | S.V. Lonneker | 2014 | 22,5 | 22,5 | ||||||||
Ahu Nursen | W.S.G. | 2013 | 22,2 | 22,2 | ||||||||
Jurgen Ten Brink | S.V. Almelo | 2014 | 22,1 | 22,1 | ||||||||
Thijs Harms | S.V. Borne | 2014 | 22 | 22,0 | ||||||||
Sietska Wiekens | JSV Minerva | 2014 | 21,5 | 21,5 | ||||||||
Benthe van der Veer | S.V. E.N.O. | 2013 | 18 | 18,0 |
Tussenstand groep E
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Leferink | JSV Minerva | 2015 | 10,0* | 25,8 | 26,0 | 29 | 25 | 26,0 | 28,7 | 25 | 10,0* | 205,4 |
Daan Trumpi | S.V. Almelo | 2015 | 21,5 | 23,0 | 25 | 25 | 22,7 | 117,2 | ||||
Bastian Graf | S.V. Borne | 2015 | 22,5 | 31 | 27 | 80,5 | ||||||
Shuya Pan | SG Max Euwe | 2015 | 26,8 | 26 | 52,8 | |||||||
Guus Jan Vloedbeld | S.V. Borne | 2015 | 25 | 23 | 48,0 | |||||||
Jurre Geerdinck | S.V. Borne | 2015 | 24 | 24 | 48,0 | |||||||
Ilse Groenewolt | SG Max Euwe | 2015 | 22,8 | 23 | 45,8 | |||||||
Ryan Vaes | S.V. Almelo | 2015 | 23,7 | 23,7 | ||||||||
Matthew Blaakman | SG Max Euwe | 2015 | 23 | 23,0 | ||||||||
Stijn De Jong | SV Borne | 2015 | 23 | 23,0 | ||||||||
Timur Karaca | SG Max Euwe | 2015 | 22,5 | 22,5 | ||||||||
Georgi Bajur | SG Max Euwe | 2015 | 20,3 | 20,3 |
Tussenstand groep F
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Mueller | JSV Minerva | 2016 | 24 | 25,0 | 23,5 | 26,0 | 26,0 | 124,5 | ||||
Vincent Van Bel | JSV Minerva | 2016 | 22 | 27 | 26 | 23 | 24,0 | 122 | ||||
Luca Li | SG Max Euwe | 2016 | 26 | 23 | 25,5 | 22,5 | 97 | |||||
Mike Cholakyan | S.V. Almelo | 2016 | 24,0 | 24 | 23,0 | 71 | ||||||
Immanuel Parssoom | SG Max Euwe | 2016 | 25 | 23 | 21,0 | 69 | ||||||
Rens Ten Broeke | SG Max Euwe | 2016 | 25,5 | 26 | 51,5 | |||||||
Pepijn Van Oosterwijk | S.C.Rijssen | 2016 | 24 | 24 | ||||||||
Sanne Harms | S.V. Borne | 2016 | 20,0 | 20 | ||||||||
Obed Vrijmoeth | S.V. Almelo | 2016 | 19,0 | 19 |
Tussenstand groep GH
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Bosch | S.C.Rijssen | 2017 | 26,0 | 22,0 | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | 145 | |||
Ethan Bosch | S.C.Rijssen | 2019 | 21,0 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 131 | |||
Raphael Mueller | SG Max Euwe | 2018 | 25,0 | 22,0 | 47 | |||||||
Shujing Pan | SG Max Euwe | 2017 | 22,0 | 22,0 | 44 | |||||||
Astara Baarsma | S.V. Almelo | 2019 | 22,5 | 22,5 | ||||||||
Hiro Helthuis | S.V. Almelo | 2017 | 21,0 | 21 | ||||||||
Alparslan Bulut | SG Max Euwe | 2019 | 20,5 | 20,5 | ||||||||
Boaz Zeeman | S.V. Almelo | 2017 | 20,0 | 20 | ||||||||
Juda Sanderman | S.C.Rijssen | 2018 | 20,0 | 20 |