Eindstand seizoen 22/23
#GP1 = ONJK Enschede
#GP2 = Minerva Halloweentoernooi
#GP3 = JGP Max Euwe
#GP4 = JGP ENO (Henk van den Berg-toernooi)
#GP5 = Persoonlijk Kampioenschap (PK)
#GP6 = Minerva Bughouse-toernooi
#GP7 = NJSK GP
#GP8 = JGP Mat-Ador (Reterink-toernooi)
#GP9 = JGP Almelo
#GP10 = JGP Hardenberg
#GP11 = JGP Minerva (Slottoernooi)
Tussenstand groep A
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | #GP11 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floris Buijnsters | S.V. Almelo | 2005 | 38,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,50 | 62,50 | 16 |
Matthias Kruimer | S.C. Rijssen/ S.V. Almelo | 2003 | 34,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34,00 | 7 |
Jan-Geert Meulenkolk | S.C. Rijssen/ S.V. Almelo | 2003 | 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28,00 | 7 |
Kars van Dam | S.V. Almelo | 2004 | 26,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26,00 | 9 |
Yasmine Molendijk (m) | JSV Minerva | 2006 | x | x | 22,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 22,00 | 6 |
Daniël Meimandy | W.S.G. | 2006 | x | x | x | x | x | x | x | 20,00 | x | x | x | 20,00 | 7 |
Tussenstand groep B
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | #GP11 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Kreijkes | S.C. Rijssen | 2007 | x | x | 27,00 | x | x | x | 26,83 | 26,83 | x | 27,00 | x | 107,66 | 28 |
Olivier van Dam | JSV Minerva | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,57 | 26,00 | 23,50 | 73,07 | 20 |
Nanoek Putman | W.S.G. | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | 21,57 | 24,50 | 22,50 | 68,57 | 21 |
Thomas Atalyan | S.V. Almelo | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | 24,33 | 22,57 | x | x | 46,90 | 13 |
Finn Kroeze | S.V. Almelo | 2007 | x | x | x | x | x | x | 21,33 | x | 23,57 | x | x | 44,90 | 14 |
Berry Jansen | S.V. Almelo | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,57 | x | x | 24,57 | 7 |
Joshua Mutlu | S.V. Almelo | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,57 | x | x | 24,57 | 7 |
Nora Klein Tuente (m) | SG Max Euwe | 2008 | x | x | 24,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,50 | 7 |
Jeroen Schuurman | H.S.C.-Stork | 2008 | x | x | x | x | x | x | 24,33 | x | x | x | x | 24,33 | 7 |
Ali Al-Faghri | SG Max Euwe | 2007 | x | x | x | x | x | x | x | 21,33 | x | x | x | 21,33 | 7 |
Joris Nijmeijer | S.V. Almelo | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | 21,07 | x | x | 21,07 | 7 |
Gijs de Cloet | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2007 | x | 21,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21,00 | 7 |
Tussenstand groep C
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | #GP11 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Breider | S.V. Almelo | 2010 | 48,00 | 26,56 | x | 26,44 | 30,00 | x | 25,50 | 26,33 | 25,47 | 26,64 | 25,33 | 260,27 | 67 |
Christian van Groning | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2009 | 32,00 | 25,06 | 25,67 | 24,44 | x | 32,00 | 23,50 | 26,83 | x | 22,64 | 22,83 | 234,97 | 71 |
Yaro Bos | JSV Minerva | 2009 | 34,00 | 21,56 | 24,17 | 21,94 | 26,00 | 32,00 | x | x | 25,47 | 21,64 | 25,33 | 232,11 | 70 |
Jay-Giani Sapulette | S.V. Almelo | 2009 | 38,00 | 23,56 | 24,67 | 26,44 | 30,00 | x | 25,00 | x | 27,47 | x | 25,83 | 220,97 | 55 |
Alma Visser (m) | JSV Minerva | 2009 | 28,00 | 22,56 | x | x | x | 30,00 | x | x | 24,47 | 24,14 | 21,83 | 151,10 | 51 |
Storm Fallaux | S.V. Almelo | 2009 | 40,00 | x | 25,67 | 24,94 | 32,00 | x | x | x | x | x | x | 122,61 | 27 |
Daan Egberts | SV Hardenberg | 2010 | x | x | 23,67 | 24,44 | x | x | x | x | 24,97 | 20,64 | 23,33 | 117,05 | 34 |
Arjen Arends | S.V. Almelo | 2010 | x | x | x | x | x | x | 21,00 | 23,83 | 24,47 | 24,14 | 20,83 | 114,27 | 33 |
Sam Klein Tuente | SG Max Euwe | 2010 | 48,00 | x | 26,67 | x | 36,00 | x | x | x | x | x | x | 110,67 | 25 |
Liam Dijkstra | JSV Minerva | 2010 | x | x | x | 25,44 | x | 27,00 | x | 24,83 | x | x | 24,83 | 102,10 | 35 |
Julian Ahuis | SV Hardenberg | 2010 | x | x | 23,67 | 23,44 | x | x | x | 23,33 | 24,97 | x | x | 95,41 | 27 |
Demi Poorts (m) | S.V. Almelo | 2009 | x | x | x | x | 18,00 | x | 25,00 | 24,33 | 21,47 | x | x | 88,80 | 24 |
Eva Grigoriu (m) | S.V. Almelo | 2010 | x | 24,56 | x | x | 30,00 | x | x | x | 25,47 | x | x | 80,03 | 19 |
Lars ter Horst | JSV Minerva | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,47 | 24,64 | 22,83 | 70,94 | 21 |
Hanna Parssoom (m) | SG Max Euwe | 2010 | x | x | 22,67 | x | 22,00 | x | x | x | 24,47 | x | x | 69,14 | 19 |
Nynke Weessies (m) | JSV Minerva | 2009 | x | 24,56 | x | x | x | x | x | x | x | 21,64 | 22,33 | 68,53 | 21 |
David Bertholee | JSV Minerva | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | x | 25,97 | x | 24,33 | 50,30 | 14 |
Ruben David-Richard | S.V. Almelo | 2010 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,47 | 23,14 | x | 47,61 | 14 |
Evan Gelten | S.V. Almelo | 2010 | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,47 | x | 23,33 | 46,80 | 14 |
Samuel Simons | S.V. Almelo | 2010 | x | x | x | x | x | x | 25,00 | x | x | x | x | 25,00 | 6 |
Koen van Lenthe | SV Hardenberg | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,64 | x | 23,64 | 7 |
Senne Aalbers (m) | SV HEC | 2009 | x | 23,56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,56 | 7 |
Elia Bormetti | SV HEC | 2010 | x | 23,06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,06 | 8 |
Joep Nagel | SG Max Euwe | 2010 | x | x | x | x | x | x | x | x | 22,47 | x | x | 22,47 | 7 |
Tristan Calf | SG Max Euwe | 2010 | x | x | 20,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20,67 | 7 |
Stan Grootoonk | SV Hardenberg | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20,64 | x | 20,64 | 7 |
Silvan Trenning | S.V. E.N.O. | 2010 | x | x | x | 20,44 | x | x | x | x | x | x | x | 20,44 | 7 |
Tussenstand groep D
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | #GP11 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Brorens | SG Max Euwe | 2012 | 44,00 | 25,50 | 10,00 (was 23,40) | 24,83 | 30,00 | x | 28,00 | 25,17 | 29,00 | 26,25 | 25,50 | 268,25 | 73 |
Marco Poorts | S.V. Almelo | 2011 | x | x | 22,40 | 25,83 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 27,17 | 23,50 | 24,75 | 23,50 | 224,15 | 68 |
David Formanoy | JSV Minerva/S.V. Almelo | 2011 | 42,00 | 25,00 | 25,90 | x | 36,00 | 27,00 | x | 24,17 | x | x | 27,50 | 207,57 | 62 |
Floris van Groning | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2012 | x | 22,50 | 20,90 | x | x | 22,00 | 21,00 | 22,17 | x | 23,25 | x | 131,82 | 48 |
Robbe Kroeze | S.V. Almelo | 2012 | x | x | x | x | x | 21,00 | 24,00 | 24,17 | 22,00 | x | 23,50 | 114,67 | 33 |
Rochelle Dsouza (m) | SV Hardenberg | 2012 | x | x | 25,40 | 20,83 | x | x | x | x | 21,00 | 23,25 | 20,50 | 110,98 | 34 |
Thias Kleinjan | S.V. Almelo | 2012 | x | x | x | x | x | x | 25,00 | x | 26,00 | 25,75 | 26,50 | 103,25 | 27 |
Sophie Westerhof (m) | JSV Minerva | 2011 | x | 22,50 | x | x | 30,00 | 22,00 | x | x | x | x | 24,50 | 99,00 | 35 |
Nander Klooster | S.V. Almelo | 2012 | x | x | x | x | x | 21,00 | x | 22,67 | 23,00 | x | 23,50 | 90,17 | 34 |
Mon Le | SG Max Euwe | 2011 | x | x | 24,90 | x | 39,00 | x | x | 26,17 | x | x | x | 90,07 | 20 |
Furkan Isik | SG Max Euwe | 2012 | x | x | x | x | x | x | x | 22,17 | 21,00 | 21,25 | 20,50 | 84,92 | 27 |
Luca de Boer | S.C. Rijssen | 2012 | x | x | 25,90 | 25,83 | 30,00 | x | x | x | x | x | x | 81,73 | 21 |
Stijn Rozendaal | S.V. Almelo | 2012 | x | x | x | x | 30,00 | 25,00 | x | x | 26,00 | x | x | 81,00 | 21 |
Lucas Pees | S.V. Almelo | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | 23,17 | 24,00 | 23,25 | x | 70,42 | 20 |
Noah Koster | SV Hardenberg | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,00 | 24,25 | 22,00 | 69,25 | 20 |
Jelle Kruishaar | S.V. Borne | 2012 | x | 20,50 | 19,90 | x | x | x | x | 21,67 | x | x | x | 62,07 | 21 |
Boudewijn Neurink | SV HEC | 2011 | x | 22,00 | x | x | 27,00 | x | x | x | x | x | x | 49,00 | 14 |
Bram Schabbink | S.V. Almelo | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,00 | x | 24,50 | 47,50 | 14 |
Samuel Veenvliet | JSV Minerva | 2011 | x | x | 22,40 | 22,83 | x | x | x | x | x | x | x | 45,23 | 13 |
Morris Swaly | SG Max Euwe | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25,50 | 25,50 | 7 |
Namik Nursen | W.S.G. | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | 25,17 | x | x | x | 25,17 | 6 |
Brent Aalbers | SV HEC | 2011 | x | 24,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,50 | 7 |
Farzan Ahmed | S.V. Almelo | 2011 | x | x | x | x | 24,00 | x | x | x | x | x | x | 24,00 | 7 |
Alex Gasbarian | SG Max Euwe | 2012 | x | x | x | x | x | x | x | 23,67 | x | x | x | 23,67 | 6 |
Quinn van Boekhold | S.V. Almelo | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | 22,50 | x | x | 22,50 | 7 |
Jonas van Dorst | SG Max Euwe | 2011 | x | x | 22,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | 22,40 | 6 |
Kyrah Prinsen (m) | JSV Minerva | 2012 | x | x | x | 20,83 | x | x | x | x | x | x | x | 20,83 | 7 |
Jasper Geeshink | S.V. Almelo | 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20,50 | x | x | 20,50 | 7 |
Benjamin de Boer | JSV Minerva | 2011 | x | x | x | x | x | 20,00 | x | x | x | x | x | 20,00 | 14 |
Tussenstand groep E
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | #GP11 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Vos | S.V. Almelo | 2013 | x | x | 22,50 | 24,00 | x | x | 24,00 | 25,17 | 23,00 | x | x | 118,67 | 34 |
Tommie Slütter | JSV Minerva | 2013 | x | x | x | x | 24,00 | 20,00 | x | 25,67 | x | x | 25,00 | 94,67 | 34 |
Sam Boerma | S.V. Borne | 2013 | x | 25,00 | 22,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 47,00 | 14 |
Thijs Klein Tuente | SG Max Euwe | 2013 | x | x | 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,00 | 7 |
Ahu Nursen (m) | W.S.G. | 2013 | x | x | x | x | x | x | x | 20,17 | x | x | x | 20,17 | 7 |
Tussenstand groep F
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | #GP11 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joris Alblas | JSV Minerva | 2014 | x | 28,00 | 23,50 | 23,50 | 30,00 | 23,00 | 24,50 | x | 24,33 | x | 25,33 | 202,16 | 64 |
Koen Brummelhuis | JSV Minerva | 2014 | x | x | 24,00 | 24,50 | 28,00 | 23,00 | x | x | 21,83 | x | 22,33 | 143,66 | 51 |
Salih Isik | SG Max Euwe | 2014 | x | x | x | x | x | x | x | 21,50 | 20,83 | 21,00 | 20,33 | 83,66 | 27 |
Quinn Hopster | S.V. Almelo | 2014 | x | x | x | x | 31,00 | x | x | 26,00 | 24,83 | x | x | 81,83 | 22 |
Satadru Datta | SG Max Euwe | 2014 | 46,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 46,50 | 18 |
Thijs Harms | S.V. Borne | 2014 | x | x | x | x | 24,00 | x | 21,50 | x | x | x | x | 45,50 | 15 |
Teng Yi Chua | S.V. Lonneker | 2014 | x | x | x | x | 32,00 | x | x | x | x | x | x | 32,00 | 9 |
Wiebe Neurink | SV HEC | 2014 | x | 26,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26,00 | 8 |
Luuk Mossel | S.V. Almelo | 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,83 | x | x | 24,83 | 6 |
Esper Joustra | S.V. Almelo | 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | 22,83 | x | x | 22,83 | 6 |
Nika Aalbers (m) | SV HEC | 2014 | x | 22,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22,50 | 8 |
Tussenstand groep GH
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | #GP11 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurre Geerdinck | S.V. Borne | 2015 | x | 26,00 | 26,00 | 25,50 | 36,00 | x | 22,00 | 26,00 | 22,75 | x | 21,33 | 205,58 | 59 |
Ilse Groenewolt (m) | SG Max Euwe | 2015 | 27,00 | x | 22,00 | x | 26,00 | x | x | x | x | x | x | 75,00 | 23 |
Timur Karaca | SG Max Euwe | 2015 | x | x | x | 25,00 | 25,00 | x | x | x | 23,75 | x | x | 73,75 | 24 |
Casper Gelten | S.V. Almelo | 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | 21,75 | x | 19,33 | 41,08 | 13 |
Vincent van Bel (H) | JSV Minerva | 2016 | x | x | x | x | 20,00 | x | x | x | 19,75 | x | x | 39,75 | 15 |
Matthew Blaakman | SG Max Euwe | 2015 | x | x | 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,00 | 6 |
Tijn Jansen | JSV Minerva | 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,33 | 23,33 | 7 |
David Groenewolt (H) | SG Max Euwe | 2018 | x | x | x | x | 18,00 | x | x | x | x | x | x | 18,00 | 9 |