Hieronder staan de tussenstanden met GP-punten van het huidige seizoen. Op dit moment zijn de eerste twee toernooien (het Halloweentoernooi van Minerva en de JGP Max Euwe) gespeeld en verwerkt in de tussenstanden. Een mooi overzicht van alle resultaten en de aankomende toernooien is te zien op de pagina Lijst Jeugd GP’s.
Een overzicht van de afkortingen van de toernooien:
- #GP1 – Minerva Halloweentoernooi (verwerkt)
- #GP2 – JGP Max Euwe (verwerkt)
- #GP3 – SBO Jeugd Snelschaaktoernooi
- #GP4 – PK A-E en PK FGH (SBO Pupillendag)
- #GP5 – JGP Minerva
- #GP6 – JGP Mat-Ador (Reterink-toernooi)
- #GP7 – JGP Almelo
- #GP8 – JGP Borne
- #GP9 – JGP Hardenberg
- #GP10 – SBO Slottoernooi
Tussenstand groep A
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniël Wang | JSV Minerva | 2007 | 20 | 20 |
Tussenstand groep B
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Klein Tuente | SG Max Euwe | 2010 | 27,5 | 25,4 | 52,9 | ||||||||
Christian Van Groning | SG Max Euwe | 2009 | 27,0 | 25,9 | 52,9 | ||||||||
Alma Visser | JSV Minerva | 2009 | 24,0 | 24,4 | 48,4 | ||||||||
Nynke Weessies | JSV Minerva | 2009 | 25,0 | 22,9 | 47,9 | ||||||||
Lars Ter Horst | JSV Minerva | 2009 | 24,0 | 23,4 | 47,4 | ||||||||
Daan Egberts | Schaakvereniging Hardenberg | 2010 | 22,0 | 23,9 | 45,9 | ||||||||
Akkad Gouriye | SG Max Euwe | 2010 | 26,4 | 26,4 | |||||||||
Yaro Bos | JSV Minerva | 2009 | 24,5 | 24,5 | |||||||||
Liam Dijkstra | JSV Minerva | 2010 | 23,5 | 23,5 | |||||||||
Elia Bormetti | SV HEC | 2010 | 20,0 | 20,0 |
Tussenstand groep C
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo Dimitrova | S.V. Borne | 2012 | 27,6 | 23,2 | 50,8 | ||||||||
David Formanoy | S.V. Almelo | 2011 | 25,6 | 25,2 | 50,8 | ||||||||
Youri Reinders | S.V. Almelo | 2011 | 24,1 | 24,2 | 48,3 | ||||||||
Marco Poorts | S.V. Almelo | 2011 | 22,6 | 24,7 | 47,3 | ||||||||
Thias Kleinjan | S.V. Almelo | 2012 | 23,1 | 23,7 | 46,8 | ||||||||
Victor Brorens | SG Max Euwe | 2012 | 26,1 | 26,1 | |||||||||
Tom Ekkelenkamp | Schaakvereniging Hardenberg | 2011 | 25,2 | 25,2 | |||||||||
Noah Koster | Schaakvereniging Hardenberg | 2011 | 23,6 | 23,6 | |||||||||
Ruben Eindhoven | SV HEC | 2012 | 23,6 | 23,6 | |||||||||
Floris Van Groning | SG Max Euwe | 2012 | 23,1 | 23,1 | |||||||||
Rochelle Dsouza | Schaakvereniging Hardenberg | 2012 | 23,1 | 23,1 | |||||||||
Aiden Huang | SG Max Euwe | 2011 | 22,7 | 22,7 | |||||||||
Boudewijn Neurink | SV HEC | 2011 | 22,6 | 22,6 | |||||||||
Bram Schabbink | S.V. Almelo | 2011 | 22,6 | 22,6 | |||||||||
Robbe Kroeze | S.V. Almelo | 2012 | 21,7 | 21,7 | |||||||||
Nander Klooster | S.V. Almelo | 2012 | 21,7 | 21,7 | |||||||||
Luuk Trumpi | S.V. Almelo | 2012 | 21,6 | 21,6 | |||||||||
Furkan Isik | SG Max Euwe | 2012 | 20,6 | 20,6 |
Tussenstand groep D
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willem Roelvink | SG Max Euwe | 2013 | 25,0 | 23,9 | 48,9 | ||||||||
Sem Gok | S.V. Almelo | 2013 | 23,5 | 24,4 | 47,9 | ||||||||
Thijs Klein Tuente | SG Max Euwe | 2013 | 23,0 | 21,9 | 44,9 | ||||||||
Iason Berendsen | JSV Minerva | 2014 | 23,0 | 21,4 | 44,4 | ||||||||
Eelco Lohuis | SG Max Euwe | 2013 | 22,5 | 20,9 | 43,4 | ||||||||
Jasper Veldkamp | S.V. Lonneker | 2013 | 26,5 | 26,5 | |||||||||
Lewis Krukerink | S.V. Borne | 2013 | 25,0 | 25,0 | |||||||||
Joris Alblas | JSV Minerva | 2014 | 24,5 | 24,5 | |||||||||
Lasse Melenberg | Schaakvereniging Hardenberg | 2013 | 23,5 | 23,5 | |||||||||
Salih Isik | SG Max Euwe | 2014 | 23,5 | 23,5 | |||||||||
David Machko | SG Max Euwe | 2013 | 22,9 | 22,9 | |||||||||
Teun Arends | S.V. Lonneker | 2014 | 22,5 | 22,5 | |||||||||
Sietska Wiekens | JSV Minerva | 2014 | 21,5 | 21,5 | |||||||||
Jason Huang | SG Max Euwe | 2013 | 20,9 | 20,9 |
Tussenstand groep E
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Leferink | JSV Minerva | 2015 | 22,5 | 25,8 | 48,3 | ||||||||
Shuya Pan | SG Max Euwe | 2015 | 26,8 | 26,8 | |||||||||
Ilse Groenewolt | SG Max Euwe | 2015 | 22,8 | 22,8 | |||||||||
Bastian Graf | S.V. Borne | 2015 | 22,5 | 22,5 | |||||||||
Timur Karaca | SG Max Euwe | 2015 | 22,5 | 22,5 | |||||||||
Daan Trumpi | S.V. Almelo | 2015 | 21,5 | 21,5 | |||||||||
Georgi Bajur | SG Max Euwe | 2015 | 20,3 | 20,3 |
Tussenstand groep F
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Mueller | JSV Minerva | 2016 | 24 | 25,0 | 49 | ||||||||
Rens Ten Broeke | SG Max Euwe | 2016 | 25,5 | 25,5 | |||||||||
Vincent Van Bel | JSV Minerva | 2016 | 22 | 22 |
Tussenstand groep GH
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #GP4 | #GP5 | #GP6 | #GP7 | #GP8 | #GP9 | #GP10 | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Mueller | SG Max Euwe | 2018 | 25,0 | 25 | |||||||||
Shujing Pan | SG Max Euwe | 2017 | 22,0 | 22 | |||||||||
Alparslan Bulut | SG Max Euwe | 2019 | 20,5 | 20,5 |