Tussenstand seizoen 22/23
#GP1 = ONJK Enschede
#GP2 = Minerva Halloweentoernooi
#GP3 = JGP Max Euwe
(Bijgewerkt tot 3e JGP-toernooi)
Tussenstand groep A
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Floris Buijnsters | S.V. Almelo | 2005 | 38,00 | x | x | 38,00 | 9 |
Matthias Kruimer | S.C. Rijssen/ S.V. Almelo | 2003 | 34,00 | x | x | 34,00 | 7 |
Jan-Geert Meulenkolk | S.C. Rijssen/ S.V. Almelo | 2003 | 28,00 | x | x | 28,00 | 7 |
Kars van Dam | S.V. Almelo | 2004 | 26,00 | x | x | 26,00 | 9 |
Yasmine Molendijk (m) | JSV Minerva | 2006 | x | x | 22,00 | 22,00 | 6 |
Tussenstand groep B
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Kreijkes | S.C. Rijssen | 2007 | x | x | 27,00 | 27,00 | 7 |
Nora Klein Tuente (m) | SG Max Euwe | 2008 | x | x | 24,50 | 24,50 | 7 |
Gijs de Cloet | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2007 | x | 21,00 | x | 21,00 | 7 |
Tussenstand groep C
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay-Giani Sapulette | S.V. Almelo | 2009 | 38,00 | 23,56 | 24,67 | 86,23 | 22 |
Christian van Groning | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2009 | 32,00 | 25,06 | 25,67 | 82,73 | 22 |
Yaro Bos | JSV Minerva | 2009 | 34,00 | 21,56 | 24,17 | 79,73 | 23 |
Sam Klein Tuente | SG Max Euwe | 2010 | 48,00 | x | 26,67 | 74,67 | 20 |
Jayden Breider | S.V. Almelo | 2010 | 48,00 | 26,56 | x | 74,56 | 20 |
Storm Fallaux | S.V. Almelo | 2009 | 40,00 | x | 25,67 | 65,67 | 15 |
Alma Visser (m) | JSV Minerva | 2009 | 28,00 | 22,56 | x | 50,56 | 16 |
Eva Grigoriu (m) | S.V. Almelo | 2010 | x | 24,56 | x | 24,56 | 7 |
Nynke Weessies (m) | JSV Minerva | 2009 | x | 24,56 | x | 24,56 | 7 |
Julian van Ahuis | SV Hardenberg | 2010 | x | x | 23,67 | 23,67 | 7 |
Daan Egberts | SV Hardenberg | 2010 | x | x | 23,67 | 23,67 | 6 |
Senne Aalbers (m) | SV HEC | 2009 | x | 23,56 | x | 23,56 | 7 |
Elia Bormetti | SV HEC | 2010 | x | 23,06 | x | 23,06 | 8 |
Hanna Parssoom (m) | SG Max Euwe | 2010 | x | x | 22,67 | 22,67 | 7 |
Tristan Calf | SG Max Euwe | 2010 | x | x | 20,67 | 20,67 | 7 |
Tussenstand groep D
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Brorens | SG Max Euwe | 2012 | 44,00 | 25,33 | 23,22 | 92,55 | 25 |
David Formanoy | JSV Minerva | 2011 | 42,00 | 24,83 | 25,72 | 92,55 | 27 |
Floris van Groning | JSV Minerva/ SG Max Euwe | 2012 | x | 22,33 | 20,72 | 43,05 | 14 |
Luca de Boer | S.C. Rijssen | 2012 | x | x | 25,72 | 25,72 | 6 |
Rochelle d'Souza | SV Hardenberg | 2012 | x | x | 25,22 | 25,22 | 6 |
Mon Le | SG Max Euwe | 2011 | x | x | 24,72 | 24,72 | 6 |
Brent Aalbers | SV HEC | 2011 | x | 24,33 | x | 24,33 | 7 |
Sophie Westerhof (m) | JSV Minerva | 2011 | x | 22,33 | x | 22,33 | 7 |
Samuel Veenvliet | JSV Minerva | 2011 | x | x | 22,22 | 22,22 | 6 |
Marco Poorts | S.V. Almelo | 2011 | x | x | 22,22 | 22,22 | 7 |
Jonas van Dorst | SG Max Euwe | 2011 | x | x | 22,22 | 22,22 | 6 |
Boudewijn Neurink | SV HEC | 2011 | x | 21,83 | x | 21,83 | 7 |
Tussenstand groep E
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Boerma | S.V. Borne | 2013 | x | 25,00 | 22,00 | 47,00 | 14 |
Thijs Klein Tuente | SG Max Euwe | 2013 | x | x | 24,00 | 24,00 | 7 |
Nathan Vos | S.V. Almelo | 2013 | x | x | 22,50 | 22,50 | 6 |
Tussenstand groep F
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joris Alblas | JSV Minerva | 2014 | x | 28,00 | 23,50 | 51,50 | 14 |
Satadru Datta | SG Max Euwe | 2014 | 46,50 | x | x | 46,50 | 18 |
Wiebe Neurink | SV HEC | 2014 | x | 26,00 | x | 26,00 | 8 |
Koen Brummelhuis | JSV Minerva | 2014 | x | x | 24,00 | 24,00 | 6 |
Nika Aalbers (m) | SV HEC | 2014 | x | 22,50 | x | 22,50 | 8 |
Tussenstand groep GH
Naam | Vereniging | Geboortejaar | #GP1 | #GP2 | #GP3 | Tot-punten | Aant-partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurre Geerdinck (G) | S.V. Borne | 2015 | x | 26,00 | 26,00 | 52,00 | 14 |
Ilse Groenewolt (G) | SG Max Euwe | 2015 | 27,00 | x | 22,00 | 49,00 | 14 |
Matthew Blaakman (G) | SG Max Euwe | 2015 | x | x | 24,00 | 24,00 | 6 |