Code | Omschrijving |
gp00 | ONJK 2018 |
gp01 | Halloweentoernooi 2018 |
gp02 | 18e Minerva jeugdschaaktoernooi |
gp03 | 14e Max Euwe jeugdschaaktoernooi |
gp04 | Lonneker jeugdsnelschaak |
gp05 | SBO PK – C en D |
gp06 | E.N.O. – ‘Henk van den Berg’ jeugdtoernooi |
gp07 | SBO PK – E, F, G en H |
gp08 | 14e Jeugdschaaktoernooi Het Zwarte Paard Ommen |
gp09 | 6e Jeugd Grand Slam Wierden |
gp10 | Open Almelose kampioenschap |
gp11 | ? |
gp12 | Jeugd GP Hardenberg |
gp13 | 6e Minerva bughouse toernooi |
gp14 | 10de Reterink Jeugdschaaktoernooi |
gp15 | Jeugd GP Slottoernooi SBO |
gp16 | |
gp17 | 75% regel |