Grand Prix

Stand Jeugd Grand Prix in categorie A
Eindstand per 16 juni 2019
l_nummer naam vereniging geboorte jaar gp00 gp01 gp02 gp03 gp04 gp05 gp06 gp07 gp08 gp09 gp10 gp11 gp12 gp13 gp14 gp15 gp16 gp17 totaal partijen
8439244 Wessel Heerink 030011 S.V. E.N.O. 2000 0 0 0 0 25 0 25,5 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 76,5 3
8738774 Jurrian Buunk 030040 SV HEC 2002 0 0 0 0 0 0 23 0 22 0 0 20 0 0 0 0 0 0 65 3
8386158 Levi Nies 030010 SG Max Euwe 2002 34 0 0 0 0 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,5 2
8738741 Timon van der Heide 030040 S.V. H.E.C. 2002 0 22 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,5 2
8481891 Marlinde Waardenburg 030016 S.V. Hardenberg / 020046 S.C. Het Kasteel 2002 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
8364004 Oseb Merkon 030011 S.V. E.N.O. 2001 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
8440245 Feline Waardenburg 030016 S.V. Hardenberg / 020046 S.C. Het Kasteel 2000 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
8378007 Thomas Kanger 030021 JSV Minerva 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26 1
8535648 Jelmer Lansink 030021 JSV Minerva 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26 1
Stand Jeugd Grand Prix in categorie B
Eindstand per 16 juni 2019
l_nummer naam vereniging geboorte jaar gp00 gp01 gp02 gp03 gp04 gp05 gp06 gp07 gp08 gp09 gp10 gp11 gp12 gp13 gp14 gp15 gp16 gp17 totaal partijen
8524648 Barto Visser 030021 JSV Minerva 2004 36 27 26,5 26 29 0 27 0 24,5 42 25,5 26 25,5 24 0 0 -14 0 325 11
8591671 Ynse Winter 030021 JSV Minerva 2004 30 25,5 27 25 25,5 0 26 0 23 0 24,5 23,5 24 24 26,5 0 -13,5 0 291 11
8591682 Harm Winter 030021 JSV Minerva 2003 22 22 24 21,5 25 0 23 0 20 0 20 24,5 23 24 25 0 -10 0 264 11
8568472 Kars van Dam 030001 S.V. Almelo 2004 34 0 25,5 0 0 0 0 0 0 34 26,5 0 0 25,5 26 0 0 0 171,5 6
8622031 Max Hoekstra 030025 S.C. Rijssen 2003 0 0 0 0 30 0 26,5 0 0 0 27 0 25 0 0 0 0 0 108,5 4
8425901 Arjuna Bertholee 280001 Ratinghouders Nederland 2003 0 0 0 0 0 0 25,5 0 0 0 25,5 25,5 25,5 0 0 0 0 0 102 4
8561256 Florian Pol 030001 S.V. Almelo 2003 0 24,5 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 56,5 2
8471826 Hugo Eijkelkamp 030021 JSV Minerva 2004 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
8480065 Matthias Kruimer 030025 S.C. Rijssen 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 26,5 1
8536605 Eli Korkis 030010 SG Max Euwe 2004 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
8658925 Eline Steverink 030024 S.C. Raalte 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
8508654 Anouk Heerink 030011 S.V. E.N.O. 2004 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
8651566 Lucas van Zon 030001 S.V. Almelo 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 21,5 1
Stand Jeugd Grand Prix in categorie C
Eindstand per 16 juni 2019
l_nummer naam vereniging geboorte jaar gp00 gp01 gp02 gp03 gp04 gp05 gp06 gp07 gp08 gp09 gp10 gp11 gp12 gp13 gp14 gp15 gp16 gp17 totaal partijen
8575336 Wouter Zandsteeg 030021 JSV Minerva 2005 32 25,5 0 0 28,5 22 23 0 24 34 28 25,5 24 25 0 0 0 0 291,5 11
8648805 Floris Buijnsters 030021 JSV Minerva 2005 34 24 0 0 0 22 22,5 0 26 34 0 0 25,5 25 0 0 0 0 213 8
8562312 Milan Voorbergen 030035 S.V. Mat-ador 2006 44 0 26 0 0 0 26 0 28 0 27,5 25 0 26 0 0 0 0 202,5 7
8588239 Jochem Ormel 030021 JSV Minerva 2005 0 0 0 25 24 22 0 0 22,5 0 26,5 24 0 0 0 0 0 0 144 6
8614155 Tristan van der Tuin 030001 S.V. Almelo 2006 0 25 23,5 0 0 0 24 0 0 28 27 0 0 0 0 0 0 0 127,5 5
8628158 Barry Levers 030035 S.V. Mat-ador 2006 0 0 0 0 0 0 22 0 0 28 25,5 23 0 23,5 0 0 0 0 122 5
8463510 Veronique Bogouslavskii 030010 SG Max Euwe 2005 42 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 88 2
8667747 Jarno Wermelink 030001 S.V. Almelo 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5 0 24,5 0 0 25,5 0 0 0 0 73,5 3
8738752 Jurre Vereiken 030040 SV HEC 2005 0 0 25 0 0 0 0 0 25,5 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 73 3
8553985 Wahe Boghossian 030021 JSV Minerva 2005 40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 2
8576788 Maarten Meulenkolk 030025 S.C. Rijssen 2005 0 0 0 0 0 0 25 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5 2
8592100 Vin Veldboer 030021 JSV Minerva 2006 0 24 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,5 2
8528234 Evi Maris 030030 Winterswijks S.G. 2006 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
8614133 Misha Tang 030001 S.V. Almelo 2006 0 0 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2
8662313 Tristan Bottenberg 030001 S.V. Almelo 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21,5 0 0 0 0 0 44,5 2
8713881 Valentijn Harperink 030021 JSV Minerva 2006 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1
8614067 Mees Klok 030001 S.V. Almelo 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5 0 0 0 0 0 0 0 25,5 1
8603100 Manuel Fernández 030001 S.V. Almelo 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5 0 0 0 0 0 0 0 25,5 1
8808690 Soufian Ghafiki 030010 SG Max Euwe 2006 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
8531622 Julian Gringhuis 030037 S.V. Lonneker 2005 0 0 0 0 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 1
8662434 Stephanie de Jong 030001 S.V. Almelo 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 23,5 1
8662247 Kevin Wiggers 030001 S.V. Almelo 2006 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
8631106 Loes Wentink 030035 S.V. Mat-ador 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 22,5 1
Stand Jeugd Grand Prix in categorie D
Eindstand per 16 juni 2019
l_nummer naam vereniging geboorte jaar gp00 gp01 gp02 gp03 gp04 gp05 gp06 gp07 gp08 gp09 gp10 gp11 gp12 gp13 gp14 gp15 gp16 gp17 totaal partijen
8660080 Olivia Buijnsters 030021 JSV Minerva 2008 46 26,5 23,5 25 0 27 25,5 0 26,5 0 0 23 22,5 24 25 0 0 0 294,5 11
8648794 Gijs de Cloet 030021 JSV Minerva 2007 26 25 0 24 26 28,5 24 0 0 0 25 25,5 22 21 23,5 0 0 0 270,5 11
8668132 Finn Kroeze 030035 S.V. Mat-ador 2007 0 25,5 23,5 23 0 0 22 0 25,5 26 24,5 27 0 23,5 23 0 0 0 243,5 10
8788901 Christal Jutba 030001 S.V. Almelo 2007 40 0 23 0 0 27 27 0 26,5 30 26,5 0 0 0 0 0 0 0 200 7
8732889 Joshua Mutlu 030001 S.V. Almelo 2008 34 25 24 0 0 0 0 0 0 28 26,5 0 0 0 0 0 0 0 137,5 5
8836476 Hamze Ansary 030001 S.V. Almelo 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 22 23 22,5 0 0 0 115,5 5
8809460 Hizkia Vreugdenhil 030001 S.V. Almelo 2008 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24,5 24 25 0 0 0 0 0 97,5 4
8738730 Sem Ekkelenkamp 030040 S.V. H.E.C. 2007 0 24 23 0 0 0 22,5 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 94,5 4
8711483 Renske Zeelte 030021 JSV Minerva 2008 0 22 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 94 4
8744923 Torben Heetkamp 030011 S.V. E.N.O. 2008 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0 73,5 3
8810857 Arwin Uijen 030021 JSV Minerva 2008 0 24 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5 2
8733879 Daniel Bezembinder 030010 SG Max Euwe 2008 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 46 2
8814575 Kaya Jansen 030021 JSV Minerva 2008 0 22 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
8762743 Sven Dollen 030035 S.V. Mat-ador 2008 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 45 2
8631447 Nika Dijk 030010 SG Max Euwe 2007 0 23 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2
8589317 Lauri Maris 030030 Winterswijks S.G. 2008 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1
8578592 Evgeny Ilin 030010 SG Max Euwe 2007 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
8548298 Matthias Schmeisser 030010 SG Max Euwe 2007 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
8712484 Thiemen Dekker 030030 Winterswijks S.G. 2008 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
8581694 Georgios Korkis 030010 SG Max Euwe 2007 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
8715938 Silke Faber 030010 SG Max Euwe 2007 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
8749422 Bram Laarman 030033 S.C. ’t Zwarte Paard 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 1
8749411 Ivan Hamberg 030033 S.C. ’t Zwarte Paard 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 1
8670849 Steven Maathuis 030001 S.V. Almelo 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 21,5 1
8835904 Thomas Atalyan 030001 S.V. Almelo 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 19,5 1
8837939 Sophie Klijn 030040 S.V. H.E.C. 2008 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1
Stand Jeugd Grand Prix in categorie E
Eindstand per 16 juni 2019
l_nummer naam vereniging geboorte jaar gp00 gp01 gp02 gp03 gp04 gp05 gp06 gp07 gp08 gp09 gp10 gp11 gp12 gp13 gp14 gp15 gp16 gp17 totaal partijen
8684115 Alma Visser 030021 JSV Minerva 2009 30 25 26 25,5 25 0 25,5 28 23,5 26 26 27 25 24 24,5 0 -42 0 319 11
8668187 Storm Fallaux 030021 JSV Minerva 2009 37,5 25 25,5 27,5 27,5 0 26 34 24 0 27,5 26 0 23,5 27,5 0 -13,5 0 318 11
8751897 Jay-Giani Sapulette 030001 S.V. Almelo 2009 31,5 25 26 25,5 25,5 0 0 30 25,5 34 27,5 26 0 0 25 0 0 0 301,5 11
8685578 Nynke Weessies 030021 JSV Minerva 2009 27 23 24 21 24 0 25,5 24 24 0 23,5 23 25 20 23 0 -21 0 286 11
8668176 Robin van der Velden 030021 JSV Minerva 2009 24 23 0 23 23 0 25,5 0 22 0 22,5 22,5 22,5 20 23,5 0 0 0 251,5 11
8757298 Yaro Bos 030021 JSV Minerva 2009 30 26,5 0 0 0 0 19,5 24 25 0 24,5 24,5 27 0 24 0 0 0 225 9
8590637 David Bertholee 280001 Ratinghouders Nederland 2009 33 0 24 25 0 0 25,5 28 0 0 24,5 0 26 0 25 0 0 0 211 8
8738785 Senne Aalbers 030040 S.V. H.E.C. 2009 0 0 23 0 0 0 23,5 24 23,5 0 24,5 23 24 0 0 0 0 0 165,5 7
8795468 Cathelijne Wijngaarde 030040 SV HEC 2009 0 0 21 0 0 0 23 0 22,5 0 25 0 22 0 0 0 0 0 113,5 5
8662357 Dean Tang 030001 S.V. Almelo 2009 0 0 25,5 25 0 0 0 24 0 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 102 4
8668143 Yvar Teunis 030035 S.V. Mat-ador 2009 0 23 22 0 0 0 0 0 0 0 21,5 19 0 0 0 0 0 0 85,5 4
8834562 Daan Timmerman 030021 JSV Minerva 2009 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 24,5 23 0 0 0 0 70,5 3
8804950 Noah Kuya 030021 JSV Minerva 2009 0 22 23 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 3
8819228 Rick de Lange 030021 JSV Minerva 2009 0 21 21 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 3
8832384 Luc Jansen 030035 S.V. Mat-ador 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 23 0 0 0 61 3
8812364 Christian van Groning 030010 SG Max Euwe 2009 0 0 0 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 1
8810835 Thijmen Bezema 030021 JSV Minerva 2009 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
8836080 Nasrallah Bakkali 030037 S.V. Lonneker 2009 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
8844088 Diederik de Vries 030040 S.V. H.E.C. 2009 0 0 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5 1
8832659 Florian Laan 030037 S.V. Lonneker 2009 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5 1
8830800 Kalle Bolster 030040 S.V. H.E.C. 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 20,5 1
8832505 Yassin Ghafiki 030010 SG Max Euwe 2009 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1
Stand Jeugd Grand Prix in categorie F
Eindstand per 16 juni 2019
l_nummer naam vereniging geboorte jaar gp00 gp01 gp02 gp03 gp04 gp05 gp06 gp07 gp08 gp09 gp10 gp11 gp12 gp13 gp14 gp15 gp16 gp17 totaal partijen
8784457 Jayden Breider 030001 S.V. Almelo 2010 0 25 24,5 24 0 0 20 30 21 0 22 27 0 0 22 0 0 0 215,5 9
8636199 Evan Gelten 030035 S.V. Mat-ador 2010 0 0 26,5 0 0 0 26,5 36 23 26 24,5 0 0 26 0 0 0 0 188,5 7
8826961 Danne de Groot 030021 JSV Minerva 2010 0 22,5 24 0 23 0 22,5 24 0 0 0 23 0 23 22,5 0 0 0 184,5 8
8828501 Arjen Arends 030035 S.V. Mat-ador 2010 0 22,5 21,5 0 0 0 0 0 0 0 21,5 23 0 0 23,5 0 0 0 112 5
8818018 Anatoli Ilin 030010 SG Max Euwe 2010 0 26 0 26,5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 105,5 4
8832406 Robin Jansen 030035 S.V. Mat-ador 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 23 0 0 22,5 0 0 0 68 3
8849995 Eva Grigoriu 030001 S.V. Almelo 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 24,5 0 0 0 49,5 2
8818744 Sepp de Groot 030037 S.V. Lonneker 2010 0 0 0 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2
8763073 Silvan Trenning 030011 S.V. E.N.O. 2010 0 0 0 0 23,5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 2
8768617 Jurre Lentfert 030037 S.V. Lonneker 2010 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
8834903 Ruben Vreeman 030030 Winterswijks S.G. 2010 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
8795952 Richard ter Horst 030037 S.V. Lonneker 2010 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
Stand Jeugd Grand Prix in categorie GH
per 16 juni 2019
l_nummer naam vereniging geboorte jaar gp00 gp01 gp02 gp03 gp04 gp05 gp06 gp07 gp08 gp09 gp10 gp11 gp12 gp13 gp14 gp15 gp16 gp17 totaal partijen
8762424 David Formanoy 030021 JSV Minerva 2011 31,5 25 26 24,5 24,5 0 24,5 32 26 0 26 23,5 24 23 22 0 -25 0 307,5 11
8803256 Bram Fallaux 030021 JSV Minerva 2011 24 25 25,5 23 24 0 22,5 0 22,5 0 23 24,5 0 23,5 22 0 0 0 259,5 11
8753976 Wouter Weessies 030021 JSV Minerva 2011 0 21,5 19,5 0 21 0 20,5 20 19 0 20,5 20 19,5 20 21 0 0 0 222,5 11
8792795 Noa Hemmink 030001 S.V. Almelo 2011 24 23 23 21,5 0 0 23,5 28 0 0 22 24 24 0 0 0 0 0 213 9
8796898 Mels Aalbers 030040 SV HEC 2011 0 24 24 0 0 0 22,5 0 22,5 0 21 24 23 0 0 0 0 0 161 7
8823408 Brent Aalbers 030040 S.V. H.E.C. 2011 0 22,5 23,5 0 0 0 20,5 0 22 0 22,5 23 24,5 0 0 0 0 0 158,5 7
8711527 Gideon Bertholee 030021 JSV Minerva 2011 31,5 0 24 21,5 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 146 6
8836465 Marco Poorts 030001 S.V. Almelo 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5 25 23 23 23 0 0 0 114,5 5
8826279 Olaf Oldenhuis Arwert 030035 S.V. Mat-ador 2011 0 0 0 21 0 0 21,5 0 0 0 20 21 21 0 0 0 0 0 104,5 5
8809064 Selena Lei 030021 JSV Minerva 2011 0 0 24 23 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 3
8767649 Sev Veldboer 030021 JSV Minerva 2011 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2
8807623 Mon Le 030010 SG Max Euwe 2011 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
8837950 Fahrzan Ahmed 030010 SG Max Euwe 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 22,5 1
8835893 Jesper Meenhuis 030001 S.V. Almelo 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 22,5 1
8775316 Leby Korkis 030010 SG Max Euwe 2011 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
8857959 Sopie Westerhof 030021 JSV Minerva 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 1
8834628 Felix ter Brake 030035 S.V. Mat-ador 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5 0 0 0 0 0 0 20,5 1
8832879 Merle Teunis 030035 S.V. Mat-ador 2011 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1