De eindstand van de SBO Grand Prix van seizoen 2023/2024 is hieronder te zien. De volgende toernooien tellen mee voor deze tussenstand:
- GP #1 – Snelschaaktoernooi Winterswijk (20 januari 2024) – uitslag
- GP #2 – Rapidtoernooi Hardenberg (6 april 2024) – uitslag
- GP #3 – Kroegloperstoernooi Almelo (27 mei 2024) – uitslag
- GP #4 – Rapidtoernooi Stork (30 juni 2024) – uitslag
De uitslagen van de toernooien zijn te zien via de link onder de tekst ‘uitslag’. De groepen voor de Grand Prix tussenstanden zijn op rating gebaseerd:
- Groep A: rating 1850 of hoger
- Groep B: rating tussen 1600 en 1849
- Groep C: rating 1599 of lager
Eindstand Groep A (>= 1850)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Fallaux | 1922 | Almelo | 38,6 | 30,0 | 50,0 | 118,6 | |
Levi Nies | 1921 | Max Euwe | 44,3 | 41,1 | 85,4 | ||
Jasper Kamphuis | 2103 | Max Euwe | 27,1 | 41,1 | 68,3 | ||
Geert Kloppenburg | 1919 | Almelo | 44,3 | 23,3 | 67,6 | ||
Yannic Husers | 1975 | Almelo | 30,0 | 35,0 | 65,0 | ||
Gerard Grotenhuis | 1897 | Max Euwe | 18,6 | 41,1 | 59,7 | ||
Rogelio Lujan Garcia | 1880 | Almelo | 32,9 | 23,3 | 56,2 | ||
Sjaak Piest | 1871 | Max Euwe | 38,6 | 15,0 | 53,6 | ||
Arjan van Lith | 2193 | WSG | 50,0 | 50,0 | |||
Rob Bertholee | 2283 | Max Euwe | 50,0 | 50,0 | |||
Frank Kroeze | 2402 | Max Euwe | 50,0 | 50,0 | |||
Jochem Mullink | 2166 | WSG | 44,3 | 44,3 | |||
Christian Scho | 2056 | Max Euwe | 41,4 | 41,4 | |||
Paul ten Vergert | 2163 | Lonneker | 41,1 | 41,1 | |||
Max Hoekstra | 1900 | Rijssen | 38,6 | 38,6 | |||
Henrik Lösing | 1931 | WSG | 38,6 | 38,6 | |||
Matthias Kruimer | 2074 | Rijssen | 35,7 | 35,7 | |||
Marten Zwaagstra | 1868 | Hardenberg | 35,7 | 35,7 | |||
Andre Langendijk | 1929 | Max Euwe | 35,0 | 35,0 | |||
Gerard Harbers | 1937 | WSG | 32,9 | 32,9 | |||
Marlinde Waardenburg | 1918 | Hardenberg | 30,0 | 30,0 | |||
Egbert Gorter | 1910 | Almelo | 30,0 | 30,0 | |||
Edwin Sarink | 1911 | Almelo | 30,0 | 30,0 | |||
Ben Poelstra | 1947 | Almelo | 27,1 | 27,1 | |||
Arie Spuij | 1878 | Hardenberg | 27,1 | 27,1 | |||
Achim Buendgen | 2046 | Max Euwe | 27,1 | 27,1 | |||
Henri Abbink | 1872 | WSG | 24,3 | 24,3 | |||
Arent Luimes | 1911 | WSG | 24,3 | 24,3 | |||
Lisanne Waardenburg | 1898 | Hardenberg | 24,3 | 24,3 | |||
Feline Waardenburg | 1923 | Hardenberg | 24,3 | 24,3 | |||
Jan van der Veen | 1984 | Hardenberg | 21,4 | 21,4 | |||
Robin Bos | 1995 | Lonneker | 16,7 | 16,7 | |||
Etien Alssema | 2022 | ENO | 16,7 | 16,7 | |||
Zaker Alzekri | 1867 | Mat-Ador | 15,7 | 15,7 | |||
Peter Hoens | 1907 | WSG | 15,7 | 15,7 | |||
Johan op den Dries | 2090 | ENO | 10,0 | 10,0 | |||
Marcel Krosenbrink | 1932 | WSG | 10,0 | 10,0 |
Eindstand Groep B (1600-1849)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Rabbers | 1799 | Max Euwe | 35,7 | 50,0 | 85,7 | ||
Jay-Giani Sapulette | 1811 | Almelo | 32,9 | 30,0 | 15,0 | 77,9 | |
Kars van Dam | 1732 | Almelo | 47,1 | 14,0 | 61,1 | ||
Lukas Kingma | 1819 | Max Euwe | 50,0 | 50,0 | |||
Niklas Wiedenhoft | 1699 | Max Euwe | 46,0 | 46,0 | |||
Oscar Wamelink | 1755 | WSG | 46,0 | 46,0 | |||
David Formanoy | 1650 | Almelo | 30,0 | 14,0 | 44,0 | ||
Bernard van Lenthe | 1836 | Hardenberg | 42,0 | 42,0 | |||
Gerwin van Lenthe | 1778 | Hardenberg | 42,0 | 42,0 | |||
Jasper Hamhuis | 1795 | Hardenberg | 41,4 | 41,4 | |||
Han Schuurmans | 1789 | WSG | 34,0 | 34,0 | |||
Thijs Kampman | 1820 | ENO | 34,0 | 34,0 | |||
Lesley Brummelaar | 1744 | Rijssen | 32,9 | 32,9 | |||
Martijn van den Belt | 1814 | Rijssen | 32,9 | 32,9 | |||
Evan Gelten | 1642 | Almelo | 30,0 | 30,0 | |||
Robert Crompvoets | 1706 | Almelo | 30,0 | 30,0 | |||
Zowie Zijdemans | 1750 | Almelo | 26,0 | 26,0 | |||
Han Rook | 1630 | Hardenberg | 24,3 | 24,3 | |||
Jan-Geert Meulenkolk | 1841 | Rijssen | 24,3 | 24,3 | |||
Bert te Sligte | 1762 | WSG | 22,0 | 22,0 | |||
Matthijs Hoens | 1721 | WSG | 22,0 | 22,0 | |||
Dinand Wilps | 1775 | Hardenberg | 12,9 | 12,9 | |||
Simon Gieske | 1718 | Stork | 10,0 | 10,0 | |||
Alfred Schley | 1619 | WSG | 10,0 | 10,0 |
Eindstand Groep C (<= 1599)
Naam | Rating | Vereniging | GP #1 | GP #2 | GP #3 | GP #4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Maris | 1490 | WSG | 50,0 | 50,0 | |||
Rachel op den Dries-Heuten | 1567 | ENO | 50,0 | 50,0 | |||
Johan Vijfhuizen | 1414 | Lonneker | 50,0 | 50,0 | |||
Victor Brorens | 0 | Max Euwe | 47,1 | 47,1 | |||
Han van de Laar | 1491 | WSG | 46,3 | 46,3 | |||
Wessel te Bokkel | 1050 | WSG | 46,3 | 46,3 | |||
Christian van Groning | 1434 | Max Euwe | 44,3 | 44,3 | |||
Polo Dimitrova | 0 | Borne | 38,6 | 38,6 | |||
Henk Doppenberg | 1459 | WSG | 36,3 | 36,3 | |||
Luc van Harxen | 1576 | WSG | 36,3 | 36,3 | |||
Mitch Amkreutz | 1378 | WSG | 36,3 | 36,3 | |||
Jan Eckhardt | 1173 | WSG | 36,3 | 36,3 | |||
André Houwers | 1415 | WSG | 36,3 | 36,3 | |||
Mats Winter | 760 | WSG | 36,3 | 36,3 | |||
Jan Willem Klein Poelhuis | 1182 | WSG | 26,3 | 26,3 | |||
Namik Nursen | 1010 | WSG | 26,3 | 26,3 | |||
Finn Winter | 800 | WSG | 21,3 | 21,3 | |||
Casper Schoppers | 775 | WSG | 21,3 | 21,3 | |||
Artem Yunnikov | 725 | WSG | 17,5 | 17,5 | |||
Peter Formanoy | 1323 | Almelo | 15,7 | 15,7 | |||
Tommy Winter | 750 | WSG | 13,8 | 13,8 | |||
Jurre van der Kaaij | 874 | WSG | 13,8 | 13,8 | |||
Ahu Nursen | 700 | WSG | 10,0 | 10,0 |