Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
PK-D |
Eindstand 2018-2019
Score | WP | SB | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fallaux, Storm | Kampioen, NK | 5.0 | 19.0 | 16.00 | -0.03 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Sapulette, Jay-Giani | NK | 3.5 | 17.5 | 7.75 | +0.45 | 0 | x | ˝ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
De Cloet, Gijs | NK | 3.5 | 17.5 | 7.75 | +1.69 | 0 | ˝ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Buijnsters, Olivia | Meisjeskampioen, NK | 3.0 | 18.0 | 6.50 | -1.33 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | |
Gelten, Evan | 3.0 | 18.0 | 6.00 | -1.41 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |||
Visser, Alma | NK | 3.0 | 17.5 | 8.50 | +1.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ||
Jutba, Christal | NK | 3.0 | 17.5 | 6.00 | +0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | ||
8 | Dijk, Nika | 0.0 | 19.0 | 0.00 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
1e ronde
Jay-Giani wint met een mooi dameoffer van Nika.
Gijs staat erg goed tegen Evan. Hij kan een loper winnen, maar hij overspeelt zich en verlies zijn toren. Dan wordt het een spannend eindspel met paard en 6 pionnen tegen toren en 3 pionnen. Dan mist Gijs mat in 2, maar even later laat Evan zijn toren vorken. Gijs wint.
Olivia tegen Alma is een mooie en lange partij. In het eindspel ziet Alma matdreiging over het hoofd.
2e ronde
Alma komt er achter dat een gepende verdediger niet effectief is: Evan wint een stuk. Hij kan steeds meer druk zetten en materiaal winnen.
Christal gaat vol in de aanval en wint van Nika.
Olivia speelt het eindspel beter uit en verslaat Gijs.
Storm heeft ook beide partijen gewonnen en moet zo tegen Olivia.
Ronde 3
Storm verslaat binnen 10 minuten Olivia.
Ondertussen is Nika op avontuur met zijn koning. Die is al bijna aan de overkant. Alma sluit de koning in en wint.
Christal en Gijs gaan gelijk op. Gijs wint een kwaliteit, maar zijn stelling is niet best. Beide torens staan inactief. Maar dan komt hij een volle toren voor en zet Christal haar loper in een penning. Gijs kiest voor dameruil terwijl hij ook dame tegen toren kon winnen. Maar het ziet er niet best uit voor Christal.
Jay-Giani staat 2 stukken voor tegen Evan. Na promotie is het gedaan: Evan geeft op.
Stand na 3 ronden
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | TPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallaux, Storm | 1 | 1 | 1 | 3 | 1447 | ||||||
Buijnsters, Olivia | 0 | 1 | 1 | 2 | 732 | ||||||
De Cloet, Gijs | 0 | 1 | 1 | 2 | 828 | ||||||
Sapulette, Jay-Giani | 0 | 1 | 1 | 2 | 761 | ||||||
Gelten, Evan | 0 | 0 | 1 | 1 | 375 | ||||||
Jutba, Christal | 0 | 0 | 1 | 1 | 407 | ||||||
Visser, Alma | 0 | 0 | 1 | 1 | 453 | ||||||
Dijk, Nika | 0 | 0 | 0 | 0 | -259 |
ronde 4
Bij Gijs tegen Storm wordt snel veel geruild. 6 Stukken en beide dames staan al naast het bord. Storm komt 2 pionnen voor.
Jay-Giani doet een pionnenstorm tegen Olivia. Dat geeft wel veel ruimte voor haar, als ze er door weet te breken. Maar daar is nu nog geen sprake van. Ze verzuimt een penning op de juiste manier af te slaan en verliest een stuk. En even later de partij.
Evan wint snel van Nika, die in een paardoffer trapt.
Alma staat inmiddels behoorlijk achter. Dat lijkt een gelopen race voor Christal...koppie er bij houden.
Stand na 4 ronden
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | TPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallaux, Storm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1417 | |||||
Sapulette, Jay-Giani | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 859 | |||||
De Cloet, Gijs | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 742 | |||||
Buijnsters, Olivia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 607 | |||||
Jutba, Christal | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 508 | |||||
Gelten, Evan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 468 | |||||
Visser, Alma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 387 | |||||
Dijk, Nika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241 |
ronde 5
Storm tegen Evan: Storm staat beter. Oei, Evan verliest een toren.
Jay-Giani staat een pionnetje achter tegen Alma in een toren en pionnen eindspel. Er staat bijna niks meer op het bord. Wordt dit de eerste remisepartij van vandaag? Of lukt het Alma de pion aan de overkant te krijgen? Ja , dat lukt.
Olivia staat een dame tegen 2 stukken voor tegen Christal, maar even later is er weer evenwicht: Christal 1 toren en 2 stukken, Olivia 2 torens en een pion meer. Christal wint een toren. En nog een. Haar loperpaar is dodelijk.
Ook tegen Gijs, die een sterk toernooi speelt is Nika niet opgewassen.
Na 5 ronden:
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | TPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallaux, Storm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1448 | ||||
De Cloet, Gijs | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 708 | ||||
Jutba, Christal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 629 | ||||
Sapulette, Jay-Giani | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 691 | ||||
Buijnsters, Olivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 530 | ||||
Gelten, Evan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 488 | ||||
Visser, Alma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 513 | ||||
Dijk, Nika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261 |
ronde 6
Storm staat 2 punten los en is verzekerd van de 1e plaats.
Olivia wint eenvoudig, en haalt haar 3e punt. Kan Evan haar helpen door Christal te verslaan. Hij heeft zijn f pion al op de 7e rij. Dit resulteert uiteindelijk in winst. Olivia en Christal eindigen beide op 3 punten. Dat wordt een barrage voor de titel.
Jay-Giani en Gijs wikkelen snel af naar een toren pionnen eindspel. Remise. Beide jongens eindigen op 3,5 punten. Dat blijkt uiteindelijk genoeg voor een gedeelde 2e plaats.
Alma komt verrassend op voorsprong tegen Storm, die veel beter stond. Is het genoeg voor winst? Dat wordt wel lastig. Pion loper tegen pion, en loper niet de kleur van het promotieveld. Die dame komt er, en dan is het een kwestie van tijd. Alma kan nog wel een lesje mat zetten met de dame gebruiken. Het kost maar liefst 14 zetten tot de mat. Maar een punt is een punt, en daarmee is Alma ook op 3 punten geëindigd.
Barrage meisjes
dubbelrondige competitie, snelschaak 3 min + 2 sec. per zet.
Olivia | Alma | Christal | Score | |
---|---|---|---|---|
Olivia | x | 2-0 | 2-0 | 4 |
Alma | 0-2 | x | 1-1 | 1 |
Christal | 0-2 | 1-1 | x | 1 |
Eindstand 2017-2018
Er wordt een round robin gespeeld over 5 rondes:
Nr. | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | score | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maris, Lauri | 1126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1598 | |
2 | Maris, Evi | 1015 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 936 | |
3 | Fallaux, Storm | 549 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 715 | |
4 | De Cloet, Gijs | 432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 493 | |
5 | Buijnsters, Olivia | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 |
1e ronde
De start lijkt wel snelschaken met noteren. De meiden van WSG gaan vol in de aanval en hebben al snel overwicht. Gijs mist de nodige kansen op materiaalwinst. Storm komt een loper achter, Gijs beperkt het tot 2 pionnen. Positioneel staan de meiden er veel beter voor. Zo rond zet 25 wordt er wat langer nagedacht. Kunnen de jongens het tij nog keren? Na 30 minuten zet Evi mat. Storm ruilt dames en probeert een tegenaanval. Daarbij haalt hij de toren van de achterste lijn, en dat geeft Lauri de winst.
Storm - Lauri 0-1
Gijs - Evi 0-1
2e ronde
Storm ruilt al snel veel stukken en komt daar positioneel sterker uit. Even later wint Olivia een pion. Gijs bouwt een pionnenmuur en zet alles dicht. Lauri staat wel een loper voor. Ondertussen is op het 2e bord al een complex pionnen-toren eindspel begonnen (en we zijn pas 15 minuten onderweg). Gijs speelt te snel en geeft een kwaliteit weg, Lauri staat een toren voor. Enige voordeel voor Gijs is dat de enige loper die door zijn muur kan breken nu van het bord is. Maar als Gijs vervolgens zijn achterste pionnen niet dekt kan Lauri doorbreken. Het lijkt een kwestie van tijd voor de muur valt. Op het andere bord staat Storm nu een pion voor, Olivia mist de mogelijkheid het weer in evenwicht te brengen. Storm weet meer pionnen te verschalken en stevent af op winst.
Lauri - Gijs 1-0
Olivia - Storm 0-1
3e ronde
Evi en Lauri ruilen snel af in het Italiaans, waarbij Lauri een betere pionnenstructuur overhoudt. Gijs komt al na een paar zetten een paard achter, maar pakt een stuk terug voor 2 pionnen. Hij mist dat hij een paard kan insluiten. Olivia mist een paardvork schaak en hout. Ondertussen speelt Lauri haar voordelige positie rustig uit. Speeltempo op beide borden gemiddeld 20 seconden per zet, gelijk aan de bijtelling. Olivia blundert haar toren weg, Gijs moet dit kunnen afmaken.
Gijs - Olivia 1-0
Evi - Lauri 0-1
4e ronde
Gijs speelt het twijfelachtige Englundgambiet, 1. d4 e5 2. dxe5 f6 3. exf6 gxf6?. Beter was 3. - Pxf6. Storm reageert niet erg doortastend, maar staat wel beter. Vervolgens mist Gijs een paardvork en verliest een kwaliteit. Storm bouwt het uit naar een kwaliteit en 3 pionnen voorsprong. Olivia en Evi houden het veilig op bekend terrein met het Italiaans. Olivia komt 2 pionnen voor, Evi wint er 1 terug, en heeft het initiatief. Olivia let niet goed op, Evi pakt met een paardvork een toren en de dame. Op het andere bord komt Gijs terug, hij wint 3 pionnen. Storm wint de loper, maar mist daarna een torenwinst, maar uiteindelijk trekt hij aan het langste eind. Speeltempo is weer veel te hoog. Beide partijnen binnen 30 minuten klaar.
Olivia - Evi 0-1
Storm - Gijs 1-0
5e ronde
Op beide borden weer Italiaans, dat is de meest gespeelde opening dit toernooi. Storm speelt veel te snel en is binnen 10 zetten zijn dame kwijt. Op het 2e bord wordt iets rustiger geschaakt, maar Olivia staat na 10 zetten al 2 pionnen achter. Storm probeert een aanval op te zetten, maar laat zijn loper pennen. Dat verdedigt hij vervolgens best handig, maar uiteindelijk levert het hem weinig op. Olivia en Lauri hebben alle stukken en de dames afgeruild. Een toren-pionnen eindspel met nog steeds 2 pionnen voorsprong voor Lauri.
Evi - Storm 1-0
Lauri - Olivia 1-0
Uitslag 2016-2017
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogouslavskii, Veronique a | 8.0 | V | 1188 | 1260 | +0.76 | 48.5 | 41.75 |
2 | Boghossian, Wahe (a) | 7.5 | M | 1543 | 1421 | -0.75 | 47.0 | 36.5 |
3 | Tiggelaar, Joas (a) | 6.5 | M | 928 | 964 | +0.64 | 49.0 | 33.0 |
4 | Maris, Lauri (a) | 6.0 | V | 886 | 898 | +0.34 | 48.0 | 28.25 |
5 | Maris, Evi (a) | 5.5 | V | 734 | 823 | +0.96 | 49.0 | 25.25 |
6 | Kluin, Karsten (a) | 5.0 | M | 703 | 737 | +0.48 | 46.0 | 23.0 |
7 | Zandsteeg, Wouter (b) | 5.0 | M | 611 | 660 | +0.61 | 42.5 | 18.5 |
8 | Nagtegaal, Sem (b) | 5.0 | M | 497 | 592 | +0.95 | 41.5 | 18.5 |
9 | Buijnsters, Floris (b) | 4.5 | M | 434 | 596 | +1.46 | 45.5 | 15.75 |
10 | Van der Noordaa, Joost (a) | 4.5 | M | 880 | 744 | -1.44 | 44.5 | 18.0 |
11 | Van der Tuin, Tristan (b) | 4.0 | M | 503 | 605 | +0.94 | 45.0 | 13.0 |
12 | Voorbergen, Milan (a) | 4.0 | M | 782 | 642 | -1.50 | 40.5 | 13.0 |
13 | Veldboer, Vin (b) | 4.0 | M | 632 | 524 | -1.04 | 34.0 | 12.0 |
14 | Harperink, Valentijn (b) | 4.0 | M | 284 | 374 | +0.93 | 34.0 | 9.5 |
15 | Ormel, Jochem (b) | 4.0 | M | 183 | 331 | +1.11 | 32.5 | 12.25 |
16 | Tang, Dean (b) | 3.5 | M | 280 | 363 | +0.64 | 34.0 | 10.25 |
17 | Gelten, Evan (b) | 3.0 | M | 538 | 359 | -2.10 | 33.0 | 9.5 |
18 | Fallaux, Storm (b) | 2.0 | M | 320 | 186 | -1.54 | 33.5 | 5.5 |
19 | Tang, Misha (b) | 2.0 | V | 303 | 243 | -0.95 | 33.0 | 4.5 |
20 | De Cloet, Gijs (b) | 2.0 | M | 195 | 162 | -0.50 | 31.0 | 7.0 |
Eindstand 2016-2017
Eindstand 2016 (details)
Eindstand 2014-2015
--
SBO PK D-Jeugd 2013-2014
Ronde |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Stand na ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Nies, Levi (A) | 1197 | 8.5 | 46.5 | 44.25 | 1291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Bertholee, Arjuna (A) | 762 | 7.0 | 49.5 | 35.50 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Elgersma, Onno (A) | 793 | 6.0 | 45.5 | 25.50 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Bertholee, Selma (A) | 492 | 6.0 | 41.5 | 21.00 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | Boghossian, Wahe (B) | 209 | 5.5 | 39.0 | 23.00 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Zijdemans, Eva (A) | 749 | 5.0 | 49.0 | 21.50 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | Numans, Terence (A) | 476 | 5.0 | 47.5 | 23.00 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | Boghossian, Linet (B) | 227 | 5.0 | 46.5 | 23.50 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | Van Schooten, Chantal (A) | 460 | 4.5 | 46.5 | 19.50 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | Eijkelkamp, Hugo (A) | 452 | 4.5 | 43.5 | 17.25 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | Van der Noordaa, Niek (B) | 376 | 4.5 | 35.0 | 12.25 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | Margos, Haik (A) | 447 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | Van der Noordaa, Joost (B) | 398 | 4.0 | 38.5 | 10.00 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19 | Visser, Barto (B) | 144 | 4.0 | 35.5 | 15.50 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | Ten Donkelaar, Dyelain (B) | 315 | 4.0 | 35.0 | 10.50 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | Meijer, Roan (B) | 349 | 4.0 | 34.5 | 12.00 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | Tiggelaar, Joas (B) | 223 | 3.0 | 33.5 | 7.50 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | Margos, Krikos (B) | 237 | 2.5 | 37.5 | 5.25 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | Schaak, Martijn (A) | 406 | 2.0 | 31.0 | 8.00 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | Klijnsma, Casey (B) | 132 | 1.0 | 34.5 | 2.00 | 9 |
SBO PK D-Jeugd 2012-2013
Ronde |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uitslagen ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafel | Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nies, Levi | Bodegom, Jules (B) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klapwijk, Stijn | Zijdemans, Eva | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Luiten, Timo | Zijdemans, Zowie | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kanger, Thomas | Numans, Terence (B) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wamelink, Oscar | Schulte, Huib (B) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Veenendaal, Samuel (B) | Numans, Cassidy (B) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ten Donkelaar, Dyelain (B) | Muntendam, Nick | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Brorens, Louis | Peters, Mart (B) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bertholee, Arjuna (B) | Klijnsma, Casey (B) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | Elgersma, Onno (B) | 1-0R |
Stand na ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Nies, Levi | 1043 | 7.5 | 49.0 | 39.25 | 1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Zijdemans, Zowie | 1019 | 6.5 | 51.5 | 36.75 | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Kanger, Thomas | 1013 | 6.5 | 48.0 | 32.75 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Klapwijk, Stijn | 891 | 6.5 | 47.5 | 31.25 | 973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | Wamelink, Oscar | 898 | 5.5 | 49.0 | 25.25 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Zijdemans, Eva | 751 | 5.5 | 40.0 | 19.25 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | Schulte, Huib (B) | 602 | 5.0 | 49.0 | 23.00 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | Luiten, Timo | 785 | 5.0 | 47.0 | 21.00 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | Bodegom, Jules (B) | 497 | 5.0 | 40.5 | 16.50 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | Muntendam, Nick | 660 | 5.0 | 38.5 | 14.50 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | Veenendaal, Samuel (B) | 272 | 5.0 | 36.5 | 12.25 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | Brorens, Louis | 671 | 5.0 | 30.0 | 10.25 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | Elgersma, Onno (B) | 450 | 4.0 | 41.5 | 13.25 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | Numans, Terence (B) | 0 | 4.0 | 41.5 | 11.25 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | Numans, Cassidy (B) | 0 | 4.0 | 37.0 | 10.25 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | Bertholee, Arjuna (B) | 319 | 4.0 | 28.5 | 6.25 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | Ten Donkelaar, Dyelain (B) | 134 | 3.0 | 30.5 | 3.25 | -261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | Peters, Mart (B) | 0 | 2.0 | 33.0 | 1.25 | -106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16 | Klijnsma, Casey (B) | 0 | 1.0 | 31.0 | 0.25 | -236 |
SBO PK D-Jeugd 2011-2012
Ronde |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uitslagen ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafel | Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zijdemans, Zowie | Klapwijk, Stijn | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kanger, Thomas | Wamelink, Oscar | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Van Dijk, David (A) | Elgersma, Simon | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Van der Noordaa, Daan | Seinstra, Arno | ½-½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Boekhoudt, Nicolien | Van der Noordaa, Jasper (A | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Van Dijk, Wouter (A) | Al Aboody, Mona (A) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fransen, Tom (A) | Elgersma, Onno (A) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zijdemans, Eva (A) | Arens, Manuel (A) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | Nies, Levi | 1-0R |
Stand na ronde 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | Zijdemans, Zowie | 988 | 7.0 | 44.0 | 32.00 | 1047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
