Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Persoonlijke Kampioenschappen |
Tweede ronde PK Veteranen gespeeld |
Ga naar het menu toernooien/PK voor de laatste informatie!
Foto: Koploper Oscar Ignacia
Edit: De nieuwsbrief van ronde 2.
Stand groep A na ronde 2
No. | PNo. | Naam | Score | WP | SB | PS | Rating | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Grotenhuis, G.H. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2002 | - | 0 |
3 | Haitsma, A.H. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1938 | - | 0 | |
4 | Ignacia, O.A. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1925 | - | 0 | |
5 | Bremer, F.A. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1875 | - | 0 | |
6 | Boogaard, D.N. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1840 | - | 0 | |
7 | Vos, A.A. de | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1827 | - | 0 | |
8 | Goede, F.J. de | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1821 | - | 0 | |
19 | Picauly, R.M. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1614 | - | 0 | |
20 | Brinkhuis, G.W. | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 1545 | - | 0 | |
10. | 1 | Tsoukkerman, B.Z. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2018 | - | 0 |
10 | Hortensius, Y. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1724 | - | 0 | |
14 | Heeregrave, Th.J. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1657 | - | 0 | |
13. | 9 | Tibbe, M.Th. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1766 | - | 0 |
11 | Eligmann, H. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1721 | - | 0 | |
12 | Meijerink, A.W.A. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1704 | - | 0 | |
13 | Dam, B. ten | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1671 | - | 0 | |
15 | Venekamp, B. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1644 | - | 0 | |
16 | Meinen, H. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1633 | - | 0 | |
17 | Kleij, A. ten | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1627 | - | 0 | |
18 | Waanders, M.B.H.J. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1620 | - | 0 |
Stand groep B na ronde 2
No. | PNo. | Naam | Score | WP | SB | PS | Rating | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kuilenburg, P.J. van | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1593 | - | 0 |
3 | Haagsma, J.J. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1556 | - | 0 | |
4 | Roosink, J.H. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1554 | - | 0 | |
6 | Folkers, P. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1507 | - | 0 | |
13 | Schoemaker, H. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1425 | - | 0 | |
15 | Offereins, R. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0000 | - | 0 | |
7. | 2 | Steffens, B.H.M. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1564 | - | 0 |
7 | Tettelaar, J. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1494 | - | 0 | |
9 | Berg, G. v/d | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1487 | - | 0 | |
12 | Slofstra, J. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1432 | - | 0 | |
11. | 5 | Hoekstra, F. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1527 | - | 0 |
8 | Nolte, G. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1489 | - | 0 | |
10 | Radstake, L.A.J. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1486 | - | 0 | |
11 | Scherfke, J.H. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1437 | - | 0 | |
14 | Hilhorst, G.J. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1421 | - | 0 | |
16 | Valster, C.A. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0000 | - | 0 |
Stand groep C na ronde 2
No. | PNo. | Naam | Score | WP | SB | PS | Rating | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Oostmeyer, W. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1398 | - | 0 |
2 | Horst, J.M. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1392 | - | 0 | |
3 | Steenhuisen, H.A.C. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1377 | - | 0 | |
4 | Winters, J. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1370 | - | 0 | |
5 | Vaartjes, F. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1368 | - | 0 | |
7 | Boersma, G.A. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1348 | - | 0 | |
9 | Vroom, P.R. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1318 | - | 0 | |
10 | Landeweer, A. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1311 | - | 0 | |
16 | Segerink, J.H.M. | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1123 | - | 0 | |
20 | Hebing, L. | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 0000 | - | 0 | |
11. | 6 | Gesing, H.W. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1352 | - | 0 |
12. | 8 | Ditzel, D. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1343 | - | 0 |
11 | Fiselier, H.B. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1297 | - | 0 | |
12 | Wit, L. de | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1272 | - | 0 | |
13 | Droste, A.F.M. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1264 | - | 0 | |
14 | Dorp, F. van | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1260 | - | 0 | |
15 | Lingeman, G.J. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1234 | - | 0 | |
17 | Diepenmaat, G.A.M. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1075 | - | 0 | |
18 | Hoeksema, J. | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1011 | - | 0 | |
19 | Dijkstra, J | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0000 | - | 0 |
Uitslagen groep A ronde 2
Wit | - | Zwart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haitsma, A.H. | ( 1 ) | - | Tsoukkerman, B.Z. | ( 1 ) | 2 | - | 1 | 1/2 |
2 | Boogaard, D.N. | ( 1 ) | - | Grotenhuis, G.H. | ( 1 ) | 5 | - | 3 | 1-0 |
3 | Ignacia, O.A. | ( 1 ) | - | Haagsma, J.J. | ( 1 ) | 4 | - | 15 | 1-0 |
4 | Eligmann, H. | ( 0.5) | - | Vos, A.A. de | ( 0.5) | 8 | - | 7 | 1/2 |
5 | Meinen, H. | ( 0.5) | - | Hortensius, Y. | ( 0.5) | 16 | - | 9 | 1/2 |
6 | Heeregrave, Th.J. | ( 0.5) | - | Brinkhuis, G.W. | ( 0.5) | 18 | - | 17 | 1-0 |
7 | Venekamp, B. | ( 0 ) | - | Kleij, A. ten | ( 0 ) | 10 | - | 13 | 1-0 |
8 | Dam, B. ten | ( 0 ) | - | Keizer, H. | ( 0 ) | 14 | - | 11 | 1/2 |
9 | Meijerink, A.W.A. | ( 0 ) | - | Picauly, R.M. | ( 0 ) | 12 | - | 19 | 1-0 |
Reglementair gelijkspel: 6 Goede, F.J. de |
Uitslagen groep B ronde 2
Wit | - | Zwart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens, B.H.M. | ( 1 ) | - | Folkers, P. | ( 1 ) | 4 | - | 1 | 1/2 |
2 | Berg, G. v/d | ( 1 ) | - | Slofstra, J. | ( 1 ) | 11 | - | 3 | 1-0 |
3 | Waanders, M. | ( 0.5) | - | Offereins, R. | ( 1 ) | 5 | - | 19 | 1-0 |
4 | Hilbrink, C. | ( 0.5) | - | Kuilenburg, P.J. van | ( 0.5) | 15 | - | 6 | 0-1 |
5 | Roosink, J.H. | ( 0.5) | - | Boersma, G.A. | ( 0.5) | 7 | - | 13 | 1-0 |
6 | Horst, J.M. | ( 0.5) | - | Hoekstra, F. | ( 0.5) | 16 | - | 8 | 1-0 |
7 | Kuit, J.A.C. | ( 0.5) | - | Scherfke, J.H. | ( 0 ) | 18 | - | 2 | 0-1 |
8 | Alberts, J.J.H. | ( 0 ) | - | Radstake, L.A.J. | ( 0 ) | 9 | - | 12 | 0-1 |
9 | Nolte, G. | ( 0 ) | - | Winters, J. | ( 0 ) | 10 | - | 14 | 0-1 |
Reglementair verlies: 20 Wentink, F.G. | |||||||||
Reglementair gelijkspel: 17 Landeweer, A. |
Uitslagen groep C ronde 2
Wit | - | Zwart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesing, H.W. | ( 1 ) | - | Schoemaker, H. | ( 1 ) | 8 | - | 1 | 1-0 |
2 | Dorp, F. van | ( 1 ) | - | Ditzel, D. | ( 1 ) | 9 | - | 3 | 0-1 |
3 | Droste, A.F.M. | ( 1 ) | - | Oostmeyer, W. | ( 1 ) | 11 | - | 5 | 0-1 |
4 | Kraayenzang, J.M. | ( 1 ) | - | Vroom, P.R. | ( 1 ) | 13 | - | 7 | 1/2 |
5 | Wit, L. de | ( 0.5) | - | Hilhorst, G.J. | ( 0 ) | 6 | - | 2 | 0-1 |
6 | Vaartjes, F. | ( 0 ) | - | Diepenmaat, G.A.M. | ( 0.5) | 4 | - | 15 | 1-0 |
7 | Fiselier, H.B. | ( 0 ) | - | Segerink, J.H.M. | ( 0 ) | 10 | - | 16 | 1-0 |
8 | Oortgijs, F.C. | ( 0 ) | - | Hebing, J. | ( 0 ) | 12 | - | 17 | 0-1 |
9 | Hoeksema, J. | ( 0 ) | - | Reinders,T. | ( 0 ) | 14 | - | 18 | 0-1 |
Indeling groep A volgende ronde
Tabel is leeg.
Indeling groep B volgende ronde
Tabel is leeg.
Indeling groep C volgende ronde
Tabel is leeg.
|