Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Nieuwsarchief |
Klifman, H. (Hans) (7789089) |
|
| Naam: | Klifman, H. (Hans) |
| KNSB: | 7789089 | |
| Rating: | 1376 | |
| Aantal partijen in database: | 36 Archief >> |
Partijen |
| Datum | Klasse | Ronde | Team | Team tegenstander | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-29 | 3e Klasse | 1 | Xidata Hardenberg 4 | Rijssen 2 | 6 | Smit, J.G. (Gerben) | 1067 | Wit | 1 | 4.20 |
| 2009-11-03 | 3e Klasse | 2 | Xidata Hardenberg 4 | Herikon b.v./Borne 2 | 6 | Wentink, F.G. (Freek) | 1269 | Zwart | ½ | -4.50 |
| 2009-12-15 | 3e Klasse | 4 | Xidata Hardenberg 4 | HSC-Stork 3 | 6 | Dekkers, H.J. (Henk) | 1433 | Wit | 1 | 17.40 |
| 2010-01-11 | 3e Klasse | 5 | Xidata Hardenberg 4 | Kijk Uit 2 | 6 | Schutte, W. (Wim) | 1400 | Zwart | 1 | 15.90 |
| 2010-03-11 | 3e Klasse | 7 | Xidata Hardenberg 4 | Vrimot 2 | 6 | Smelt, J. (Johannes) | 1493 | Zwart | ½ | 4.80 |
| 2010-03-30 | 3e Klasse | 8 | Xidata Hardenberg 4 | HEC 2 | 3 | Wilhelmus, J.H.M. (Paul) | 1531 | Zwart | 0 | -8.70 |
| 2010-04-23 | 3e Klasse | 9 | Xidata Hardenberg 4 | Almelo 5 | 4 | Siebers, P.P.M. (Piet) | 1299 | Zwart | ½ | -3.30 |
| TPR: 1474 Totaalscore: 4½ uit 7 | 25.80 | |||||||||
Ratinggeschiedenis |
Vergelijk ratings met anderen >>

KNSB | |
|---|---|
| Datum | Rating |
| 1 Augustus 2010 | 1376 |
| 1 Mei 2010 | 1376 |
| 1 Februari 2010 | 1364 |
| 1 November 2009 | 1342 |
| 1 Augustus 2009 | 1336 |
| 1 Februari 2009 | 1329 |
| 1 Augustus 2008 | 1321 |
| 1 Februari 2008 | 1315 |
| 1 November 2007 | 1315 |
| 1 Augustus 2007 | 1315 |
| 1 Mei 2007 | 1345 |
| 1 Februari 2007 | 1345 |
| 1 November 2006 | 1345 |
| 1 Augustus 2006 | 1345 |
| 1 Mei 2006 | 1344 |
| 1 Februari 2006 | 1344 |
| 1 November 2005 | 1344 |
| 1 Augustus 2005 | 1344 |
| 1 Mei 2005 | 1384 |
| 1 Februari 2005 | 1384 |
| 1 November 2004 | 1384 |
| 1 Augustus 2004 | 1384 |
| 1 Mei 2004 | 1389 |
| 1 Februari 2004 | 1389 |
| 1 November 2003 | 1389 |
| 1 Augustus 2003 | 1389 |
| 1 Mei 2003 | 1372 |
| 1 Februari 2003 | 1372 |
| 1 November 2002 | 1372 |
| 1 Augustus 2002 | 1372 |
Teamhistorie |