Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Nieuwsarchief |
Houten, van U. (Ulbe) (8018527) |
|
| Naam: | Houten, van U. (Ulbe) |
| KNSB: | 8018527 | |
| Rating: | 1835 | |
| Aantal partijen in database: | 7 Archief >> |
Partijen |
| Datum | Klasse | Ronde | Team | Team tegenstander | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-26 | Promotie | 1 | Almelo 2 | HSC - Stork 1 | 5 | Boghossian, B. (Vigen) | 1677 | Wit | ½ | -6.30 |
| 2009-11-21 | Promotie | 3 | Almelo 2 | Xidata Hardenberg 2 | 1 | Offringa, G.J. (Johan) | 2011 | Wit | 0 | -8.10 |
| 2009-12-12 | Promotie | 4 | Almelo 2 | Dr. Max Euwe 3 | 5 | Haas, de W. (Wouter) | 1890 | Zwart | 0 | -12.60 |
| 2010-01-09 | Promotie | 5 | Almelo 2 | HEC 1 | 4 | Aalbers, T.W.J. (Thijs) | 1729 | Wit | 0 | -19.20 |
| 2010-03-06 | Promotie | 7 | Almelo 2 | WSG 2 | 6 | Cvetkovic, R. (Reinhard) | 1835 | Wit | 1 | 15.00 |
| 2010-03-27 | Promotie | 8 | Almelo 2 | WSG 1 | 1 | Duvnjak, Z. (Zdravko) | 2088 | Wit | ½ | 9.30 |
| 2010-04-17 | Promotie | 9 | Almelo 2 | ENO 1 | 6 | Keizer, H. (Herman) | 1745 | Wit | ½ | -3.60 |
| TPR: 1737 Totaalscore: 2½ uit 7 | -25.50 | |||||||||
Ratinggeschiedenis |
Vergelijk ratings met anderen >>

KNSB | |
|---|---|
| Datum | Rating |
| 1 Augustus 2010 | 1835 |
| 1 Mei 2010 | 1835 |
| 1 Februari 2010 | 1833 |
| 1 November 2009 | 1873 |
| 1 Augustus 2009 | 1878 |
Lidmaatschappen |
| Club | Begin | Eind |
|---|---|---|
| S.V. Almelo | 1 Januari 2009 | 1 Januari 2009 |
| S.V. Almelo | 23 Augustus 2009 | |
| S.V. Almelo | 23 Augustus 2009 | 1 Januari 2009 |