Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Nieuwsarchief |
Wilhelmus, J.H.M. (Paul) (8316946) |
|
| Naam: | Wilhelmus, J.H.M. (Paul) |
| KNSB: | 8316946 | |
| Rating: | 1531 | |
| Aantal partijen in database: | 26 Archief >> |
Partijen |
| Datum | Klasse | Ronde | Team | Team tegenstander | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-02 | 3e Klasse | 2 | HEC 2 | Mat-Ador 2 | 3 | Veneman, G.J. (Gerrit) | 1495 | Zwart | 0 | -16.50 |
| 2009-11-26 | 3e Klasse | 3 | HEC 2 | Vrimot 2 | 2 | Schutte, J.W. (Jan) | 1643 | Zwart | 0 | -10.50 |
| 2010-01-11 | 3e Klasse | 5 | HEC 2 | Almelo 5 | 3 | Siebers, P.P.M. (Piet) | 1299 | Zwart | 1 | 6.30 |
| 2010-02-09 | 3e Klasse | 6 | HEC 2 | Rijssen 2 | 4 | Baan, M. (Maarten) | 1528 | Zwart | 0 | -15.00 |
| 2010-03-08 | 3e Klasse | 7 | HEC 2 | Herikon b.v./Borne 2 | 3 | Maathuis, I.R. (Ivan) | 1595 | Zwart | 0 | -12.30 |
| 2010-03-30 | 3e Klasse | 8 | HEC 2 | Xidata Hardenberg 4 | 3 | Klifman, H. (Hans) | 1376 | Wit | 1 | 8.70 |
| 2010-04-19 | 3e Klasse | 9 | HEC 2 | HSC-Stork 3 | 4 | Scherfke, J.H. (Jurgen) | 1531 | Wit | 1 | 15.00 |
| TPR: 1438 Totaalscore: 3 uit 7 | -24.30 | |||||||||
Ratinggeschiedenis |
Vergelijk ratings met anderen >>

KNSB | |
|---|---|
| Datum | Rating |
| 1 Augustus 2010 | 1526 |
| 1 Mei 2010 | 1531 |
| 1 Februari 2010 | 1531 |
| 1 November 2009 | 1578 |
| 1 Augustus 2009 | 1572 |
| 1 Februari 2009 | 1590 |
| 1 Augustus 2008 | 1590 |
| 1 Februari 2008 | 1579 |
| 1 November 2007 | 1579 |
| 1 Augustus 2007 | 1578 |
Teamhistorie |