Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Nieuwsarchief |
Engberink, T. (Thijs) (8092579) |
|
| Naam: | Engberink, T. (Thijs) |
| KNSB: | 8092579 | |
| Rating: | 1687 | |
| Aantal partijen in database: | 37 Archief >> |
Partijen |
| Datum | Klasse | Ronde | Team | Team tegenstander | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-31 | Promotie | 2 | Almelo 2 | Herikon b.v./Borne 1 | 7 | Muller, J. (Jos) | 1592 | Zwart | 1 | 11.10 |
| 2009-11-21 | Promotie | 3 | Almelo 2 | Xidata Hardenberg 2 | 8 | Groot, de H. (Hendrik) | 1758 | Zwart | 0 | -12.00 |
| 2009-12-12 | Promotie | 4 | Almelo 2 | Dr. Max Euwe 3 | 7 | Weber, R. (Ronald) | 1498 | Zwart | 1 | 7.50 |
| 2010-01-09 | Promotie | 5 | Almelo 2 | HEC 1 | 7 | Stevens, R. (Rob) | 1767 | Zwart | ½ | 3.30 |
| 2010-02-06 | Promotie | 6 | Almelo 2 | ESGOO 3 | 6 | Babich, I.V. (Igor) | 1689 | Zwart | ½ | 0.00 |
| 2010-03-06 | Promotie | 7 | Almelo 2 | WSG 2 | 7 | Wamelen, van D. (Dick) | 1868 | Zwart | 0 | -7.80 |
| 2010-03-27 | Promotie | 8 | Almelo 2 | WSG 1 | 5 | Loesing, H. (Henrik) | 2085 | Wit | 0 | -2.40 |
| 2010-04-17 | Promotie | 9 | Almelo 2 | ENO 1 | 7 | Hegeman, R. (Rob) | 1598 | Zwart | 1 | 11.40 |
| TPR: 1724 Totaalscore: 4 uit 8 | 11.10 | |||||||||
Ratinggeschiedenis |
Vergelijk ratings met anderen >>

KNSB | |
|---|---|
| Datum | Rating |
| 1 Augustus 2010 | 1687 |
| 1 Mei 2010 | 1687 |
| 1 Februari 2010 | 1682 |
| 1 November 2009 | 1676 |
| 1 Augustus 2009 | 1634 |
| 1 Februari 2009 | 1662 |
| 1 Augustus 2008 | 1613 |
| 1 Februari 2008 | 1560 |
| 1 November 2007 | 1582 |
| 1 Augustus 2007 | 1508 |
| 1 Mei 2007 | 1482 |
| 1 Februari 2007 | 1482 |
| 1 November 2006 | 1509 |
| 1 Augustus 2006 | 1509 |
| 1 Mei 2006 | 1399 |
| 1 Februari 2006 | 1399 |
| 1 November 2005 | 1412 |
| 1 Augustus 2005 | 1412 |
| 1 Mei 2005 | 1330 |
| 1 Februari 2005 | 1330 |
| 1 November 2004 | 1330 |
KNSBjeugd | |
| Datum | Rating |
| 1 Augustus 2006 | 1377 |
| 1 Mei 2006 | 1371 |
| 1 Februari 2006 | 1354 |
| 1 November 2005 | 1355 |
| 1 Augustus 2005 | 1355 |
| 1 Mei 2005 | 1347 |
| 1 Februari 2005 | 1240 |
| 1 November 2004 | 1185 |
| 1 Augustus 2004 | 1201 |
| 1 Mei 2004 | 1201 |
Lidmaatschappen |
| Club | Begin | Eind |
|---|---|---|
| S.V. Almelo | 0000 | 1 Januari 2008 |
| S.V. Almelo | 17 Januari 2001 | |
| S.V. Almelo | 17 Januari 2001 | 1 Januari 2005 |