Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Nieuwsarchief |
Beerlage, L.G.J. (Bert) (8090126) |
|
| Naam: | Beerlage, L.G.J. (Bert) |
| KNSB: | 8090126 | |
| Rating: | 1313 | |
| Aantal partijen in database: | 44 Archief >> |
Partijen |
| Datum | Klasse | Ronde | Team | Team tegenstander | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-22 | Avond 4 | 2 | Raalte A2 | Vrimot A3 | 3 | Keus, J.F. (Jan) | 1472 | Wit | 1 | 21.30 |
| 2004-12-13 | Avond 4 | 3 | Raalte A2 | WSG A4 | 1 | Geerdes, J. (Job) | 0 | Zwart | 0 | - |
| 2005-01-17 | Avond 4 | 4 | Raalte A2 | ENO A5 | 2 | Lamers, S.G. | 1501 | Wit | 1 | 22.20 |
| 2005-04-01 | Avond 4 | 5 | Raalte A2 | De Oppositie A2 | 3 | Marsman, W.J.L. (Wilbert) | 1447 | Wit | 1 | 20.40 |
| 2005-04-04 | Avond 4 | 6 | Raalte A2 | Haaksbergen A2 | 2 | Gesing, H.W. (Werner) | 1303 | Wit | ½ | -0.30 |
| 2005-05-13 | Avond 4 | 7 | Raalte A2 | HWP (Deventer) A1 | 3 | Sluijs, van der J. (Hans) | 1344 | Wit | 0 | -13.80 |
| TPR: 1578 Totaalscore: 3½ uit 6 | 49.80 | |||||||||
Ratinggeschiedenis |
Vergelijk ratings met anderen >>

KNSB | |
|---|---|
| Datum | Rating |
| 1 Augustus 2010 | 1570 |
| 1 Mei 2010 | 1566 |
| 1 Februari 2010 | 1660 |
| 1 November 2009 | 1657 |
| 1 Augustus 2009 | 1664 |
| 1 Februari 2009 | 1610 |
| 1 Augustus 2008 | 1563 |
| 1 Februari 2008 | 1563 |
| 1 November 2007 | 1563 |
| 1 Augustus 2007 | 1607 |
| 1 Mei 2007 | 1583 |
| 1 Februari 2007 | 1583 |
| 1 November 2006 | 1583 |
| 1 Augustus 2006 | 1584 |
| 1 Mei 2006 | 1528 |
| 1 Februari 2006 | 1528 |
| 1 November 2005 | 1528 |
| 1 Augustus 2005 | 1528 |
| 1 Mei 2005 | 1313 |
| 1 Februari 2005 | 1313 |
| 1 November 2004 | 1313 |
| 1 Augustus 2004 | 1313 |
| 1 Mei 2004 | 0 |
| 1 Februari 2004 | 0 |
| 1 November 2003 | 0 |
| 1 Augustus 2003 | 0 |
Teamhistorie |